| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 5.9° | 76% | 287° | 14 km/h (8 nodi) | 1008.5 hPa | |
| 09:00 | 6.2° | 82% | 280° | 14 km/h (8 nodi) | 1009.7 hPa | ||
| 12:00 | 7.4° | 72% | 262° | 14 km/h (8 nodi) | 1010.3 hPa | ||
| 15:00 | 7.1° | 82% | 274° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.1 hPa | ||
| 18:00 | 6.1° | 94% | 168° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.7 hPa | ||
| 21:00 | 6.6° | 94% | 100° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| domani | 00:00 | 6.5° | 85% | 79° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.7 hPa | |
| 03:00 | 6.7° | 74% | 67° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 06:00 | 6.2° | 72% | 64° | 11 km/h (6 nodi) | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 8.3° | 64% | 88° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.2 hPa | ||
| 12:00 | 11.5° | 51% | 121° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 15:00 | 11.1° | 61% | 125° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 18:00 | 9° | 68% | 84° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 74% | 49° | 11 km/h (6 nodi) | 1016 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 5.6° | 81% | 40° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.7 hPa | |
| 03:00 | 4.9° | 86% | 36° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 06:00 | 3.7° | 91% | 34° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.1 hPa | ||
| 09:00 | 7.6° | 72% | 338° | 4 km/h (2 nodi) | 1016.5 hPa | ||
| 12:00 | 10.9° | 61% | 247° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.3 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 73% | 235° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.8 hPa | ||
| 18:00 | 8.6° | 80% | 257° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.4 hPa | ||
| 21:00 | 7.2° | 90% | 185° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.5 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 7.6° | 88% | 180° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.2 hPa | |
| 03:00 | 7.9° | 89% | 158° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 06:00 | 7.2° | 87% | 172° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| 09:00 | 8.5° | 87% | 214° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| 12:00 | 10.1° | 67% | 290° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| 15:00 | 9.3° | 61% | 283° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.7 hPa | ||
| 18:00 | 6.9° | 72% | 294° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.6 hPa | ||
| 21:00 | 6.6° | 82% | 283° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.4 hPa | ||
| domenica | 00:00 | 6.9° | 82% | 272° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.8 hPa |
Il clima è mite in inverno quando insieme all'autunno sono concentrate la maggior parte delle precipitazioni e caldo ma torrido e ventilato in estate. In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +11,0 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +26,5 °C.
| AGRIGENTO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 14,0 | 14,5 | 16,4 | 18,9 | 23,6 | 28,2 | 30,9 | 30,9 | 27,5 | 23,5 | 19,3 | 15,8 | 14,8 | 19,6 | 30 | 23,4 | 22 |
| T. min. media (°C) | 8,0 | 8,0 | 9,1 | 11,2 | 14,8 | 19,2 | 21,8 | 22,1 | 19,8 | 16,1 | 12,6 | 9,7 | 8,6 | 11,7 | 21 | 16,2 | 14,4 |