Algeri feed RSS di Algeri le previsioni di Algeri su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 18:00 sereno 26.5° 59% ENE 47 km/h (25 nodi) 1013.2 hPa
domani 00:00 sereno 21.7° 83% - 0 km/h (0 nodi) 1014 hPa
  06:00 sereno 20.7° 88% E 18 km/h (10 nodi) 1015 hPa
  12:00 sereno 30° 45% NE 76 km/h (41 nodi) 1015.3 hPa
  18:00 sereno 26.1° 57% ENE 61 km/h (33 nodi) 1015 hPa
dopodomani 00:00 sereno 21.2° 76% - 0 km/h (0 nodi) 1014.4 hPa
  06:00 sereno 20° 89% - 0 km/h (0 nodi) 1014.5 hPa
  12:00 sereno 30.7° 49% NE 61 km/h (33 nodi) 1014.4 hPa
  18:00 sereno 26.9° 64% ENE 47 km/h (25 nodi) 1013.9 hPa
lunedi 00:00 sereno 22° 90% - 0 km/h (0 nodi) 1013.9 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Algeri

(Contenuto fornito da Wikipedia il 30-07-2010 alle 13:08:40)

La temperatura media nell'anno è pari a 17,2° C e le precipitazioni totali sono di 681 mm. Il mese più caldo è agosto mentre quello più freddo è gennaio (10,8° C). Le precipitazioni massime si hanno a dicembre e le minime in luglio.