| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 4.4° | 83% | 56° | 18 km/h (10 nodi) | 1012.8 hPa | |
| 09:00 | 5.7° | 76% | 60° | 22 km/h (12 nodi) | 1014.2 hPa | ||
| 12:00 | 7.4° | 68% | 65° | 22 km/h (12 nodi) | 1014.8 hPa | ||
| 15:00 | 6.9° | 69% | 68° | 18 km/h (10 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 18:00 | 5° | 79% | 68° | 18 km/h (10 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 21:00 | 5.1° | 84% | 68° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| domani | 00:00 | 5.2° | 81% | 70° | 18 km/h (10 nodi) | 1019.3 hPa | |
| 03:00 | 4.8° | 82% | 70° | 18 km/h (10 nodi) | 1019.5 hPa | ||
| 06:00 | 4.8° | 83% | 73° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.1 hPa | ||
| 09:00 | 6° | 79% | 76° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.6 hPa | ||
| 12:00 | 9.5° | 63% | 43° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.7 hPa | ||
| 15:00 | 9.8° | 64% | 350° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| 18:00 | 7.7° | 74% | 344° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.9 hPa | ||
| 21:00 | 6.2° | 80% | 323° | 4 km/h (2 nodi) | 1018 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 6.6° | 98% | 261° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.8 hPa | |
| 03:00 | 6.9° | 79% | 266° | 18 km/h (10 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| 06:00 | 6.5° | 78% | 259° | 22 km/h (12 nodi) | 1013.6 hPa | ||
| 09:00 | 6.5° | 73% | 256° | 22 km/h (12 nodi) | 1012.8 hPa | ||
| 12:00 | 6.7° | 66% | 249° | 22 km/h (12 nodi) | 1011.7 hPa | ||
| 15:00 | 5.8° | 66% | 234° | 22 km/h (12 nodi) | 1010.2 hPa | ||
| 18:00 | 5.2° | 73% | 215° | 22 km/h (12 nodi) | 1009.4 hPa | ||
| 21:00 | 5.8° | 72% | 191° | 25 km/h (14 nodi) | 1007.7 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 7.2° | 88% | 195° | 22 km/h (12 nodi) | 1005.2 hPa | |
| 03:00 | 7.5° | 83% | 227° | 14 km/h (8 nodi) | 1005.6 hPa | ||
| 06:00 | 7.1° | 82% | 199° | 14 km/h (8 nodi) | 1006.2 hPa | ||
| 09:00 | 8.2° | 77% | 184° | 18 km/h (10 nodi) | 1006.9 hPa | ||
| 12:00 | 9.7° | 69% | 192° | 11 km/h (6 nodi) | 1007 hPa | ||
| 15:00 | 9.8° | 66% | 172° | 7 km/h (4 nodi) | 1007.9 hPa | ||
| 18:00 | 7.7° | 81% | 97° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.8 hPa | ||
| 21:00 | 5.8° | 85% | 78° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.1 hPa | ||
| domenica | 00:00 | 4.2° | 93% | 56° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.8 hPa |
Il clima di Alghero è sicuramente mite per la presenza del mare che soprattutto d'inverno ne mitiga le temperature. A nord della città sono presenti anche due osservatori meteorologici, dove vengono effettuate previsioni a breve e medio termine per l'intera parte settentrionale della Sardegna; viene inoltre rilevata ora per ora la situazione meteo ed inviata ai principali organi d'informazione nazionali e regionali (Teletext, Radio, TV, altri centri meteo).
Dal punto di vista legislativo il comune di Alghero ricade nella Fascia Climatica C in quanto i Gradi giorno della città sono 1001, dunque limite massimo consentito per l'accensione dei riscaldamenti è di 10 ore giornaliere dal 15 novembre al 31 marzo.
Qui di seguito è illustrata una tabella riassuntiva dei fenomeni, riferita alla stazione di Alghero Fertilia:
| Alghero-Fertilia | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 13,9 | 14,1 | 15,1 | 17,5 | 21,5 | 25,4 | 28,9 | 28,8 | 26,2 | 22,3 | 17,6 | 14,7 | 14,2 | 18 | 27,7 | 22 | 20,5 |
| T. media (°C) | 10,1 | 10,2 | 11,1 | 13,2 | 16,7 | 20,4 | 23,3 | 23,4 | 21,2 | 17,7 | 13,7 | 11,1 | 10,5 | 13,7 | 22,4 | 17,5 | 16 |
| T. min. media (°C) | 6,3 | 6,3 | 7,1 | 8,9 | 11,8 | 15,3 | 17,7 | 18,0 | 16,2 | 13,1 | 9,7 | 7,4 | 6,7 | 9,3 | 17 | 13 | 11,5 |
| Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 18 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Precipitazioni (mm) | 64,5 | 67,5 | 51,2 | 44,7 | 24,7 | 12,9 | 5,1 | 11,9 | 38,9 | 75,9 | 103,7 | 89,1 | 221,1 | 120,6 | 29,9 | 218,5 | 590,1 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 8,8 | 8,9 | 7,3 | 6,5 | 4,2 | 2,0 | 0,9 | 1,3 | 3,9 | 6,8 | 9,7 | 9,6 | 27,3 | 18 | 4,2 | 20,4 | 69,9 |
| Umidità relativa (%) | 80 | 79 | 77 | 76 | 74 | 70 | 66 | 69 | 72 | 76 | 79 | 80 | 79,7 | 75,7 | 68,3 | 75,7 | 74,8 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 4,1 | 4,9 | 6,0 | 7,2 | 8,7 | 10,0 | 11,3 | 10,2 | 8,3 | 6,5 | 4,6 | 3,7 | 4,2 | 7,3 | 10,5 | 6,5 | 7,1 |
| Vento (direzione-m/s) |
SSW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
WNW 8,5 |
SSW 8,5 |
8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |