| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -9.1° | 88% | 223° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.4 hPa | |
| 03:00 | -8.9° | 89% | 237° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 06:00 | -8.3° | 89% | 231° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.4 hPa | ||
| 09:00 | -5.9° | 91% | 234° | 4 km/h (2 nodi) | 1015.1 hPa | ||
| 12:00 | -1.4° | 90% | 162° | 4 km/h (2 nodi) | 1012.5 hPa | ||
| 15:00 | -1° | 92% | 122° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.9 hPa | ||
| 18:00 | -2.2° | 94% | 108° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.1 hPa | ||
| 21:00 | -3.6° | 94% | 100° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -4.9° | 94% | 99° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.7 hPa | |
| 03:00 | -5.8° | 95% | 96° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| 06:00 | -6.6° | 95% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 09:00 | -5° | 93% | 108° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 12:00 | -0.4° | 87% | 118° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.2 hPa | ||
| 15:00 | -0.6° | 90% | 117° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.4 hPa | ||
| 18:00 | -3.5° | 94% | 122° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.5 hPa | ||
| 21:00 | -5.4° | 92% | 171° | 4 km/h (2 nodi) | 1028.7 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | -7.1° | 92% | 217° | 4 km/h (2 nodi) | 1030.3 hPa | |
| 03:00 | -7.8° | 94% | 269° | 4 km/h (2 nodi) | 1030.9 hPa | ||
| 06:00 | -7.9° | 94% | 262° | 4 km/h (2 nodi) | 1031 hPa | ||
| 09:00 | -6.1° | 93% | 265° | 4 km/h (2 nodi) | 1029.5 hPa | ||
| 12:00 | -0.1° | 89% | 212° | 4 km/h (2 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 15:00 | 1.9° | 84% | 171° | 4 km/h (2 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| 18:00 | -2.2° | 93% | 239° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.7 hPa | ||
| 21:00 | -4.4° | 93% | 255° | 4 km/h (2 nodi) | 1027.2 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -5.2° | 93% | 255° | 4 km/h (2 nodi) | 1027 hPa | |
| 03:00 | -5.1° | 90% | 249° | 4 km/h (2 nodi) | 1026 hPa | ||
| 06:00 | -4.9° | 90% | 242° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.4 hPa | ||
| 09:00 | -3.7° | 89% | 236° | 4 km/h (2 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 12:00 | 0.8° | 86% | 229° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.2 hPa | ||
| 15:00 | 2° | 83% | 281° | 4 km/h (2 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| 18:00 | -1.9° | 89% | 89° | 4 km/h (2 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| 21:00 | -4.8° | 94% | 88° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -6.6° | 93% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.3 hPa |
Aosta si trova in un fondovalle interamente circondato da alte montagne, perciò è soggetta ad un microclima particolare con spiccate caratteristiche di continentalità. In generale le stagioni intermedie sono più brevi che nel resto del Nord Italia, mentre sia l'estate (nonostante l'altitudine) che l'inverno sono precoci: risultano tutt'altro che rari brevi periodi di caldo torrido a fine maggio e forti gelate a novembre.
Le estati sono mediamente calde e soleggiate, ma più ventilate che nel resto del Nord Italia (grazie alle brezze montane) e soggette a temporali, specie ad agosto: la media del mese più caldo (Luglio) è di +21,25 gradi. Gli inverni sono generalmente freddi (media di gennaio +0,65 gradi) ma piuttosto variabili a seconda delle annate, con periodi nevosi alternati a periodi secchi e molto rigidi. Diversamente dalle montagne circostanti, la piovosità media annua di Aosta è abbastanza scarsa (nell'ordine dei 600 millimetri). Il motivo per cui d'estate ad Aosta fa caldo è lo stesso per cui fa caldo a Bolzano: entrambe sono situate in un fondovalle alpino che ne impedisce il ricambio d'aria.
Aosta e la sua valle, al pari delle valli piemontesi, sono soggette a fenomeni di favonio.
I dati relativi al clima del capoluogo Aostano sono registrati dalla Stazione meteorologica di Aosta. In base a tali dati si può inserire la città nella categoria "Cfb" del sistema climatico di W. Köppen.
| AOSTA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 4,5 | 7,0 | 11,5 | 15,4 | 20,9 | 24,1 | 26,7 | 24,7 | 20,8 | 14,5 | 8,4 | 5,5 | 5,7 | 15,9 | 25,2 | 14,6 | 15,3 |
| T. min. media (°C) | -3,2 | -0,8 | 2,8 | 6,5 | 10,5 | 13,6 | 15,8 | 14,3 | 12,0 | 6,8 | 1,8 | -1,4 | -1,8 | 6,6 | 14,6 | 6,9 | 6,6 |