Aosta feed RSS di Aosta le previsioni di Aosta su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 15:00 sereno 18.7° 40% 323° 7 km/h (4 nodi) 1009.1 hPa
  18:00 sereno 15.8° 52% 312° 7 km/h (4 nodi) 1013.1 hPa
  21:00 sereno 12.5° 68% 264° 7 km/h (4 nodi) 1015.8 hPa
domani 00:00 sereno 11° 70% 247° 4 km/h (2 nodi) 1017 hPa
  03:00 sereno o velato 10° 68% 240° 4 km/h (2 nodi) 1017.2 hPa
  06:00 sereno 10.8° 59% 209° 4 km/h (2 nodi) 1017.7 hPa
  09:00 sereno 19.5° 30% 139° 4 km/h (2 nodi) 1011.7 hPa
  12:00 sereno 24.3° 24% 109° 7 km/h (4 nodi) 1007.7 hPa
  15:00 sereno 24° 37% 104° 7 km/h (4 nodi) 1008.2 hPa
  18:00 sereno 21.3° 52% 98° 7 km/h (4 nodi) 1012 hPa
  21:00 sereno 16.7° 68% 206° 4 km/h (2 nodi) 1016.2 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 13.7° 75% 223° 4 km/h (2 nodi) 1018.7 hPa
  03:00 molto nuvoloso 12.9° 63% 246° 4 km/h (2 nodi) 1018.8 hPa
  06:00 sereno 13.9° 53% 244° 4 km/h (2 nodi) 1018 hPa
  09:00 molto nuvoloso 22.8° 30% 274° 7 km/h (4 nodi) 1012.1 hPa
  12:00 molto nuvoloso 26.1° 27% 285° 7 km/h (4 nodi) 1008.8 hPa
  15:00 molto nuvoloso 25.8° 32% 286° 7 km/h (4 nodi) 1009.1 hPa
  18:00 sereno 22.8° 44% 289° 7 km/h (4 nodi) 1011.9 hPa
  21:00 molto nuvoloso 18.3° 65% 274° 7 km/h (4 nodi) 1015.1 hPa
lunedi 00:00 molto nuvoloso 15.9° 76% 273° 7 km/h (4 nodi) 1015.8 hPa
  03:00 sereno o velato 14.6° 81% 262° 7 km/h (4 nodi) 1015.5 hPa
  06:00 sereno o velato 15.4° 77% 264° 4 km/h (2 nodi) 1015.2 hPa
  09:00 molto nuvoloso 21.4° 46% 278° 7 km/h (4 nodi) 1011.5 hPa
  12:00 sereno 24.7° 30% 274° 11 km/h (6 nodi) 1007.4 hPa
  15:00 sereno 24.5° 28% 282° 11 km/h (6 nodi) 1007.4 hPa
  18:00 sereno 21° 42% 307° 7 km/h (4 nodi) 1011 hPa
  21:00 sereno 16.1° 64% 304° 7 km/h (4 nodi) 1014.6 hPa
martedi 00:00 poco nuvoloso 13.9° 69% 281° 7 km/h (4 nodi) 1015.4 hPa
  03:00 sereno 12.7° 69% 276° 7 km/h (4 nodi) 1015.7 hPa
  06:00 sereno 13° 66% 270° 7 km/h (4 nodi) 1015.7 hPa
  09:00 sereno 18.4° 42% 299° 7 km/h (4 nodi) 1011.3 hPa
  12:00 sereno 21.6° 33% 310° 7 km/h (4 nodi) 1008.1 hPa
  15:00 sereno 21.1° 36% 316° 7 km/h (4 nodi) 1009.1 hPa
  18:00 sereno 18.2° 44% 319° 7 km/h (4 nodi) 1013.3 hPa
  21:00 sereno 14.5° 62% 294° 7 km/h (4 nodi) 1016.8 hPa
mercoledi 00:00 sereno 12.8° 67% 276° 4 km/h (2 nodi) 1018.4 hPa
Altre cittā
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Aosta

(Contenuto fornito da Wikipedia il 30-07-2010 alle 13:03:51)

Aosta si trova in un fondovalle interamente circondato da alte montagne, perciò è soggetta ad un microclima particolare con spiccate caratteristiche di continentalità. In generale le stagioni intermedie sono più brevi che nel resto del Nord Italia, mentre sia l'estate (nonostante l'altitudine) che l'inverno sono precoci: sono tutt'altro che rari brevi periodi di caldo torrido a fine Maggio e forti gelate a Novembre.

Le estati sono mediamente calde e soleggiate, ma più ventilate che nel resto del Nord Italia (grazie alle brezze montane) e soggette a temporali, specie ad Agosto: la media del mese più caldo (Luglio) è di +21,25 gradi. Gli inverni sono generalmente freddi (media di Gennaio +0,65 gradi) ma piuttosto variabili a seconda delle annate, con periodi nevosi alternati a periodi secchi e molto rigidi. Diversamente dalle montagne circostanti, la piovosità media annua di Aosta è abbastanza scarsa (nell'ordine dei 600 millimetri). Il motivo per cui d'estate ad Aosta fa caldo è lo stesso per cui fa caldo a Bolzano: entrambi sono situate in un fondovalle alpino che ne impedisce il ricambio d'aria.

Aosta e la sua valle, al pari delle valli piemontesi, sono soggette a fenomeni di foehn.

I dati relativi al clima del capoluogo Aostano sono registrati dalla Stazione meteorologica di Aosta. In base a tali dati si può inserire la città nella categoria "Cfb" del sistema climatico di W. Köppen.


AOSTA Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 4,5 7,0 11,5 15,4 20,9 24,1 26,7 24,7 20,8 14,5 8,4 5,5 5,7 15,9 25,2 14,6 15,3
T. min. mediaC) -3,2 -0,8 2,8 6,5 10,5 13,6 15,8 14,3 12,0 6,8 1,8 -1,4 -1,8 6,6 14,6 6,9 6,6