Aosta feed RSS di Aosta le previsioni di Aosta su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 sereno -9.1° 88% 223° 7 km/h (4 nodi) 1018.4 hPa
  03:00 molto nuvoloso -8.9° 89% 237° 7 km/h (4 nodi) 1017.4 hPa
  06:00 molto nuvoloso -8.3° 89% 231° 7 km/h (4 nodi) 1016.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso -5.9° 91% 234° 4 km/h (2 nodi) 1015.1 hPa
  12:00 neve -1.4° 90% 162° 4 km/h (2 nodi) 1012.5 hPa
  15:00 molto nuvoloso -1° 92% 122° 7 km/h (4 nodi) 1013.9 hPa
  18:00 neve -2.2° 94% 108° 7 km/h (4 nodi) 1017.1 hPa
  21:00 molto nuvoloso -3.6° 94% 100° 7 km/h (4 nodi) 1018.7 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso -4.9° 94% 99° 7 km/h (4 nodi) 1019.7 hPa
  03:00 molto nuvoloso -5.8° 95% 96° 7 km/h (4 nodi) 1021.6 hPa
  06:00 molto nuvoloso -6.6° 95% 98° 7 km/h (4 nodi) 1023.5 hPa
  09:00 molto nuvoloso -5° 93% 108° 7 km/h (4 nodi) 1024.7 hPa
  12:00 molto nuvoloso -0.4° 87% 118° 7 km/h (4 nodi) 1023.2 hPa
  15:00 coperto -0.6° 90% 117° 7 km/h (4 nodi) 1023.4 hPa
  18:00 poco nuvoloso -3.5° 94% 122° 7 km/h (4 nodi) 1026.5 hPa
  21:00 sereno -5.4° 92% 171° 4 km/h (2 nodi) 1028.7 hPa
giovedi 00:00 sereno -7.1° 92% 217° 4 km/h (2 nodi) 1030.3 hPa
  03:00 sereno -7.8° 94% 269° 4 km/h (2 nodi) 1030.9 hPa
  06:00 sereno -7.9° 94% 262° 4 km/h (2 nodi) 1031 hPa
  09:00 sereno -6.1° 93% 265° 4 km/h (2 nodi) 1029.5 hPa
  12:00 poco nuvoloso -0.1° 89% 212° 4 km/h (2 nodi) 1023.3 hPa
  15:00 coperto 1.9° 84% 171° 4 km/h (2 nodi) 1021.6 hPa
  18:00 coperto -2.2° 93% 239° 4 km/h (2 nodi) 1025.7 hPa
  21:00 molto nuvoloso -4.4° 93% 255° 4 km/h (2 nodi) 1027.2 hPa
venerdi 00:00 molto nuvoloso -5.2° 93% 255° 4 km/h (2 nodi) 1027 hPa
  03:00 sereno o velato -5.1° 90% 249° 4 km/h (2 nodi) 1026 hPa
  06:00 coperto -4.9° 90% 242° 7 km/h (4 nodi) 1025.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso -3.7° 89% 236° 4 km/h (2 nodi) 1023.5 hPa
  12:00 molto nuvoloso 0.8° 86% 229° 4 km/h (2 nodi) 1018.2 hPa
  15:00 molto nuvoloso 83% 281° 4 km/h (2 nodi) 1016.7 hPa
  18:00 molto nuvoloso -1.9° 89% 89° 4 km/h (2 nodi) 1019.8 hPa
  21:00 coperto -4.8° 94% 88° 7 km/h (4 nodi) 1022.6 hPa
sabato 00:00 coperto -6.6° 93% 98° 7 km/h (4 nodi) 1024.3 hPa
Altre cittā
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Aosta

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 21:41:09)

Aosta si trova in un fondovalle interamente circondato da alte montagne, perciò è soggetta ad un microclima particolare con spiccate caratteristiche di continentalità. In generale le stagioni intermedie sono più brevi che nel resto del Nord Italia, mentre sia l'estate (nonostante l'altitudine) che l'inverno sono precoci: risultano tutt'altro che rari brevi periodi di caldo torrido a fine maggio e forti gelate a novembre.

Le estati sono mediamente calde e soleggiate, ma più ventilate che nel resto del Nord Italia (grazie alle brezze montane) e soggette a temporali, specie ad agosto: la media del mese più caldo (Luglio) è di +21,25 gradi. Gli inverni sono generalmente freddi (media di gennaio +0,65 gradi) ma piuttosto variabili a seconda delle annate, con periodi nevosi alternati a periodi secchi e molto rigidi. Diversamente dalle montagne circostanti, la piovosità media annua di Aosta è abbastanza scarsa (nell'ordine dei 600 millimetri). Il motivo per cui d'estate ad Aosta fa caldo è lo stesso per cui fa caldo a Bolzano: entrambe sono situate in un fondovalle alpino che ne impedisce il ricambio d'aria.

Aosta e la sua valle, al pari delle valli piemontesi, sono soggette a fenomeni di favonio.

I dati relativi al clima del capoluogo Aostano sono registrati dalla Stazione meteorologica di Aosta. In base a tali dati si può inserire la città nella categoria "Cfb" del sistema climatico di W. Köppen.


AOSTA Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 4,5 7,0 11,5 15,4 20,9 24,1 26,7 24,7 20,8 14,5 8,4 5,5 5,7 15,9 25,2 14,6 15,3
T. min. mediaC) -3,2 -0,8 2,8 6,5 10,5 13,6 15,8 14,3 12,0 6,8 1,8 -1,4 -1,8 6,6 14,6 6,9 6,6