Avellino feed RSS di Avellino le previsioni di Avellino su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 poco nuvoloso 15.9° 79% 16° 14 km/h (8 nodi) 1012.7 hPa
  03:00 molto nuvoloso 15.9° 81% 11 km/h (6 nodi) 1012.8 hPa
  06:00 coperto 16.3° 78% 351° 14 km/h (8 nodi) 1012.7 hPa
  09:00 coperto 19.7° 64% 14 km/h (8 nodi) 1012.5 hPa
  12:00 pioggia debole 22.5° 56% 14 km/h (8 nodi) 1012 hPa
  15:00 pioggia 22.2° 56% 15° 14 km/h (8 nodi) 1012.8 hPa
  18:00 sereno 18.6° 71% 17° 14 km/h (8 nodi) 1015 hPa
  21:00 sereno 17.2° 74% 23° 14 km/h (8 nodi) 1015.7 hPa
dopodomani 00:00 sereno 16.5° 77% 29° 14 km/h (8 nodi) 1016.1 hPa
  03:00 sereno 16° 78% 33° 14 km/h (8 nodi) 1016.3 hPa
  06:00 sereno 16.3° 75% 33° 11 km/h (6 nodi) 1016.8 hPa
  09:00 sereno 21.5° 54% 13° 7 km/h (4 nodi) 1016.5 hPa
  12:00 sereno 25.1° 44% 290° 7 km/h (4 nodi) 1015.2 hPa
  15:00 sereno 24.5° 51% 275° 14 km/h (8 nodi) 1015.5 hPa
  18:00 sereno 20.6° 71% 288° 11 km/h (6 nodi) 1017.3 hPa
  21:00 sereno 18° 88% 330° 4 km/h (2 nodi) 1018 hPa
lunedi 00:00 sereno 16.6° 97% 150° 7 km/h (4 nodi) 1018.1 hPa
  03:00 coperto 15.8° 97% 112° 4 km/h (2 nodi) 1018.4 hPa
  06:00 sereno 16.1° 95% 48° 7 km/h (4 nodi) 1019.2 hPa
  09:00 poco nuvoloso 20.8° 77% 217° 7 km/h (4 nodi) 1018.9 hPa
  12:00 sereno 23.1° 66% 229° 11 km/h (6 nodi) 1017.9 hPa
  15:00 sereno 22.3° 71% 228° 11 km/h (6 nodi) 1017.6 hPa
  18:00 coperto 20.2° 82% 254° 7 km/h (4 nodi) 1018.3 hPa
  21:00 coperto 18.8° 89% 279° 4 km/h (2 nodi) 1018.3 hPa
martedi 00:00 poco nuvoloso 17.4° 94% 72° 4 km/h (2 nodi) 1018 hPa
  03:00 poco nuvoloso 16.4° 93% 79° 7 km/h (4 nodi) 1017.6 hPa
  06:00 sereno 16.4° 90% 55° 7 km/h (4 nodi) 1017.6 hPa
  09:00 sereno o velato 21.3° 66% 149° 7 km/h (4 nodi) 1016.9 hPa
  12:00 molto nuvoloso 24° 59% 230° 11 km/h (6 nodi) 1015.8 hPa
  15:00 coperto 22.9° 66% 255° 7 km/h (4 nodi) 1015.4 hPa
  18:00 molto nuvoloso 21° 72% 4 km/h (2 nodi) 1016 hPa
  21:00 pioggia 18.9° 72% 45° 14 km/h (8 nodi) 1016.3 hPa
mercoledi 00:00 pioggia debole 18.3° 74% 46° 14 km/h (8 nodi) 1016 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Avellino

(Contenuto fornito da Wikipedia il 10-09-2010 alle 22:21:03)
Tipico paesaggio irpino

Caratterizzato dal clima più rigido e piovoso della regione, l'avellinese è un territorio costituito sostanzialmente da colline e montagne boscose. La piovosità è la sua caratteristica predominante viste le abbondanti medie annue che superano quasi ovunque i 1200 mm. Solo nella zona confinante con la Puglia si registrano valori medi molto più bassi di circa 500 mm. Anche dal punto di vista termico la provincia risulta essere una delle più fredde in inverno e più fresche d'estate grazie anche ai numerosi ettari di bosco che ricoprono i monti che ne sfavoriscono il surriscaldamento. Boschi di faggio e di castagno sono predominanti su altre forme vegetali arboree. Precipitazioni nevose spesso cadono a quote superiori ai 1000mt su tutti i monti della provincia. Frequenti anche i temporali estivi durante le ore più calde della giornata. Nebbie nelle conche sono molto frequenti praticamente in tutte le stagioni, soprattutto in estate.

Mese Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temperatura media (°C) 6,3 6,9 8,8 12,1 15,9 19,9 22,7 21,6 19,7 14,9 10,7 8,0 15,5
Precipitazioni (mm) 172 121 114 104 68 49 24 12 76 186 208 220 1354