| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 4.7° | 98% | 320° | 22 km/h (12 nodi) | 995.5 hPa | |
| 03:00 | 4° | 99% | 311° | 22 km/h (12 nodi) | 995.6 hPa | ||
| 06:00 | 2.7° | 98% | 289° | 25 km/h (14 nodi) | 994 hPa | ||
| 09:00 | 4.8° | 97% | 65° | 11 km/h (6 nodi) | 993.9 hPa | ||
| 12:00 | 4.9° | 86% | 128° | 18 km/h (10 nodi) | 997.5 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 90% | 117° | 14 km/h (8 nodi) | 1001.7 hPa | ||
| 18:00 | 5.9° | 97% | 104° | 14 km/h (8 nodi) | 1004.6 hPa | ||
| 21:00 | 4.1° | 91% | 163° | 11 km/h (6 nodi) | 1007.4 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 2.7° | 97% | 186° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.9 hPa | |
| 03:00 | 1.8° | 98% | 213° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.4 hPa | ||
| 06:00 | 3.4° | 95% | 306° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.4 hPa | ||
| 09:00 | 4.6° | 99% | 189° | 4 km/h (2 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 12:00 | 5.8° | 91% | 176° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| 15:00 | 8.1° | 88% | 124° | 11 km/h (6 nodi) | 1019 hPa | ||
| 18:00 | 5.3° | 96% | 142° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 21:00 | 5.4° | 95% | 128° | 7 km/h (4 nodi) | 1023 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | 5.2° | 93% | 197° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.7 hPa | |
| 03:00 | 4.6° | 95% | 203° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 06:00 | 4.6° | 93% | 221° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.3 hPa | ||
| 09:00 | 6.2° | 86% | 276° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| 12:00 | 6.7° | 83% | 290° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.3 hPa | ||
| 15:00 | 6.6° | 83% | 300° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.3 hPa | ||
| 18:00 | 5.4° | 87% | 300° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 21:00 | 4.4° | 85% | 271° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 4.2° | 89% | 267° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.5 hPa | |
| 03:00 | 4.4° | 88% | 272° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.1 hPa | ||
| 06:00 | 3.3° | 94% | 254° | 11 km/h (6 nodi) | 1025 hPa | ||
| 09:00 | 6.8° | 72% | 292° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 12:00 | 8.9° | 66% | 318° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.1 hPa | ||
| 15:00 | 8.4° | 72% | 45° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 18:00 | 6.7° | 85% | 147° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 21:00 | 5.5° | 89% | 182° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.2 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 3.5° | 96% | 188° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.7 hPa |
Secondo la classificazione dei climi di Köppen Bari appartiene alla fascia C ossia al clima temperati delle medie latitudini con estate molto calda (temperatura media assoluta del mese più caldo non inferiore ai 22º) e stagione, estiva, asciutta. Per tale zona è previsto normativamente il periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 novembre al 31 marzo (10 ore giornaliere), salvo ampliamenti disposti dal Sindaco. In particolare la città di Bari è caratterizzata da un clima tipicamente mediterraneo con inverni miti-continentali ed estati calde, lunghe e molto spesso umide. Le escursioni termiche sono contenute dall'azione mitigatrice dell'Adriatico. Tuttavia la città nei mesi invernali è spesso influenzata dalle correnti fredde di provenienza nord-orientale, che sporadicamente determinano precipitazioni a carattere nevoso. Le piogge, concentrate nei mesi invernali, sono caratterizzate da un regime estremamente variabile. Spostandosi, le placche terrestri hanno portato Bari più a nord di Napoli. La lieve differenza di latitudine non spiega tuttavia la differenza climatica per cui gli inverni sono più freddi nel capoluogo pugliese che in quello campano. Questa è invece dovuta principalmente alla esposizione diretta di Bari alle fredde correnti nord-orientali, ed al fatto che inoltre le correnti dominanti da ovest sono cariche di mitigazione marittima a Napoli, e lievemente continentali a Bari. Il 24 luglio 2007 presso la stazione meteorologica di Bari Palese si toccarono i 45,6 °C, la più alta temperatura mai registrata in città. La temperatura minima assoluta risale al 3 gennaio 1993, quando si registrarono -6,0 °C.
| BARI PALESE |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12,1 | 12,7 | 14,7 | 17,9 | 22,2 | 25,8 | 28,4 | 28,3 | 25,4 | 21,0 | 16,8 | 13,5 | 12,8 | 18,3 | 27,5 | 21,1 | 19,9 |
| T. min. media (°C) | 4,9 | 4,8 | 6,3 | 8,6 | 12,9 | 16,7 | 19,3 | 19,4 | 16,3 | 12,6 | 8,6 | 6,2 | 5,3 | 9,3 | 18,5 | 12,5 | 11,4 |
| T. max. assoluta (°C) | 24,0 (1979) |
24,0 (1990) |
27,2 (1977) |
32,6 (1985) |
39,1 (1994) |
45,5 (2007) |
45,6 (2007) |
44,8 (1994) |
39,0 (1988) |
35,2 (1979) |
26,8 (2000) |
23,0 (1989) |
24 | 39,1 | 45,6 | 39 | 45,6 |
| T. min. assoluta (°C) | -5,9 (1993) |
-3,0 (1979) |
-2,4 (1987) |
-1,0 (2003) |
5,3 (1987) |
7,8 (1986) |
12,8 (1971) |
12,8 (1976) |
8,4 (1979) |
4,0 (1972) |
0,0 (1977) |
-3,0 (1986) |
-5,9 | -2,4 | 7,8 | 0 | -5,9 |
| Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | 31 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Precipitazioni (mm) | 53,7 | 64,2 | 42,0 | 40,5 | 34,9 | 23,3 | 25,4 | 30,4 | 59,7 | 61,5 | 72,7 | 54,3 | 172,2 | 117,4 | 79,1 | 193,9 | 562,6 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 7 | 22 | 18 | 11 | 19 | 70 |
| Giorni di nebbia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Umidità relativa (%) | 76 | 73 | 72 | 69 | 69 | 66 | 65 | 67 | 70 | 75 | 77 | 77 | 75,3 | 70 | 66 | 74 | 71,3 |