Bergamo feed RSS di Bergamo le previsioni di Bergamo su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 sereno o velato -9.8° 95% 18° 11 km/h (6 nodi) 1015 hPa
  03:00 molto nuvoloso -8.9° 94% 33° 11 km/h (6 nodi) 1013.7 hPa
  06:00 molto nuvoloso -6.8° 95% 15° 7 km/h (4 nodi) 1013.9 hPa
  09:00 molto nuvoloso -4.6° 95% 20° 7 km/h (4 nodi) 1014.1 hPa
  12:00 molto nuvoloso -0.3° 75% 294° 7 km/h (4 nodi) 1013.5 hPa
  15:00 molto nuvoloso 0.6° 92% 193° 4 km/h (2 nodi) 1014.5 hPa
  18:00 molto nuvoloso -0.9° 98% 93° 7 km/h (4 nodi) 1018 hPa
  21:00 molto nuvoloso -1.6° 96% 66° 4 km/h (2 nodi) 1020.6 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso -2.2° 93% 220° 7 km/h (4 nodi) 1022.8 hPa
  03:00 neve -2.2° 99% 342° 7 km/h (4 nodi) 1024.4 hPa
  06:00 neve -2° 99% 332° 7 km/h (4 nodi) 1025.8 hPa
  09:00 neve -1.4° 99% 242° 7 km/h (4 nodi) 1027.6 hPa
  12:00 neve -0.5° 98% 247° 7 km/h (4 nodi) 1028.1 hPa
  15:00 neve -0.5° 100% 227° 7 km/h (4 nodi) 1028.7 hPa
  18:00 neve -1.1° 100% 204° 7 km/h (4 nodi) 1030.4 hPa
  21:00 neve -1.5° 99% 226° 7 km/h (4 nodi) 1031.5 hPa
giovedi 00:00 neve -1.9° 98% 239° 7 km/h (4 nodi) 1031.5 hPa
  03:00 neve -2.5° 95% 232° 7 km/h (4 nodi) 1031.3 hPa
  06:00 molto nuvoloso -3.3° 94% 240° 7 km/h (4 nodi) 1031.8 hPa
  09:00 molto nuvoloso -3.4° 90% 238° 7 km/h (4 nodi) 1031.9 hPa
  12:00 coperto -2.4° 87% 221° 7 km/h (4 nodi) 1030.3 hPa
  15:00 molto nuvoloso -2.2° 91% 223° 7 km/h (4 nodi) 1029 hPa
  18:00 molto nuvoloso -3° 98% 213° 7 km/h (4 nodi) 1029.2 hPa
  21:00 molto nuvoloso -3.4° 99% 196° 7 km/h (4 nodi) 1029 hPa
venerdi 00:00 molto nuvoloso -3.8° 99% 182° 7 km/h (4 nodi) 1028.5 hPa
  03:00 molto nuvoloso -4.2° 99% 168° 7 km/h (4 nodi) 1028.1 hPa
  06:00 molto nuvoloso -4.5° 99% 164° 7 km/h (4 nodi) 1028.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso -4.3° 96% 160° 7 km/h (4 nodi) 1028.5 hPa
  12:00 molto nuvoloso -2.8° 90% 163° 7 km/h (4 nodi) 1027.1 hPa
  15:00 molto nuvoloso -2.6° 90% 157° 7 km/h (4 nodi) 1026.4 hPa
  18:00 molto nuvoloso -3.1° 92% 97° 4 km/h (2 nodi) 1027.5 hPa
  21:00 molto nuvoloso -3.9° 94% 4 km/h (2 nodi) 1028 hPa
sabato 00:00 molto nuvoloso -4.8° 91% 343° 4 km/h (2 nodi) 1027.8 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Bergamo

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 04:58:31)

Bergamo, secondo la classificazione dei climi di Köppen, gode di un clima tipicamente temperato delle medie latitudini (Cfa), piovoso o generalmente umido in tutte le stagioni e con estati molto calde. La vicinanza ai monti le permette tuttavia di evitare i fenomeni di nebbia invernale persistente e di afa estiva che caratterizzano la vicina Milano.

Le precipitazioni si concentrano nei periodi compresi tra marzo e maggio, con un leggero calo nei mesi estivi, e un riacutizzarsi nel periodo compreso tra ottobre e novembre inoltrato.

L'inverno è compreso generalmente tra novembre e fine marzo, ed è caratterizzato da una percentuale di piovosità molto bassa rispetto alla media italiana. In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +1,5 °C; quella del mese più caldo, luglio, è di +22,4 °C.

Le precipitazioni medie annue sono superiori ai 1.150 mm, mediamente distribuite in 97 giorni, e presentano un picco estivo ed autunnale e minimo relativo invernale.


BERGAMO CENTRO Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 5,4 8,3 12,3 16,9 21,9 25,7 28,3 27,6 23,9 18,0 11,1 6,1 6,6 17 27,2 17,7 17,1
T. min. mediaC) -2,3 -0,3 2,7 6,3 10,6 14,2 16,5 16,1 13,2 8,2 3,6 -1,7 -1,4 6,5 15,6 8,3 7,3
Precipitazioni (mm) 64 69 78 103 99 133 107 129 84 102 129 68 201 280 369 315 1 165
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 7 7 8 10 10 10 7 9 7 7 9 6 20 28 26 23 97
Eliofania assoluta (ore al giorno) 2,5 3,6 4,6 5,4 6,3 6,6 8,0 7,3 6,0 4,7 2,4 2,4 2,8 5,4 7,3 4,4 5