| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 21:00 | 17.2° | 54% | 271° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.9 hPa | |
| domani | 00:00 | 14.8° | 62% | 11° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.1 hPa | |
| 03:00 | 14.2° | 54% | 30° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.5 hPa | ||
| 06:00 | 14.1° | 58% | 27° | 11 km/h (6 nodi) | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 20.9° | 37% | 156° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 12:00 | 24.3° | 34% | 203° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.4 hPa | ||
| 15:00 | 25° | 32% | 216° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 40% | 178° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.2 hPa | ||
| 21:00 | 17.8° | 52% | 141° | 4 km/h (2 nodi) | 1018 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 15.6° | 60% | 125° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.2 hPa | |
| 03:00 | 14.1° | 68% | 24° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| 06:00 | 14.1° | 67% | 23° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| 09:00 | 20.4° | 48% | 141° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.2 hPa | ||
| 12:00 | 24.3° | 39% | 212° | 7 km/h (4 nodi) | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 25.4° | 36% | 209° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.2 hPa | ||
| 18:00 | 22.4° | 42% | 219° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 21:00 | 18.3° | 52% | 213° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 16.2° | 58% | 175° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.9 hPa | |
| 03:00 | 15.1° | 65% | 24° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.3 hPa | ||
| 06:00 | 15.8° | 61% | 25° | 11 km/h (6 nodi) | 1020 hPa | ||
| 09:00 | 19.5° | 51% | 33° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.7 hPa | ||
| 12:00 | 25.2° | 36% | 144° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.2 hPa | ||
| 15:00 | 24.5° | 41% | 156° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 18:00 | 20.8° | 56% | 140° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| 21:00 | 17.6° | 72% | 83° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.1 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 17.3° | 61% | 0° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.9 hPa | |
| 03:00 | 15.9° | 63% | 99° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 06:00 | 14.5° | 73% | 69° | 4 km/h (2 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 09:00 | 19.1° | 56% | 307° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 12:00 | 23.3° | 39% | 252° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.1 hPa | ||
| 15:00 | 24.2° | 37% | 225° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| 18:00 | 21.3° | 46% | 227° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.2 hPa | ||
| 21:00 | 17.6° | 57% | 307° | 4 km/h (2 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 15.9° | 65% | 23° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.2 hPa |
Bergamo, secondo la classificazione dei climi di Köppen, gode di un clima tipicamente temperato delle medie latitudini (Cfa), piovoso o generalmente umido in tutte le stagioni e con estati molto calde. La vicinanza ai monti le permette tuttavia di evitare i fenomeni di nebbia invernale persistente e di afa estiva che caratterizzano la vicina Milano.
Le precipitazioni si concentrano nei periodi compresi tra marzo e maggio, con un leggero calo nei mesi estivi, e un riacutizzarsi nel periodo compreso tra ottobre e novembre inoltrato.
L'inverno è compreso generalmente tra novembre e fine marzo, ed è caratterizzato da una percentuale di piovosità molto bassa rispetto alla media italiana. In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +1,5 °C; quella del mese più caldo, luglio, è di +22,4 °C.
Le precipitazioni medie annue sono superiori ai 1.150 mm, mediamente distribuite in 97 giorni, e presentano un picco estivo ed autunnale e minimo relativo invernale.
| BERGAMO CENTRO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 5,4 | 8,3 | 12,3 | 16,9 | 21,9 | 25,7 | 28,3 | 27,6 | 23,9 | 18,0 | 11,1 | 6,1 | 6,6 | 17 | 27,2 | 17,7 | 17,1 |
| T. min. media (°C) | -2,3 | -0,3 | 2,7 | 6,3 | 10,6 | 14,2 | 16,5 | 16,1 | 13,2 | 8,2 | 3,6 | -1,7 | -1,4 | 6,5 | 15,6 | 8,3 | 7,3 |
| Precipitazioni (mm) | 64 | 69 | 78 | 103 | 99 | 133 | 107 | 129 | 84 | 102 | 129 | 68 | 201 | 280 | 369 | 315 | 1.165 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 | 20 | 28 | 26 | 23 | 97 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 2,5 | 3,6 | 4,6 | 5,4 | 6,3 | 6,6 | 8,0 | 7,3 | 6,0 | 4,7 | 2,4 | 2,4 | 2,8 | 5,4 | 7,3 | 4,4 | 5 |