Bologna feed RSS di Bologna le previsioni di Bologna su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 15:00 pioggia debole 17.8° 81% 52° 14 km/h (8 nodi) 1012.2 hPa
  18:00 molto nuvoloso 17° 79% 11 km/h (6 nodi) 1013.3 hPa
  21:00 pioggia debole 16.1° 89% 319° 11 km/h (6 nodi) 1013.2 hPa
domani 00:00 pioggia debole 16.8° 82% 300° 11 km/h (6 nodi) 1012.6 hPa
  03:00 pioggia debole 17° 84% 313° 11 km/h (6 nodi) 1013.3 hPa
  06:00 pioggia debole 16.4° 94% 293° 14 km/h (8 nodi) 1014.5 hPa
  09:00 pioggia debole 17° 93% 292° 14 km/h (8 nodi) 1015.3 hPa
  12:00 coperto 21.6° 73% 296° 14 km/h (8 nodi) 1014.7 hPa
  15:00 sereno 25.1° 58% 313° 7 km/h (4 nodi) 1014.4 hPa
  18:00 sereno 24.3° 62% 267° 7 km/h (4 nodi) 1015.1 hPa
  21:00 sereno 20.6° 73% 235° 7 km/h (4 nodi) 1015.4 hPa
dopodomani 00:00 sereno 18.6° 83% 214° 11 km/h (6 nodi) 1015.5 hPa
  03:00 sereno 17.2° 86% 212° 11 km/h (6 nodi) 1015.8 hPa
  06:00 sereno 18.1° 80% 214° 11 km/h (6 nodi) 1016.3 hPa
  09:00 sereno 26.2° 49% 293° 7 km/h (4 nodi) 1015.8 hPa
  12:00 sereno 29.4° 39% 323° 4 km/h (2 nodi) 1014.1 hPa
  15:00 sereno 30.9° 35% 72° 7 km/h (4 nodi) 1013 hPa
  18:00 sereno 28.8° 43% 89° 11 km/h (6 nodi) 1012.9 hPa
  21:00 sereno 23.8° 70% 180° 7 km/h (4 nodi) 1013.2 hPa
lunedi 00:00 sereno 21.6° 76% 218° 11 km/h (6 nodi) 1013.2 hPa
  03:00 sereno 20.2° 66% 226° 11 km/h (6 nodi) 1013.5 hPa
  06:00 sereno 20.4° 65% 211° 11 km/h (6 nodi) 1014 hPa
  09:00 sereno 27° 35% 299° 7 km/h (4 nodi) 1013.4 hPa
  12:00 sereno 31.1° 29% 80° 4 km/h (2 nodi) 1011 hPa
  15:00 sereno 33.7° 32% 150° 7 km/h (4 nodi) 1008.7 hPa
  18:00 poco nuvoloso 30.6° 44% 223° 11 km/h (6 nodi) 1008.5 hPa
  21:00 sereno 25.3° 60% 227° 14 km/h (8 nodi) 1009.7 hPa
martedi 00:00 sereno 23.2° 65% 235° 11 km/h (6 nodi) 1009.3 hPa
  03:00 poco nuvoloso 22° 71% 232° 11 km/h (6 nodi) 1009.5 hPa
  06:00 coperto 22.9° 71% 272° 11 km/h (6 nodi) 1009.6 hPa
  09:00 coperto 24.7° 67% 314° 14 km/h (8 nodi) 1009.5 hPa
  12:00 pioggia debole 19.3° 84% 21° 14 km/h (8 nodi) 1011.6 hPa
  15:00 pioggia debole 19.6° 80% 83° 11 km/h (6 nodi) 1012.9 hPa
  18:00 coperto 20° 77% 45° 11 km/h (6 nodi) 1014.4 hPa
  21:00 coperto 18.9° 85% 305° 7 km/h (4 nodi) 1014.8 hPa
mercoledi 00:00 coperto 18.6° 85% 304° 11 km/h (6 nodi) 1015.4 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Bologna

(Contenuto fornito da Wikipedia il 29-07-2010 alle 19:43:28)

Bologna presenta un clima continentale, non risentendo dell'influenza del mare; la Classificazione climatica è "zona E, 2259 GR/G".

Gli inverni possono essere anche molto rigidi (la minima temperatura invernale storicamente registrata nella zona, più precisamente a Molinella nella notte tra il 12-13 gennaio 1985, fu di -28,8 °C, causata dalla storica ondata di freddo del gennaio 1985) e non mancano le precipitazioni nevose, talvolta anche assai abbondanti per una zona di pianura: sono rimaste negli annali e nella memoria storica di molti bolognesi, quasi mitizzate, le precipitazioni del giugno 1491, con i suoi 30 cm e quella del febbraio 1929 (quando tutto il Nord-Est, e in particolare la Romagna, fu aggredito da una bufera di neve eccezionale ), con circa 130 cm di neve e con la città interamente bloccata per giorni da veri e propri "muri di neve" che arrivavano fino ai primi piani degli edifici, anche a causa della neve che apposite squadre di spalatori scaricavano dai tetti a rischio di crollo. Altre cospicue precipitazioni, quasi sempre nei mesi di gennaio e febbraio, si sono avute, in epoche più recenti, nel 1977 (con crolli di tetti), nel 1985, in gennaio (che causò tre giorni di completo black out a causa delle rottura di linee elettriche), nel 2004 (oltre 70 cm di neve in una sola volta fra la fine di febbraio e l'inizio di marzo); ma si ricordano anche nevicate di qualche decimetro addirittura in mesi primaverili (come quella del 21 aprile 1974 o del 26 aprile 1990).
Le temperature minime assolute invernali, registrate negli ultimi 20 anni, sono intorno ai -10 °C, mentre le estati sono calde e particolarmente afose a causa dell'umidità dell'aria e possono essere assai lunghe e siccitose (come nel 2003); in luglio e agosto è abituale il superamento dei +37 °C.

Le mezze stagioni sono, in genere, miti e piovose e hanno breve durata.

Le precipitazioni medie in città oscillano, a seconda degli anni, da 450 mm a 900 mm (le misurazioni si effettuano all'Aeroporto Guglielmo Marconi, mentre un tempo erano effettuate, per il centro storico, nella torretta della Specola dell'Università e si concentrano solitamente in primavera ed autunno per almeno il 70%.

La ventosità modesta contribuisce alla formazione di nebbie e foschie ed alla permanenza di un elevato inquinamento atmosferico conseguente sia al traffico locale e di transito, sia alle esalazioni dei prodotti della combustione degli impianti di riscaldamento (peraltro ormai convertiti per la maggior parte a gas metano) e degli impianti industriali. Occasionalmente, tuttavia, si sono avute giornate con raffiche anche a 120 km/ora (ad esempio il 26 dicembre 1996) per effetto di venti di tramontana (talvolta il buran delle steppe siberiane arriva fino ai piedi dell'Appennino); durante il mese di agosto, specialmente, forti raffiche, anche superiori a 100 km/ora, si possono registrare in occasione di nubifragi ed altri eventi temporaleschi a carattere locale.