| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | -5.4° | 94% | 311° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | |
| 09:00 | -4.4° | 90% | 327° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.2 hPa | ||
| 12:00 | -0.4° | 87% | 277° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 15:00 | -0.1° | 88% | 254° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| 18:00 | -1.2° | 95% | 225° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.3 hPa | ||
| 21:00 | -2.2° | 97% | 264° | 7 km/h (4 nodi) | 1028 hPa | ||
| domani | 00:00 | -2.6° | 98% | 270° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.8 hPa | |
| 03:00 | -2.9° | 96% | 248° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.8 hPa | ||
| 06:00 | -3.3° | 95% | 237° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.4 hPa | ||
| 09:00 | -3.1° | 91% | 244° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.4 hPa | ||
| 12:00 | -2.1° | 90% | 239° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 15:00 | -2° | 91% | 189° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 18:00 | -2.9° | 95% | 122° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 21:00 | -3.5° | 93% | 105° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -3.9° | 97% | 98° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.2 hPa | |
| 03:00 | -3.6° | 94% | 93° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.3 hPa | ||
| 06:00 | -4.1° | 86% | 101° | 14 km/h (8 nodi) | 1021 hPa | ||
| 09:00 | -3.8° | 87% | 102° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.2 hPa | ||
| 12:00 | -2.6° | 86% | 111° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| 15:00 | -2.6° | 89% | 111° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| 18:00 | -3.4° | 96% | 136° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 21:00 | -3.6° | 98% | 89° | 4 km/h (2 nodi) | 1023.8 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.5° | 98% | 315° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.2 hPa | |
| 03:00 | -3.5° | 99% | 292° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| 06:00 | -3.3° | 97% | 305° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 09:00 | -2.7° | 94% | 280° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 12:00 | -1.2° | 89% | 245° | 11 km/h (6 nodi) | 1024 hPa | ||
| 15:00 | -1.7° | 93% | 271° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 18:00 | -2.1° | 98% | 274° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.5 hPa | ||
| 21:00 | -2.3° | 97% | 291° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -2.7° | 97% | 294° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.9 hPa |
Brescia, secondo la classificazione dei climi di Köppen, gode di un clima tipicamente temperato delle medie latitudini (Cfa), piovoso o generalmente umido in tutte le stagioni e con estati molto calde.
Le precipitazioni si concentrano nei periodi compresi tra marzo e maggio, con un leggero calo nei mesi estivi, e un riacutizzarsi nel periodo compreso tra ottobre e novembre inoltrato.
L'inverno è compreso generalmente tra novembre e fine marzo, ed è caratterizzato da una percentuale di piovosità molto bassa.
| BRESCIA CENTRO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 5,0 | 8,5 | 14,2 | 18,6 | 23,1 | 27,8 | 30,3 | 29,4 | 25,1 | 18,5 | 11,6 | 6,8 | 6,8 | 18,6 | 29,2 | 18,4 | 18,2 |
| T. min. media (°C) | -1,5 | 0,3 | 4,9 | 8,8 | 12,7 | 16,7 | 19,0 | 18,4 | 15,1 | 10,0 | 4,5 | 0,6 | -0,2 | 8,8 | 18 | 9,9 | 9,1 |