| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 8.2° | 96% | 349° | 14 km/h (8 nodi) | 988.7 hPa | |
| 03:00 | 6.9° | 94% | 274° | 18 km/h (10 nodi) | 990.8 hPa | ||
| 06:00 | 2.2° | 92% | 217° | 18 km/h (10 nodi) | 995 hPa | ||
| 09:00 | 2.4° | 92% | 196° | 18 km/h (10 nodi) | 997.5 hPa | ||
| 12:00 | 5.2° | 89% | 164° | 18 km/h (10 nodi) | 999.7 hPa | ||
| 15:00 | 6.3° | 84% | 133° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.2 hPa | ||
| 18:00 | 6.4° | 97% | 173° | 11 km/h (6 nodi) | 1004.9 hPa | ||
| 21:00 | 4.4° | 91% | 227° | 11 km/h (6 nodi) | 1007.6 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 2.9° | 99% | 329° | 4 km/h (2 nodi) | 1009.9 hPa | |
| 03:00 | 3.1° | 98% | 350° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.7 hPa | ||
| 06:00 | 5.3° | 99% | 137° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.6 hPa | ||
| 09:00 | 6.1° | 91% | 129° | 22 km/h (12 nodi) | 1016.1 hPa | ||
| 12:00 | 7.2° | 84% | 137° | 18 km/h (10 nodi) | 1017.7 hPa | ||
| 15:00 | 5.9° | 93% | 137° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.6 hPa | ||
| 18:00 | 6° | 98% | 196° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.3 hPa | ||
| 21:00 | 6.1° | 93% | 175° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.8 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | 5.3° | 92% | 179° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.8 hPa | |
| 03:00 | 5.3° | 91% | 188° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 06:00 | 5.3° | 85% | 186° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.2 hPa | ||
| 09:00 | 6.3° | 80% | 190° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.4 hPa | ||
| 12:00 | 7.6° | 71% | 209° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.1 hPa | ||
| 15:00 | 8.1° | 68% | 239° | 4 km/h (2 nodi) | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 7.3° | 78% | 219° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.3 hPa | ||
| 21:00 | 6.4° | 86% | 227° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 6.1° | 88% | 227° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.2 hPa | |
| 03:00 | 6.3° | 88% | 261° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 06:00 | 6.4° | 88% | 279° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 09:00 | 8.1° | 69% | 200° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 12:00 | 9.8° | 54% | 169° | 7 km/h (4 nodi) | 1023 hPa | ||
| 15:00 | 9.8° | 54% | 104° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| 18:00 | 8.3° | 70% | 145° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 21:00 | 6.5° | 73% | 177° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 5.7° | 86% | 167° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.9 hPa |
In base alle medie di riferimento trentennale (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9,6 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si aggira sui +25 con picchi che possono raggiungere anche i +35-40 °C. Le precipitazioni medie annue, inferiori ai 600 mm, presentano un minimo in primavera-estate ed un picco in autunno-inverno.
| BRINDISI | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12,7 | 13,2 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,8 | 28,5 | 28,6 | 25,9 | 21,6 | 17,4 | 14,1 | 13,3 | 18,3 | 27,6 | 21,6 | 20,2 |
| T. min. media (°C) | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 10,1 | 13,7 | 17,6 | 20,4 | 20,6 | 18,2 | 14,7 | 10,5 | 7,6 | 6,8 | 10,6 | 19,5 | 14,5 | 12,9 |
| Precipitazioni (mm) | 60,2 | 63,1 | 73,4 | 35,0 | 28,7 | 19,4 | 10,3 | 25,3 | 45,6 | 71,0 | 74,2 | 68,1 | 191,4 | 137,1 | 55 | 190,8 | 574,3 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 26 | 18 | 8 | 17 | 69 |
| Umidità relativa (%) | 78 | 75 | 74 | 72 | 70 | 71 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 76,7 | 72 | 71 | 75,7 | 73,8 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 3,9 | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 9,9 | 10,8 | 9,8 | 8,0 | 6,2 | 4,4 | 3,6 | 4 | 6,9 | 10,2 | 6,2 | 6,8 |