| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 18.6° | 84% | 329° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.8 hPa | |
| 03:00 | 18.6° | 84% | 329° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 06:00 | 19.2° | 80% | 340° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.6 hPa | ||
| 09:00 | 21.5° | 69% | 342° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.6 hPa | ||
| 12:00 | 22.5° | 71% | 11° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| 15:00 | 22° | 77% | 9° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.2 hPa | ||
| 18:00 | 20.8° | 85% | 350° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.3 hPa | ||
| 21:00 | 20.5° | 87% | 344° | 14 km/h (8 nodi) | 1014 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 20.2° | 84% | 20° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.6 hPa | |
| 03:00 | 19.4° | 83% | 31° | 11 km/h (6 nodi) | 1015 hPa | ||
| 06:00 | 19.8° | 86% | 327° | 7 km/h (4 nodi) | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 21.3° | 83% | 334° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| 12:00 | 22.2° | 80% | 342° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.1 hPa | ||
| 15:00 | 22.1° | 78% | 337° | 18 km/h (10 nodi) | 1015.6 hPa | ||
| 18:00 | 20.5° | 85% | 338° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 21:00 | 20.4° | 88% | 335° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 20.3° | 82% | 339° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.6 hPa | |
| 03:00 | 19.9° | 85% | 340° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 06:00 | 20.4° | 83% | 340° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.2 hPa | ||
| 09:00 | 22.2° | 74% | 334° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 12:00 | 22.9° | 71% | 342° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| 15:00 | 22.3° | 72% | 351° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 18:00 | 20.4° | 83% | 345° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.7 hPa | ||
| 21:00 | 18.4° | 94% | 341° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.7 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 17.9° | 96% | 348° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.5 hPa | |
| 03:00 | 18.4° | 91% | 345° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 06:00 | 19.4° | 95% | 345° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| 09:00 | 21.4° | 86% | 338° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.2 hPa | ||
| 12:00 | 22.8° | 76% | 337° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 15:00 | 21.9° | 76% | 341° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.4 hPa | ||
| 18:00 | 20.3° | 85% | 326° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.9 hPa | ||
| 21:00 | 19.7° | 92% | 339° | 11 km/h (6 nodi) | 1017 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 19.7° | 98% | 326° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.7 hPa |
In base alle medie di riferimento trentennale (1961-1990), la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9,6 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si aggira sui +25 con picchi che possono raggiungere anche i +35-40 °C. Le precipitazioni medie annue, inferiori ai 600 mm, presentano un minimo in primavera-estate ed un picco in autunno-inverno.
| BRINDISI | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12,7 | 13,2 | 15,0 | 18,0 | 22,0 | 25,8 | 28,5 | 28,6 | 25,9 | 21,6 | 17,4 | 14,1 | 13,3 | 18,3 | 27,6 | 21,6 | 20,2 |
| T. min. media (°C) | 6,3 | 6,6 | 7,9 | 10,1 | 13,7 | 17,6 | 20,4 | 20,6 | 18,2 | 14,7 | 10,5 | 7,6 | 6,8 | 10,6 | 19,5 | 14,5 | 12,9 |
| Precipitazioni (mm) | 60,2 | 63,1 | 73,4 | 35,0 | 28,7 | 19,4 | 10,3 | 25,3 | 45,6 | 71,0 | 74,2 | 68,1 | 191,4 | 137,1 | 55 | 190,8 | 574,3 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 26 | 18 | 8 | 17 | 69 |
| Umidità relativa (%) | 78 | 75 | 74 | 72 | 70 | 71 | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 77 | 76,7 | 72 | 71 | 75,7 | 73,8 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 3,9 | 4,4 | 5,3 | 6,7 | 8,6 | 9,9 | 10,8 | 9,8 | 8,0 | 6,2 | 4,4 | 3,6 | 4 | 6,9 | 10,2 | 6,2 | 6,8 |