| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 2.3° | 85% | 297° | 11 km/h (6 nodi) | 1002.6 hPa | |
| 03:00 | 2.4° | 92% | 274° | 11 km/h (6 nodi) | 1002.4 hPa | ||
| 06:00 | 2.2° | 86% | 274° | 11 km/h (6 nodi) | 1002.6 hPa | ||
| 09:00 | 3.3° | 74% | 286° | 11 km/h (6 nodi) | 1003.1 hPa | ||
| 12:00 | 5.4° | 53% | 287° | 14 km/h (8 nodi) | 1003.1 hPa | ||
| 15:00 | 4.6° | 53% | 280° | 14 km/h (8 nodi) | 1004.3 hPa | ||
| 18:00 | 2.6° | 70% | 276° | 11 km/h (6 nodi) | 1007.1 hPa | ||
| 21:00 | 2.2° | 71% | 277° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.1 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 1.4° | 83% | 273° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.5 hPa | |
| 03:00 | 1.2° | 83% | 289° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| 06:00 | 0.4° | 84% | 38° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.9 hPa | ||
| 09:00 | 3.4° | 66% | 178° | 4 km/h (2 nodi) | 1014.1 hPa | ||
| 12:00 | 6.1° | 54% | 190° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 15:00 | 5.9° | 60% | 165° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 18:00 | 3.8° | 91% | 128° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 21:00 | 4° | 94% | 110° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | 4.1° | 100% | 131° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.3 hPa | |
| 03:00 | 4.2° | 90% | 149° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| 06:00 | 3.5° | 94% | 176° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| 09:00 | 5.1° | 76% | 195° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 12:00 | 8° | 54% | 203° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| 15:00 | 8.1° | 54% | 224° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.4 hPa | ||
| 18:00 | 6.1° | 74% | 236° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 21:00 | 3.2° | 94% | 243° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.7 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 1.9° | 98% | 231° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.9 hPa | |
| 03:00 | 3° | 89% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.1 hPa | ||
| 06:00 | 2.5° | 89% | 54° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 09:00 | 3.9° | 77% | 29° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.8 hPa | ||
| 12:00 | 8.7° | 49% | 213° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.5 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 47% | 202° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| 18:00 | 5.6° | 76% | 187° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.4 hPa | ||
| 21:00 | 3.3° | 97% | 95° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.1 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 4.4° | 95% | 86° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.8 hPa |
Il clima è piuttosto continentale, rigido e secco d'inverno, caldo e ventilato d'estate.
Il vento è un elemento climatico della città. Nel periodo invernale possono essere presenti brevi e sporadiche precipitazioni nevose che talvolta conferiscono un aspetto "imbiancato" alla città. Le piogge si concentrano nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, ottobre e dicembre, quasi del tutto assenti in estate.
La temperatura varia molto: le massime invernali sono in media di 9-12 °C, mentre quelle estive di 30-35 °C; le minime variano dalla media di 4-6 °C invernale a quella di 15-20 °C estiva. I picchi sono stati di -7 °C (minimo registrato nel 1934) e di 44.0 °C - massima raggiunta nell'estate del 1983.
| CALTANISSETTA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 10,5 | 11,5 | 13,9 | 17,2 | 22,5 | 27,8 | 30,7 | 30,6 | 26,9 | 20,8 | 15,7 | 12,2 | 11,4 | 17,9 | 29,7 | 21,1 | 20 |
| T. min. media (°C) | 3,9 | 4,0 | 5,2 | 7,4 | 11,3 | 15,9 | 18,5 | 18,6 | 16,1 | 12,5 | 8,6 | 5,8 | 4,6 | 8 | 17,7 | 12,4 | 10,7 |