| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -6.3° | 95% | 346° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.9 hPa | |
| 03:00 | -6.2° | 96% | 345° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.6 hPa | ||
| 06:00 | -5.2° | 96% | 338° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.5 hPa | ||
| 09:00 | -3.9° | 96% | 340° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.7 hPa | ||
| 12:00 | -1.7° | 97% | 356° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.7 hPa | ||
| 15:00 | -2.7° | 95% | 349° | 14 km/h (8 nodi) | 1005.2 hPa | ||
| 18:00 | -3.3° | 97% | 353° | 14 km/h (8 nodi) | 1007.9 hPa | ||
| 21:00 | -2.6° | 98% | 359° | 14 km/h (8 nodi) | 1010 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -1.3° | 98% | 6° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.2 hPa | |
| 03:00 | -1° | 98% | 9° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 06:00 | -2.1° | 97% | 358° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 09:00 | -1.1° | 98% | 355° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 12:00 | -1.2° | 97% | 350° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.3 hPa | ||
| 15:00 | -1.6° | 97% | 359° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.1 hPa | ||
| 18:00 | -2.1° | 97% | 352° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 21:00 | -1.8° | 98% | 353° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | -1.6° | 97% | 356° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.4 hPa | |
| 03:00 | -1.8° | 97% | 353° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.1 hPa | ||
| 06:00 | -2° | 97% | 357° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| 09:00 | -1.7° | 97% | 357° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.5 hPa | ||
| 12:00 | -0.6° | 95% | 2° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.7 hPa | ||
| 15:00 | -0.8° | 97% | 9° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.6 hPa | ||
| 18:00 | -1.2° | 100% | 2° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.2 hPa | ||
| 21:00 | -1.3° | 100% | 8° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -1.5° | 100% | 17° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.5 hPa | |
| 03:00 | -2° | 97% | 23° | 4 km/h (2 nodi) | 1026.1 hPa | ||
| 06:00 | -2.6° | 98% | 350° | 4 km/h (2 nodi) | 1026.1 hPa | ||
| 09:00 | -1.5° | 95% | 107° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.1 hPa | ||
| 12:00 | 1° | 93% | 84° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.2 hPa | ||
| 15:00 | 0.1° | 98% | 68° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 18:00 | -0.9° | 99% | 21° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 21:00 | -1.3° | 98% | 4° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -1.6° | 98% | 9° | 7 km/h (4 nodi) | 1023 hPa |
Il clima della città è continentale di tipo appenninico. Durante l'inverno sono frequenti le nevicate che in alcune annate hanno anche raggiunto depositi ragguardevoli. La stagione più piovosa è quella autunnale con una media di 81 mm nel mese di novembre. Con una temperatura media annua di circa 12 °C il capoluogo molisano risulta tra le città più fredde d'Italia. In inverno molto spesso la città raggiunge anche i -10 °C.
| CAMPOBASSO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,4 | 7,1 | 9,7 | 13,6 | 18,8 | 22,6 | 26,1 | 25,9 | 22,1 | 16,6 | 11,2 | 6,6 | 6,7 | 14 | 24,9 | 16,6 | 15,6 |
| T. min. media (°C) | 1,1 | 1,3 | 3,0 | 6,0 | 10,5 | 13,7 | 16,8 | 16,8 | 13,9 | 9,9 | 5,6 | 1,6 | 1,3 | 6,5 | 15,8 | 9,8 | 8,4 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 8 | 0 | 2 | 41 |
| Precipitazioni (mm) | 55,2 | 59,5 | 50,3 | 50,9 | 47,8 | 35,7 | 35,2 | 40,2 | 45,6 | 57,8 | 81,0 | 68,3 | 183 | 149 | 111,1 | 184,4 | 627,5 |