| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 15:00 | 23.1° | 63% | 209° | 14 km/h (8 nodi) | 1007.7 hPa | |
| 18:00 | 19.8° | 81% | 218° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.3 hPa | ||
| 21:00 | 18.2° | 88% | 219° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.8 hPa | ||
| domani | 00:00 | 17.6° | 92% | 217° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.1 hPa | |
| 03:00 | 17.2° | 92% | 69° | 4 km/h (2 nodi) | 1010.6 hPa | ||
| 06:00 | 17.1° | 89% | 31° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.1 hPa | ||
| 09:00 | 20.9° | 65% | 29° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.5 hPa | ||
| 12:00 | 24.3° | 48% | 30° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.8 hPa | ||
| 15:00 | 22.8° | 61% | 18° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.5 hPa | ||
| 18:00 | 20.5° | 72% | 7° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.5 hPa | ||
| 21:00 | 18.4° | 85% | 353° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 16.6° | 94% | 337° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.5 hPa | |
| 03:00 | 15.2° | 98% | 307° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.1 hPa | ||
| 06:00 | 16.1° | 88% | 265° | 4 km/h (2 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 09:00 | 23.7° | 47% | 3° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.7 hPa | ||
| 12:00 | 27.7° | 36% | 31° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.8 hPa | ||
| 15:00 | 28.5° | 36% | 50° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.1 hPa | ||
| 18:00 | 25° | 53% | 55° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 21:00 | 20.4° | 79% | 242° | 7 km/h (4 nodi) | 1014 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 19° | 79% | 257° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.6 hPa | |
| 03:00 | 17.2° | 86% | 239° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| 06:00 | 17.9° | 78% | 232° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 09:00 | 26.8° | 41% | 228° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.8 hPa | ||
| 12:00 | 30.8° | 25% | 231° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.5 hPa | ||
| 15:00 | 30.6° | 31% | 237° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.9 hPa | ||
| 18:00 | 26° | 57% | 240° | 11 km/h (6 nodi) | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 21.1° | 79% | 241° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.6 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 18.8° | 88% | 244° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.7 hPa | |
| 03:00 | 18.1° | 84% | 248° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.6 hPa | ||
| 06:00 | 18.9° | 77% | 228° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.6 hPa | ||
| 09:00 | 27.4° | 37% | 228° | 11 km/h (6 nodi) | 1008.7 hPa | ||
| 12:00 | 29.3° | 38% | 239° | 14 km/h (8 nodi) | 1006.8 hPa | ||
| 15:00 | 27.6° | 48% | 242° | 14 km/h (8 nodi) | 1006.7 hPa | ||
| 18:00 | 23.3° | 66% | 243° | 11 km/h (6 nodi) | 1008.4 hPa | ||
| 21:00 | 20.3° | 82% | 293° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.9 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 18.4° | 84% | 3° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.7 hPa |
Il clima della città è continentale di tipo appenninico. Durante l'inverno sono frequenti le nevicate che in alcune annate hanno anche raggiunto depositi ragguardevoli. La stagione più piovosa è quella autunnale con una media di 81 mm nel mese di novembre. Con una temperatura media annua di circa 12 gradi il capoluogo molisano risulta tra le città più fredde d' Italia. In inverno molto spesso la città raggiunge anche i -10 gradi.
| CAMPOBASSO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,4 | 7,1 | 9,7 | 13,6 | 18,8 | 22,6 | 26,1 | 25,9 | 22,1 | 16,6 | 11,2 | 6,6 | 6,7 | 14 | 24,9 | 16,6 | 15,6 |
| T. min. media (°C) | 1,1 | 1,3 | 3,0 | 6,0 | 10,5 | 13,7 | 16,8 | 16,8 | 13,9 | 9,9 | 5,6 | 1,6 | 1,3 | 6,5 | 15,8 | 9,8 | 8,4 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 12 | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 31 | 8 | 0 | 2 | 41 |
| Precipitazioni (mm) | 55,2 | 59,5 | 50,3 | 50,9 | 47,8 | 35,7 | 35,2 | 40,2 | 45,6 | 57,8 | 81,0 | 68,3 | 183 | 149 | 111,1 | 184,4 | 627,5 |