Catanzaro feed RSS di Catanzaro le previsioni di Catanzaro su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 nevischio 2.2° 80% 286° 14 km/h (8 nodi) 997.4 hPa
  03:00 molto nuvoloso 71% 297° 14 km/h (8 nodi) 998.2 hPa
  06:00 molto nuvoloso 74% 290° 11 km/h (6 nodi) 999 hPa
  09:00 molto nuvoloso 3.8° 70% 281° 14 km/h (8 nodi) 999.3 hPa
  12:00 molto nuvoloso 4.3° 70% 281° 18 km/h (10 nodi) 999.9 hPa
  15:00 molto nuvoloso 3.6° 75% 282° 18 km/h (10 nodi) 1001.9 hPa
  18:00 molto nuvoloso 2.9° 81% 292° 11 km/h (6 nodi) 1005 hPa
  21:00 molto nuvoloso 86% 268° 11 km/h (6 nodi) 1007.4 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 3.1° 85% 286° 11 km/h (6 nodi) 1009.4 hPa
  03:00 molto nuvoloso 2.7° 85% 316° 7 km/h (4 nodi) 1011.1 hPa
  06:00 poco nuvoloso 1.4° 80% 337° 7 km/h (4 nodi) 1013.2 hPa
  09:00 coperto 5.5° 61% 52° 7 km/h (4 nodi) 1014.6 hPa
  12:00 molto nuvoloso 8.4° 47% 88° 11 km/h (6 nodi) 1015.3 hPa
  15:00 molto nuvoloso 7.8° 54% 92° 11 km/h (6 nodi) 1016.3 hPa
  18:00 molto nuvoloso 4.4° 69% 17° 7 km/h (4 nodi) 1018.2 hPa
  21:00 molto nuvoloso 90% 19° 7 km/h (4 nodi) 1020 hPa
giovedi 00:00 pioggia debole 4.8° 98% 115° 11 km/h (6 nodi) 1020.2 hPa
  03:00 pioggia 5.4° 91% 118° 11 km/h (6 nodi) 1021.2 hPa
  06:00 coperto 5.6° 94% 106° 11 km/h (6 nodi) 1022 hPa
  09:00 molto nuvoloso 5.9° 95% 109° 14 km/h (8 nodi) 1022.6 hPa
  12:00 poco nuvoloso 90% 97° 14 km/h (8 nodi) 1022.9 hPa
  15:00 coperto 5.7° 91% 92° 14 km/h (8 nodi) 1023.1 hPa
  18:00 pioggia 5.5° 92% 92° 11 km/h (6 nodi) 1023.8 hPa
  21:00 pioggia 5.2° 91% 80° 11 km/h (6 nodi) 1024.1 hPa
venerdi 00:00 pioggia debole 4.5° 92% 69° 11 km/h (6 nodi) 1024 hPa
  03:00 pioggia debole 4.3° 96% 63° 11 km/h (6 nodi) 1023.6 hPa
  06:00 pioggia debole 4.6° 95% 85° 11 km/h (6 nodi) 1023.4 hPa
  09:00 pioggia debole 5.3° 83% 84° 14 km/h (8 nodi) 1023.3 hPa
  12:00 pioggia debole 6.5° 76% 90° 11 km/h (6 nodi) 1022.3 hPa
  15:00 molto nuvoloso 5.7° 80% 79° 11 km/h (6 nodi) 1021.7 hPa
  18:00 coperto 85% 44° 7 km/h (4 nodi) 1021.7 hPa
  21:00 molto nuvoloso 3.7° 77% 354° 7 km/h (4 nodi) 1021.7 hPa
sabato 00:00 sereno 2.6° 79% 339° 7 km/h (4 nodi) 1021.3 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Catanzaro

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 23:49:50)
« Trovare un amico è così raro / come un dì senza vento a Catanzaro. »
(antico proverbio catanzarese)

Il clima di Catanzaro è tipicamente mediterraneo, è di tipo temperato, caratterizzato dalla presenza costante di fenomeni ventosi anche di forte intensità nei mesi primaverili ed autunnali.

In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +8,9 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +24,5 °C.

Il clima, come detto, è segnato dalla presenza del vento, anche di forte intensità, soprattutto nei mesi primaverili ed autunnali. L'intensità media annuale è di circa 4 nodi con picchi che sfiorano la media di 6 nodi nei mesi di aprile e maggio caratterizzati da forti venti di scirocco e libeccio.

Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 1.000 mm e si distribuiscono mediamente in 87 giorni, con un prolungato minimo estivo e un picco tra l'autunno l'inverno[12].


CATANZARO Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 11,5 11,7 13,2 16,1 20,9 25,0 27,8 28,1 25,1 20,5 16,3 13,2 12,1 16,7 27 20,6 19,1
T. min. mediaC) 6,3 6,6 7,7 10,0 14,2 17,9 20,3 20,9 18,2 14,3 10,8 7,8 6,9 10,6 19,7 14,4 12,9
Precipitazioni (mm) 144 118 114 68 39 20 13 17 51 120 119 172 434 221 50 290 995
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 11 10 10 9 5 3 2 2 6 8 9 12 33 24 7 23 87
Vento (direzione-m/s) NW
3,3
SE
3,4
SE
4,6
SE
5,8
SW
5,3
SW
4,7
SW
2,7
SE
2,8
E
4,5
E
5
SE
3,3
NW
2,5
3,1 5,2 3,4 4,3 4