| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 15:00 | 29.2° | 28% | 254° | 14 km/h (8 nodi) | 1009.3 hPa | |
| 18:00 | 24.8° | 39% | 275° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.1 hPa | ||
| 21:00 | 21.8° | 48% | 298° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.4 hPa | ||
| domani | 00:00 | 21.2° | 62% | 302° | 14 km/h (8 nodi) | 1010.3 hPa | |
| 03:00 | 21.2° | 58% | 304° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.4 hPa | ||
| 06:00 | 22.2° | 56% | 297° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.8 hPa | ||
| 09:00 | 26.1° | 47% | 270° | 14 km/h (8 nodi) | 1010.5 hPa | ||
| 12:00 | 26.5° | 48% | 266° | 18 km/h (10 nodi) | 1010.6 hPa | ||
| 15:00 | 24.8° | 60% | 278° | 18 km/h (10 nodi) | 1010.7 hPa | ||
| 18:00 | 22.5° | 64% | 289° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.1 hPa | ||
| 21:00 | 20.4° | 67% | 299° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 19.5° | 61% | 310° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.8 hPa | |
| 03:00 | 18.4° | 72% | 311° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| 06:00 | 19.9° | 70% | 303° | 7 km/h (4 nodi) | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 26.4° | 54% | 260° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.8 hPa | ||
| 12:00 | 27.3° | 59% | 266° | 14 km/h (8 nodi) | 1013 hPa | ||
| 15:00 | 25.6° | 65% | 269° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.9 hPa | ||
| 18:00 | 23.9° | 70% | 274° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.4 hPa | ||
| 21:00 | 21.7° | 75% | 294° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 20.8° | 71% | 304° | 11 km/h (6 nodi) | 1014 hPa | |
| 03:00 | 20.5° | 76% | 306° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.1 hPa | ||
| 06:00 | 22.3° | 67% | 299° | 11 km/h (6 nodi) | 1014 hPa | ||
| 09:00 | 28.7° | 47% | 276° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.6 hPa | ||
| 12:00 | 30.5° | 50% | 265° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.3 hPa | ||
| 15:00 | 28.7° | 56% | 272° | 14 km/h (8 nodi) | 1011 hPa | ||
| 18:00 | 25.3° | 63% | 278° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| 21:00 | 23° | 69% | 291° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 21.6° | 68% | 297° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.1 hPa | |
| 03:00 | 21° | 68% | 302° | 11 km/h (6 nodi) | 1011 hPa | ||
| 06:00 | 22.6° | 61% | 295° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.8 hPa | ||
| 09:00 | 28.9° | 46% | 270° | 14 km/h (8 nodi) | 1009.5 hPa | ||
| 12:00 | 30.6° | 49% | 264° | 14 km/h (8 nodi) | 1008 hPa | ||
| 15:00 | 29.6° | 51% | 270° | 14 km/h (8 nodi) | 1007.3 hPa | ||
| 18:00 | 26.5° | 55% | 283° | 14 km/h (8 nodi) | 1007.6 hPa | ||
| 21:00 | 23.9° | 46% | 303° | 14 km/h (8 nodi) | 1008 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 22.9° | 44% | 310° | 11 km/h (6 nodi) | 1008.3 hPa |
| « Trovare un amico è così raro / come un dì senza vento a Catanzaro. » | |
|
(antico proverbio catanzarese)
|
Il clima di Catanzaro è tipicamente mediterraneo, è di tipo temperato, caratterizzato dalla presenza costante di fenomeni ventosi anche di forte intensità nei mesi primaverili ed autunnali.
In base alla media trentennale di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta a +8,9 °C; quella del mese più caldo, agosto, è di +24,5 °C.
Il clima, come detto, è segnato dalla presenza del vento, anche di forte intensità, soprattutto nei mesi primaverili ed autunnali. L'intensità media annuale è di circa 4 nodi con picchi che sfiorano la media di 6 nodi nei mesi di aprile e maggio caratterizzati da forti venti di scirocco e libeccio.
Le precipitazioni medie annue si aggirano sui 1.000 mm e si distribuiscono mediamente in 87 giorni, con un prolungato minimo estivo e un picco tra l'autunno l'inverno. [11].
| CATANZARO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 11,5 | 11,7 | 13,2 | 16,1 | 20,9 | 25,0 | 27,8 | 28,1 | 25,1 | 20,5 | 16,3 | 13,2 | 12,1 | 16,7 | 27 | 20,6 | 19,1 |
| T. min. media (°C) | 6,3 | 6,6 | 7,7 | 10,0 | 14,2 | 17,9 | 20,3 | 20,9 | 18,2 | 14,3 | 10,8 | 7,8 | 6,9 | 10,6 | 19,7 | 14,4 | 12,9 |
| Precipitazioni (mm) | 144 | 118 | 114 | 68 | 39 | 20 | 13 | 17 | 51 | 120 | 119 | 172 | 434 | 221 | 50 | 290 | 995 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 11 | 10 | 10 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 | 8 | 9 | 12 | 33 | 24 | 7 | 23 | 87 |
| Vento (direzione-m/s) |
NW 3,3 |
SE 3,4 |
SE 4,6 |
SE 5,8 |
SW 5,3 |
SW 4,7 |
SW 2,7 |
SE 2,8 |
E 4,5 |
E 5 |
SE 3,3 |
NW 2,5 |
3,1 | 5,2 | 3,4 | 4,3 | 4 |