Chisinau feed RSS di Chisinau le previsioni di Chisinau su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 18:00 sereno 24° 44% - 0 km/h (0 nodi) 1014.9 hPa
domani 00:00 sereno 16.8° 69% - 0 km/h (0 nodi) 1015.2 hPa
  06:00 sereno 19.8° 66% - 0 km/h (0 nodi) 1016.2 hPa
  12:00 sereno 32.7° 30% SE 29 km/h (16 nodi) 1014.5 hPa
  18:00 sereno 27.6° 41% - 0 km/h (0 nodi) 1013.6 hPa
dopodomani 00:00 sereno 19.6° 59% - 0 km/h (0 nodi) 1013.2 hPa
  06:00 sereno 23.6° 48% N 29 km/h (16 nodi) 1013.6 hPa
  12:00 sereno 34.5° 26% N 36 km/h (19 nodi) 1011.2 hPa
  18:00 sereno 28.9° 37% NW 22 km/h (12 nodi) 1011.4 hPa
lunedi 00:00 sereno 22.8° 54% NNW 40 km/h (21 nodi) 1011.7 hPa
Altre cittā
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional