Como feed RSS di Como le previsioni di Como su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 molto nuvoloso -10.4° 98% 357° 11 km/h (6 nodi) 1015.5 hPa
  03:00 molto nuvoloso -9.7° 95% 11 km/h (6 nodi) 1013.7 hPa
  06:00 molto nuvoloso -8.9° 98% 41° 7 km/h (4 nodi) 1014.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso -6° 97% 18° 7 km/h (4 nodi) 1014.6 hPa
  12:00 molto nuvoloso -1.9° 96% 336° 4 km/h (2 nodi) 1014.2 hPa
  15:00 molto nuvoloso -0.2° 100% 285° 4 km/h (2 nodi) 1014.7 hPa
  18:00 molto nuvoloso -1.2° 100% 102° 7 km/h (4 nodi) 1017.9 hPa
  21:00 molto nuvoloso -1.7° 98% 27° 7 km/h (4 nodi) 1021 hPa
dopodomani 00:00 neve -2° 99% 65° 4 km/h (2 nodi) 1023.1 hPa
  03:00 neve -1.8° 99% 19° 7 km/h (4 nodi) 1024.6 hPa
  06:00 neve -1.7° 99% 354° 7 km/h (4 nodi) 1026.2 hPa
  09:00 neve -1.4° 99% 313° 7 km/h (4 nodi) 1028 hPa
  12:00 neve -0.8° 100% 266° 7 km/h (4 nodi) 1028.5 hPa
  15:00 molto nuvoloso -0.3° 92% 271° 7 km/h (4 nodi) 1028.9 hPa
  18:00 molto nuvoloso -1° 97% 232° 7 km/h (4 nodi) 1030.5 hPa
  21:00 molto nuvoloso -1.3° 100% 224° 7 km/h (4 nodi) 1031.6 hPa
giovedi 00:00 neve -1.6° 99% 239° 4 km/h (2 nodi) 1031.6 hPa
  03:00 neve -2° 97% 195° 7 km/h (4 nodi) 1031.4 hPa
  06:00 molto nuvoloso -3° 91% 175° 7 km/h (4 nodi) 1031.9 hPa
  09:00 molto nuvoloso -3.3° 90% 170° 7 km/h (4 nodi) 1032 hPa
  12:00 molto nuvoloso -2° 87% 207° 7 km/h (4 nodi) 1030.3 hPa
  15:00 molto nuvoloso -1.6° 90% 222° 7 km/h (4 nodi) 1028.9 hPa
  18:00 molto nuvoloso -2.3° 96% 236° 7 km/h (4 nodi) 1029.2 hPa
  21:00 molto nuvoloso -2.8° 99% 211° 7 km/h (4 nodi) 1028.9 hPa
venerdi 00:00 molto nuvoloso -3.3° 99% 184° 7 km/h (4 nodi) 1028.4 hPa
  03:00 molto nuvoloso -3.7° 99% 166° 7 km/h (4 nodi) 1027.9 hPa
  06:00 molto nuvoloso -4.2° 98% 153° 7 km/h (4 nodi) 1028.3 hPa
  09:00 molto nuvoloso -4.2° 96% 143° 7 km/h (4 nodi) 1028.5 hPa
  12:00 molto nuvoloso -2.9° 90% 143° 7 km/h (4 nodi) 1027.3 hPa
  15:00 molto nuvoloso -2.3° 86% 122° 7 km/h (4 nodi) 1026.5 hPa
  18:00 molto nuvoloso -3° 94% 96° 4 km/h (2 nodi) 1027.5 hPa
  21:00 molto nuvoloso -3.7° 94% 354° 7 km/h (4 nodi) 1028.2 hPa
sabato 00:00 molto nuvoloso -3.7° 93% 7 km/h (4 nodi) 1028 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Como

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 22:50:55)
Vista della città dalla sommità del Castel Baradello

L'inverno comasco non risente molto dell'influenza mitigatrice della massa d'acqua lacustre. Le temperature minime di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo possono scendere normalmente sotto lo zero e sono accompagnate da un alto tasso di umidità. Del tutto assente in città è invece la nebbia che caratterizza la pianura padana, già in parte presente oltre le colline che circondano la convalle. La neve è piuttosto frequente, pur discontinua a seconda degli inverni, con valori di nevosità media annua che salgono molto procedendo dalla convalle (circa 30 cm annui) verso i quartieri periferici ed i paesi della cintura urbana, che localmente superano i 50 cm annui (le ultime grandi nevicate risalgono al 17 dicembre 2010, al 21-22 dicembre 2009, al 2 febbraio e 6-7 gennaio 2009 e al 26 e 27 gennaio 2006). L'estate è relativamente calda, pur in maniera minore rispetto alle località padane, per quanto il periodo di massima gradazione sia piuttosto breve (non oltre le due settimane consecutive). Si possono raggiungere a volte i 35 C°. La piovosità è piuttosto elevata, con media intorno ai 1.500 mm annui e superiore nei quartieri più settentrionali.


COMO Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 6,6 8,8 12,7 17,1 21,1 25,4 28,3 27,1 23,6 18,1 11,6 7,7 7,7 17 26,9 17,8 17,3
T. min. mediaC) -3,4 -2,5 2,6 6,1 11,6 15,7 18,1 17,5 11,0 7,0 3,2 -1,4 -2,4 6,8 17,1 7,1 7,1
Precipitazioni (mm) 69 76 117 107 161 134 85 136 116 125 129 63 208 385 355 370 1 318
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 6 6 8 9 12 10 7 9 7 7 8 6 18 29 26 22 95
Eliofania assoluta (ore al giorno) 3,2 3,7 4,5 5,4 5,4 6,7 7,6 6,9 5,6 4,4 3,0 3,1 3,3 5,1 7,1 4,3 5