| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 21:00 | 17.1° | 51% | 270° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.9 hPa | |
| domani | 00:00 | 14.3° | 62% | 0° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.7 hPa | |
| 03:00 | 13° | 68% | 15° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| 06:00 | 12.6° | 66% | 20° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.2 hPa | ||
| 09:00 | 19.5° | 43% | 100° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.8 hPa | ||
| 12:00 | 24.2° | 33% | 184° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.5 hPa | ||
| 15:00 | 25.3° | 30% | 198° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.6 hPa | ||
| 18:00 | 22.2° | 38% | 172° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.1 hPa | ||
| 21:00 | 17.7° | 49% | 141° | 7 km/h (4 nodi) | 1018 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 15.4° | 58% | 118° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.1 hPa | |
| 03:00 | 14.1° | 64% | 191° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 06:00 | 12.9° | 71% | 17° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.9 hPa | ||
| 09:00 | 20.1° | 49% | 99° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.1 hPa | ||
| 12:00 | 24.7° | 36% | 191° | 7 km/h (4 nodi) | 1017 hPa | ||
| 15:00 | 25.9° | 33% | 193° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.1 hPa | ||
| 18:00 | 22.8° | 40% | 190° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 21:00 | 18.4° | 51% | 211° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 16.1° | 58% | 274° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.8 hPa | |
| 03:00 | 14.9° | 69% | 19° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.1 hPa | ||
| 06:00 | 15.1° | 67% | 15° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.1 hPa | ||
| 09:00 | 21.2° | 46% | 89° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.6 hPa | ||
| 12:00 | 25.7° | 34% | 136° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 15:00 | 25.5° | 37% | 153° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| 18:00 | 22° | 50% | 133° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.3 hPa | ||
| 21:00 | 17.7° | 76% | 147° | 7 km/h (4 nodi) | 1022 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 16.3° | 80% | 344° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.6 hPa | |
| 03:00 | 14.8° | 66% | 10° | 7 km/h (4 nodi) | 1023 hPa | ||
| 06:00 | 14.5° | 72% | 50° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.4 hPa | ||
| 09:00 | 19.7° | 59% | 8° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 12:00 | 23.6° | 40% | 254° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.3 hPa | ||
| 15:00 | 24.7° | 36% | 218° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| 18:00 | 21.7° | 46% | 210° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.2 hPa | ||
| 21:00 | 17.8° | 58% | 224° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 15.7° | 66% | 22° | 4 km/h (2 nodi) | 1021.5 hPa |
L'inverno comasco non risente molto dell'influenza mitigatrice della massa d'acqua lacustre. Le temperature minime di novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo possono scendere normalmente sotto lo zero e sono accompagnate da un alto tasso di umidità. Del tutto assente è invece la nebbia che caratterizza la pianura padana, già in parte presente oltre le colline che circondano la città. La neve è una sporadica ma costante manifestazione annua (le ultime grandi nevicate risalgono al 21 dicembre 2009, al 2 febbraio e 6 gennaio 2009 e al 27 gennaio 2006). L'estate è molto calda, per quanto il periodo di massima gradazione sia piuttosto breve (non oltre le due settimane consecutive). Si possono raggiungere i 35 C°. La piovosità è piuttosto elevata.
| COMO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,6 | 8,8 | 12,7 | 17,1 | 21,1 | 25,4 | 28,3 | 27,1 | 23,6 | 18,1 | 11,6 | 7,7 | 7,7 | 17 | 26,9 | 17,8 | 17,3 |
| T. min. media (°C) | 0,4 | 1,5 | 4,6 | 8,1 | 11,6 | 15,7 | 18,1 | 17,5 | 14,0 | 10,0 | 5,2 | 1,4 | 1,1 | 8,1 | 17,1 | 9,7 | 9 |
| Precipitazioni (mm) | 69 | 76 | 117 | 107 | 161 | 134 | 85 | 136 | 116 | 125 | 129 | 63 | 208 | 385 | 355 | 370 | 1.318 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 6 | 6 | 8 | 9 | 12 | 10 | 7 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 18 | 29 | 26 | 22 | 95 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 3,2 | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 5,4 | 6,7 | 7,6 | 6,9 | 5,6 | 4,4 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | 5,1 | 7,1 | 4,3 | 5 |