| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 21:00 | -11.9° | 92% | 281° | 4 km/h (2 nodi) | 1028.4 hPa | |
| domani | 00:00 | -12° | 93% | 271° | 7 km/h (4 nodi) | 1029.5 hPa | |
| 03:00 | -11.6° | 93% | 275° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.5 hPa | ||
| 06:00 | -10.5° | 93% | 284° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| 09:00 | -7.9° | 86% | 306° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 12:00 | -4.2° | 79% | 344° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.3 hPa | ||
| 15:00 | -5.4° | 84% | 318° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| 18:00 | -9.9° | 88% | 316° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 21:00 | -13.2° | 86% | 299° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -15.7° | 90% | 286° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.5 hPa | |
| 03:00 | -17.8° | 90% | 62° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.7 hPa | ||
| 06:00 | -16.7° | 96% | 101° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.6 hPa | ||
| 09:00 | -15.9° | 93% | 81° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| 12:00 | -13.5° | 87% | 89° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| 15:00 | -12.8° | 88% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.6 hPa | ||
| 18:00 | -13.5° | 94% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 21:00 | -13.5° | 97% | 82° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -13.4° | 96% | 89° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.6 hPa | |
| 03:00 | -13.2° | 97% | 89° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.2 hPa | ||
| 06:00 | -13.1° | 98% | 102° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| 09:00 | -12.6° | 96% | 91° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| 12:00 | -10.5° | 93% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| 15:00 | -9.8° | 95% | 86° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| 18:00 | -10.4° | 98% | 68° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| 21:00 | -10.1° | 98% | 86° | 7 km/h (4 nodi) | 1020 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -10.6° | 98% | 96° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.3 hPa | |
| 03:00 | -11.9° | 96% | 99° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.4 hPa | ||
| 06:00 | -12.9° | 96% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 09:00 | -12.3° | 93% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| 12:00 | -10.2° | 89% | 95° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.7 hPa | ||
| 15:00 | -9.8° | 88% | 96° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.1 hPa | ||
| 18:00 | -11.3° | 93% | 112° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 21:00 | -14.4° | 95% | 113° | 4 km/h (2 nodi) | 1027.1 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | -16.7° | 94% | 283° | 4 km/h (2 nodi) | 1027.3 hPa |
Il clima è prevalentemente alpino, con estati brevi e fresche e inverni rigidi e nevosi.