| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | -5.7° | 97% | 73° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | |
| 09:00 | -5.2° | 95% | 67° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.2 hPa | ||
| 12:00 | 0.1° | 76% | 88° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| 15:00 | -0.1° | 83% | 131° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.1 hPa | ||
| 18:00 | -2.5° | 94% | 135° | 4 km/h (2 nodi) | 1027.4 hPa | ||
| 21:00 | -3° | 90% | 85° | 7 km/h (4 nodi) | 1028 hPa | ||
| domani | 00:00 | -4.4° | 91% | 110° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.9 hPa | |
| 03:00 | -4.6° | 93% | 175° | 7 km/h (4 nodi) | 1027 hPa | ||
| 06:00 | -4.9° | 96% | 194° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.5 hPa | ||
| 09:00 | -3.6° | 92% | 214° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| 12:00 | -1.9° | 82% | 156° | 4 km/h (2 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| 15:00 | -1.8° | 86% | 118° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| 18:00 | -2.6° | 94% | 106° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 21:00 | -3.2° | 94% | 101° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -3.6° | 92% | 93° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.1 hPa | |
| 03:00 | -3.7° | 96% | 85° | 18 km/h (10 nodi) | 1020 hPa | ||
| 06:00 | -4.2° | 92% | 84° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| 09:00 | -4.1° | 87% | 83° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.1 hPa | ||
| 12:00 | -3.2° | 85% | 90° | 18 km/h (10 nodi) | 1022 hPa | ||
| 15:00 | -3.2° | 84% | 96° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| 18:00 | -3.6° | 88% | 94° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 21:00 | -3.8° | 96% | 86° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.1° | 96% | 72° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.1 hPa | |
| 03:00 | -3° | 95% | 84° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 06:00 | -2.7° | 91% | 84° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.8 hPa | ||
| 09:00 | -2.2° | 85% | 94° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 12:00 | -1.6° | 87% | 125° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 15:00 | -1.4° | 91% | 17° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 18:00 | -1.9° | 97% | 339° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.4 hPa | ||
| 21:00 | -2.1° | 99% | 351° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.7 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -2.3° | 98% | 319° | 7 km/h (4 nodi) | 1025 hPa |
In base alla media del trentennio di riferimento 1961-1990, la temperatura media del mese di gennaio, il più freddo, si attesta a +1,7 °C; quella del mese di luglio, il più caldo, è di +24,3 °C. Le precipitazioni medie annuali si aggirano sui 750 mm, distribuite mediamente in 76 giorni, con un picco nella stagione autunnale e minimi relativi in inverno ed estate.
| CREMONA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 4,3 | 7,3 | 12,7 | 17,4 | 22,4 | 26,9 | 29,3 | 27,9 | 24,0 | 17,3 | 10,2 | 5,3 | 5,6 | 17,5 | 28 | 17,2 | 17,1 |
| T. min. media (°C) | -1,0 | 1,0 | 4,9 | 8,6 | 13,0 | 16,8 | 19,2 | 18,1 | 15,5 | 9,9 | 4,6 | 0,1 | 0 | 8,8 | 18 | 10 | 9,2 |
| Precipitazioni (mm) | 64 | 51 | 61 | 61 | 68 | 60 | 46 | 64 | 53 | 91 | 86 | 55 | 170 | 190 | 170 | 230 | 760 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 6 | 19 | 22 | 16 | 19 | 76 |