| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 18:00 | 29.9° | 24% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1001.6 hPa | |
| domani | 00:00 | 21.2° | 54% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1004.1 hPa | |
| 06:00 | 26° | 32% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1006.1 hPa | ||
| 12:00 | 41° | 11% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1001.4 hPa | ||
| 18:00 | 31.5° | 39% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1003.4 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 23.5° | 48% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1005.7 hPa | |
| 06:00 | 26.1° | 38% | SSW | 18 km/h (10 nodi) | 1006.6 hPa | ||
| 12:00 | 40.2° | 18% | SSW | 36 km/h (19 nodi) | 999.8 hPa | ||
| 18:00 | 29.9° | 43% | SSW | 32 km/h (17 nodi) | 1003.8 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 23.3° | 59% | SSW | 18 km/h (10 nodi) | 1005.4 hPa |
Damasco ha un clima mite grazie ai molti canali che l'attrversano. Molto caldo e secco in estate, fresco d'inverno, a tratti relativamente freddo, con occasionali ma possibili nevicate.
| Mese | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12 | 15 | 19 | 25 | 30 | 34 | 37 | 36 | 33 | 28 | 20 | 14 | 13,7 | 24,7 | 35,7 | 27 | 25,3 |
| T. min. media (°C) | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | 14 | 17 | 16 | 13 | 9 | 4 | 1 | 0,7 | 7,3 | 15,7 | 8,7 | 8,1 |
| Precipitazioni (mm) | 28 | 23 | 17 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 26 | 77 | 28 | 0 | 28 | 133 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 20 | 9 | 0 | 6 | 35 |