| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 00:00 | -2.8° | 93% | 16° | 18 km/h (10 nodi) | 1006.5 hPa | |
| 03:00 | -1.9° | 95% | 19° | 18 km/h (10 nodi) | 1005.1 hPa | ||
| 06:00 | -1.8° | 95% | 37° | 18 km/h (10 nodi) | 1005.7 hPa | ||
| 09:00 | -1.6° | 95% | 36° | 18 km/h (10 nodi) | 1006.7 hPa | ||
| 12:00 | -1.4° | 92% | 26° | 14 km/h (8 nodi) | 1007.8 hPa | ||
| 15:00 | -0.8° | 86% | 25° | 14 km/h (8 nodi) | 1009.6 hPa | ||
| 18:00 | -0.6° | 85% | 34° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.3 hPa | ||
| 21:00 | -0.5° | 84% | 31° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.3 hPa | ||
| domani | 00:00 | -0.4° | 84% | 12° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.8 hPa | |
| 03:00 | -0.1° | 86% | 20° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| 06:00 | -0.1° | 86% | 20° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.7 hPa | ||
| 09:00 | 1° | 83% | 18° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.4 hPa | ||
| 12:00 | 1.2° | 82% | 356° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.7 hPa | ||
| 15:00 | 1.2° | 82% | 348° | 11 km/h (6 nodi) | 1024 hPa | ||
| 18:00 | 0.3° | 86% | 352° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.4 hPa | ||
| 21:00 | 0° | 86% | 349° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -0.1° | 85% | 341° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.3 hPa | |
| 03:00 | -0.2° | 86% | 330° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.7 hPa | ||
| 06:00 | -0.4° | 92% | 308° | 11 km/h (6 nodi) | 1028.3 hPa | ||
| 09:00 | -0.1° | 95% | 319° | 14 km/h (8 nodi) | 1028.5 hPa | ||
| 12:00 | 0.6° | 81% | 327° | 14 km/h (8 nodi) | 1027.9 hPa | ||
| 15:00 | 0.2° | 74% | 330° | 14 km/h (8 nodi) | 1027.7 hPa | ||
| 18:00 | -0.7° | 81% | 320° | 11 km/h (6 nodi) | 1028 hPa | ||
| 21:00 | -1° | 81% | 309° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.5 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -1.6° | 92% | 291° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.9 hPa | |
| 03:00 | -1.7° | 91% | 303° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.5 hPa | ||
| 06:00 | -2.4° | 93% | 300° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.4 hPa | ||
| 09:00 | -2.6° | 91% | 301° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.1 hPa | ||
| 12:00 | -2.2° | 92% | 304° | 14 km/h (8 nodi) | 1025.2 hPa | ||
| 15:00 | -1.7° | 92% | 306° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 18:00 | -1.5° | 96% | 309° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 21:00 | -1.1° | 95% | 324° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -0.7° | 83% | 355° | 11 km/h (6 nodi) | 1024 hPa |
La posizione ne caratterizza la tipologia di clima temperato caldo mediterraneo.