| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 3.3° | 57% | 31° | 18 km/h (10 nodi) | 1010.3 hPa | |
| 09:00 | 4.9° | 54% | 36° | 18 km/h (10 nodi) | 1011.5 hPa | ||
| 12:00 | 7.7° | 49% | 47° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.3 hPa | ||
| 15:00 | 7.1° | 52% | 41° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 59% | 33° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.3 hPa | ||
| 21:00 | 2.9° | 62% | 29° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.2 hPa | ||
| domani | 00:00 | 2.2° | 68% | 18° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.2 hPa | |
| 03:00 | 2.1° | 69% | 19° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| 06:00 | 2.1° | 72% | 8° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.9 hPa | ||
| 09:00 | 4.3° | 70% | 7° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.5 hPa | ||
| 12:00 | 9.3° | 40% | 252° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| 15:00 | 8.4° | 46% | 267° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.1 hPa | ||
| 18:00 | 5.7° | 63% | 272° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.2 hPa | ||
| 21:00 | 4.4° | 76% | 171° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 3.7° | 99% | 87° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.6 hPa | |
| 03:00 | 3.6° | 95% | 75° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 06:00 | 3.8° | 91% | 45° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.8 hPa | ||
| 09:00 | 5° | 87% | 86° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.9 hPa | ||
| 12:00 | 6.9° | 73% | 110° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 15:00 | 6.2° | 89% | 138° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.6 hPa | ||
| 18:00 | 5.2° | 96% | 136° | 7 km/h (4 nodi) | 1014 hPa | ||
| 21:00 | 4.8° | 97% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.3 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 4.6° | 99% | 83° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.2 hPa | |
| 03:00 | 4.6° | 98% | 88° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 06:00 | 5.2° | 92% | 94° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.7 hPa | ||
| 09:00 | 5.9° | 90% | 105° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.8 hPa | ||
| 12:00 | 8.9° | 68% | 109° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.5 hPa | ||
| 15:00 | 9° | 67% | 117° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.9 hPa | ||
| 18:00 | 6.5° | 81% | 125° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 21:00 | 3.2° | 98% | 132° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| domenica | 00:00 | 2.7° | 97% | 104° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.5 hPa |
Il clima del capoluogo della Ciociaria è di tipo semi-continentale, a causa della distanza dal mare e della posizione collinare, a poca distanza da catene montuose di un certo rilievo. Agli inverni sovente nebbiosi e relativamente rigidi, specie in caso di incursioni fredde da est, si contrappongono infatti estati piuttosto calde ed afose, nelle quali Frosinone è soggetta al fenomeno dell'"ondate di calore", per cui con relativa frequenza raggiunge un livello di allerta da codice rosso, (sulla base della scala di allerta stabilita dalla Protezione Civile) ovvero quando si verificano condizioni meteorologiche a rischio che persistono per alcuni giorni e per le quali è necessario adottare interventi di prevenzione mirati alla popolazione a rischio. Significative le escursioni termiche diurne, in particolar modo d'estate e tutt'altro che rari gli episodi nevosi, ultimi dei quali, con 12 centimetri di accumulo, il 17 dicembre 2010 e il 4 febbraio 2012 di 64 cm nella zona alta e 58 cm nella parte bassa della città.
| FROSINONE (1971-2000) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 11,2 | 12,6 | 15,2 | 17,7 | 22,9 | 27,0 | 30,6 | 30,9 | 26,5 | 21,1 | 15,2 | 11,9 | 11,9 | 18,6 | 29,5 | 20,9 | 20,2 |
| T. min. media (°C) | 0,8 | 1,6 | 3,7 | 6,0 | 10,0 | 13,5 | 16,1 | 16,5 | 13,5 | 9,4 | 4,8 | 1,8 | 1,4 | 6,6 | 15,4 | 9,2 | 8,1 |
| T. max. assoluta (°C) | 19,0 (1996) |
21,6 (1990) |
26,8 (1981) |
27,8 (1993) |
31,4 (1994) |
38,0 (1982) |
39,2 (1983) |
40,4 (1998) |
38,2 (1982) |
30,0 (1997) |
24,8 (1994) |
21,8 (1991) |
21,8 | 31,4 | 40,4 | 38,2 | 40,4 |
| T. min. assoluta (°C) | -18,0 (1985) |
-7,2 (1991) |
-7,3 (1971) |
-2,2 (1991) |
1,4 (1991) |
5,4 (1980) |
8,7 (1980) |
8,0 (1989) |
4,7 (1971) |
-0,4 (1971) |
-7,2 (1973) |
-7,4 (1991) |
-18 | -7,3 | 5,4 | -7,2 | -18 |
| Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 5 | 50 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 14 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 36 | 5 | 0 | 4 | 45 |
| Precipitazioni (mm) | 104,6 | 112,6 | 87,9 | 116,7 | 74,4 | 47,9 | 41,6 | 56,5 | 102,8 | 147,5 | 192,6 | 147,5 | 364,7 | 279 | 146 | 442,9 | 1 232,6 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 8 | 8 | 9 | 11 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11 | 10 | 26 | 28 | 15 | 27 | 96 |
| Giorni di nebbia | 13 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 12 | 12 | 33 | 15 | 3 | 24 | 75 |
| Umidità relativa (%) | 76 | 72 | 70 | 71 | 71 | 68 | 66 | 66 | 71 | 76 | 79 | 79 | 75,7 | 70,7 | 66,7 | 75,3 | 72,1 |