| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 00:00 | 5.2° | 95% | 242° | 22 km/h (12 nodi) | 989.2 hPa | |
| 03:00 | 2.4° | 95% | 224° | 22 km/h (12 nodi) | 993.5 hPa | ||
| 06:00 | 2.3° | 95% | 217° | 18 km/h (10 nodi) | 996.4 hPa | ||
| 09:00 | 3.8° | 93% | 204° | 18 km/h (10 nodi) | 998.6 hPa | ||
| 12:00 | 5.5° | 85% | 163° | 14 km/h (8 nodi) | 1000.1 hPa | ||
| 15:00 | 7.1° | 81% | 137° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.2 hPa | ||
| 18:00 | 6.9° | 98% | 195° | 11 km/h (6 nodi) | 1004.7 hPa | ||
| 21:00 | 4.6° | 92% | 276° | 7 km/h (4 nodi) | 1007.7 hPa | ||
| domani | 00:00 | 3.4° | 96% | 23° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.8 hPa | |
| 03:00 | 3.9° | 96% | 55° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.3 hPa | ||
| 06:00 | 5.5° | 99% | 123° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| 09:00 | 6.1° | 94% | 121° | 22 km/h (12 nodi) | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 5.8° | 94% | 167° | 14 km/h (8 nodi) | 1018 hPa | ||
| 15:00 | 6.5° | 91% | 105° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.3 hPa | ||
| 18:00 | 6.3° | 91% | 136° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.2 hPa | ||
| 21:00 | 5.6° | 91% | 161° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 5.5° | 92% | 167° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.6 hPa | |
| 03:00 | 5.7° | 87% | 172° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 06:00 | 5.6° | 83% | 183° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.1 hPa | ||
| 09:00 | 7.2° | 72% | 165° | 14 km/h (8 nodi) | 1025.2 hPa | ||
| 12:00 | 8.3° | 64% | 169° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| 15:00 | 7.7° | 68% | 173° | 11 km/h (6 nodi) | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 6.8° | 71% | 180° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.5 hPa | ||
| 21:00 | 6.1° | 78% | 194° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.5 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 5.7° | 80% | 199° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.1 hPa | |
| 03:00 | 5.5° | 81% | 207° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 06:00 | 5° | 88% | 194° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 09:00 | 7.4° | 67% | 182° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 12:00 | 9.9° | 55% | 159° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.1 hPa | ||
| 15:00 | 9.1° | 59% | 147° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.7 hPa | ||
| 18:00 | 6.5° | 73% | 161° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 21:00 | 5.3° | 92% | 158° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.5 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 6.9° | 88% | 140° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.8 hPa |
Dal punto di vista meteorologico Lecce rientra nel territorio del Salento orientale che presenta un clima mediterraneo, con inverni miti ed estati caldo umide. In base alle medie di riferimento, la temperatura media del mese più freddo, gennaio, si attesta attorno ai +9 °C, mentre quella del mese più caldo, agosto, si aggira sui +24,7 °C. Le precipitazioni, frequenti in autunno ed in inverno, si attestano attorno ai 626 mm di pioggia/anno. La primavera e l'estate sono caratterizzate da lunghi periodi di siccità.
Facendo riferimento alla ventosità, i comuni del Salento orientale sono influenzati fortemente dal vento attraverso correnti fredde di origine balcanica, oppure calde di origine africana.
| Lecce | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12,6 | 13,2 | 15,0 | 18,3 | 22,6 | 26,8 | 29,2 | 29,6 | 26,2 | 21,8 | 17,6 | 14,2 | 13,3 | 18,6 | 28,5 | 21,9 | 20,6 |
| T. min. media (°C) | 5,6 | 5,8 | 7,2 | 9,5 | 13,1 | 17,0 | 19,5 | 19,9 | 17,3 | 13,7 | 9,9 | 7,1 | 6,2 | 9,9 | 18,8 | 13,6 | 12,1 |
| Precipitazioni (mm) | 71 | 60 | 65 | 40 | 33 | 20 | 16 | 22 | 49 | 80 | 97 | 74 | 205 | 138 | 58 | 226 | 627 |
| Umidità relativa (%) | 78,7 | 78,2 | 77,8 | 77,3 | 76,2 | 72,9 | 70,9 | 72,4 | 76,5 | 79,2 | 80,5 | 80,3 | 79,1 | 77,1 | 72,1 | 78,7 | 76,7 |