| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | -1.2° | 81% | 69° | 25 km/h (14 nodi) | 1017 hPa | |
| 09:00 | 0° | 80% | 67° | 25 km/h (14 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 12:00 | 1.5° | 79% | 66° | 22 km/h (12 nodi) | 1018.8 hPa | ||
| 15:00 | 0.9° | 80% | 68° | 22 km/h (12 nodi) | 1019.7 hPa | ||
| 18:00 | -0.9° | 81% | 71° | 22 km/h (12 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 21:00 | -1.6° | 82% | 73° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| domani | 00:00 | -2.2° | 85% | 76° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.2 hPa | |
| 03:00 | -2.8° | 86% | 83° | 18 km/h (10 nodi) | 1023 hPa | ||
| 06:00 | -3.5° | 86% | 84° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.2 hPa | ||
| 09:00 | -2.6° | 83% | 84° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.8 hPa | ||
| 12:00 | 0.2° | 74% | 80° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.1 hPa | ||
| 15:00 | 0.6° | 79% | 73° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.5 hPa | ||
| 18:00 | -1.7° | 92% | 73° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.1 hPa | ||
| 21:00 | -3.3° | 91% | 84° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -3.8° | 88% | 82° | 18 km/h (10 nodi) | 1016.6 hPa | |
| 03:00 | -3.1° | 87% | 79° | 18 km/h (10 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| 06:00 | -2° | 86% | 75° | 22 km/h (12 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| 09:00 | -0.2° | 82% | 74° | 25 km/h (14 nodi) | 1013.8 hPa | ||
| 12:00 | -0.2° | 88% | 69° | 25 km/h (14 nodi) | 1013 hPa | ||
| 15:00 | -0.8° | 89% | 73° | 29 km/h (16 nodi) | 1012.7 hPa | ||
| 18:00 | -0.6° | 83% | 75° | 29 km/h (16 nodi) | 1014.3 hPa | ||
| 21:00 | -0.7° | 81% | 71° | 25 km/h (14 nodi) | 1014.4 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -0.5° | 81% | 71° | 25 km/h (14 nodi) | 1014.2 hPa | |
| 03:00 | -0.9° | 80% | 70° | 29 km/h (16 nodi) | 1013 hPa | ||
| 06:00 | -0.7° | 82% | 71° | 29 km/h (16 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 09:00 | 0.5° | 84% | 77° | 29 km/h (16 nodi) | 1014.6 hPa | ||
| 12:00 | 1.1° | 92% | 73° | 25 km/h (14 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| 15:00 | 1.4° | 81% | 75° | 25 km/h (14 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 18:00 | 0.2° | 81% | 72° | 25 km/h (14 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 21:00 | 0° | 80% | 73° | 25 km/h (14 nodi) | 1017.1 hPa | ||
| domenica | 00:00 | 0.3° | 80% | 74° | 25 km/h (14 nodi) | 1016.7 hPa |
Il clima della città è di tipo mediterraneo, con estati mitigate dalla brezza marina (massima assoluta di +37 °C registrata dal Lamma nel luglio 1983) ed inverni non particolarmente freddi (minima storica di -7 °C registrata dal Lamma nel gennaio 1985). Le precipitazioni sono concentrate principalmente in primavera (massimo secondario) ed autunno.[10]
| Livorno | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 11 | 12 | 15 | 17 | 21 | 25 | 29 | 28 | 26 | 21 | 16 | 12 | 11,7 | 17,7 | 27,3 | 21 | 19,4 |
| T. min. media (°C) | 6 | 6 | 7 | 10 | 14 | 17 | 21 | 20 | 18 | 13 | 8 | 7 | 6,3 | 10,3 | 19,3 | 13 | 12,3 |
| Precipitazioni (mm) | 59 | 64 | 64 | 69 | 59 | 39 | 15 | 29 | 70 | 90 | 95 | 75 | 198 | 192 | 83 | 255 | 728 |