| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | -3.5° | 95% | NNW | 25 km/h (14 nodi) | 1026.4 hPa | |
| 12:00 | -0.7° | 90% | WSW | 22 km/h (12 nodi) | 1027.5 hPa | ||
| 18:00 | -4.2° | 94% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1028.2 hPa | ||
| domani | 00:00 | -7.9° | 95% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1028.7 hPa | |
| 06:00 | -5.3° | 96% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1026.8 hPa | ||
| 12:00 | -2.8° | 88% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| 18:00 | -3.6° | 93% | ESE | 32 km/h (17 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -4.3° | 93% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1023.7 hPa |
Lugano è caratterizzata da un clima continentale, con un clima molto variabile a seconda della stagione. Gli inverni sono freddi e umidi con nevicate piuttosto frequenti, mentre le estati presentano periodi di caldo secco ed altri di afa.
| Lugano | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6 | 8 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 27 | 23 | 17 | 11 | 7 | 7 | 17 | 26,7 | 17 | 16,9 |
| T. min. media (°C) | -1 | -1 | 2 | 6 | 10 | 13 | 15 | 15 | 12 | 7 | 3 | 0 | -0,7 | 6 | 14,3 | 7,3 | 6,8 |
| T. max. assoluta (°C) | 24 | 25 | 27 | 31 | 32 | 36 | 37 | 36 | 33 | 28 | 22 | 22 | 25 | 32 | 37 | 33 | 37 |
| T. min. assoluta (°C) | -13 | -13 | -6 | -2 | -1 | 4 | 7 | 6 | 2 | -2 | -5 | -12 | -13 | -6 | 4 | -5 | -13 |
| Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 26 | 18 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 64 | 7 | 0 | 6 | 77 |
| Precipitazioni (mm) | 60 | 60 | 110 | 160 | 190 | 180 | 170 | 180 | 170 | 190 | 130 | 70 | 190 | 460 | 530 | 490 | 1 670 |
| Umidità relativa (%) | 72 | 67 | 65 | 64 | 67 | 65 | 64 | 67 | 72 | 75 | 75 | 73 | 70,7 | 65,3 | 65,3 | 74 | 68,8 |
Il 27 gennaio 2006 su Lugano si abbatté un'eccezionale nevicata che mise in grave difficoltà il traffico cittadino fin quasi alla paralisi.