| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | -4.4° | 100% | 48° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.7 hPa | |
| 09:00 | -3.4° | 91% | 48° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 12:00 | -0.3° | 82% | 59° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| 15:00 | 0.1° | 84% | 68° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| 18:00 | -1.7° | 87% | 64° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.2 hPa | ||
| 21:00 | -2.6° | 88% | 55° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.8 hPa | ||
| domani | 00:00 | -3.6° | 88% | 59° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.8 hPa | |
| 03:00 | -6° | 97% | 282° | 4 km/h (2 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| 06:00 | -7.8° | 97% | 254° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.7 hPa | ||
| 09:00 | -4.9° | 96% | 271° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.6 hPa | ||
| 12:00 | -2.1° | 83% | 329° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| 15:00 | -1.9° | 84% | 44° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| 18:00 | -3.6° | 94% | 93° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| 21:00 | -4.1° | 92% | 75° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -3.9° | 96% | 66° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.2 hPa | |
| 03:00 | -4.1° | 95% | 65° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.3 hPa | ||
| 06:00 | -4.5° | 86% | 67° | 22 km/h (12 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| 09:00 | -4.3° | 86% | 69° | 22 km/h (12 nodi) | 1021.9 hPa | ||
| 12:00 | -3.4° | 82% | 73° | 22 km/h (12 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 15:00 | -3.3° | 83% | 78° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| 18:00 | -3.6° | 87% | 77° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 21:00 | -3.8° | 95% | 70° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.3° | 95% | 69° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.9 hPa | |
| 03:00 | -3.1° | 89% | 74° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.2 hPa | ||
| 06:00 | -2.5° | 88% | 72° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 09:00 | -2.1° | 82% | 78° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| 12:00 | -1.3° | 82% | 83° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 15:00 | -1.5° | 87% | 61° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 18:00 | -1.7° | 89% | 59° | 14 km/h (8 nodi) | 1025.2 hPa | ||
| 21:00 | -2° | 87% | 69° | 14 km/h (8 nodi) | 1025.5 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -2.4° | 88% | 57° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.5 hPa |
Essendo una cittadina dell'entroterra del Nord Italia, risente del clima rigido invernale dove sono abbondanti le nevicate intorno a dicembre/gennaio. La vicinanza della città al fiume Po porta come conseguenza che, in tutti i periodi dell'anno, il clima sia caratterizzato da una forte umidità: d'inverno si manifesta con grande frequenza il fenomeno della nebbia. Abitando in uno spazio chiuso, com'è la Pianura Padana, d'estate il clima è afoso e umido, con poca ventilazione. La minima storica si ebbe il 16 febbraio 1929 con 19 gradi sotto zero mentre la massima si registrò il 7 luglio 1957 con 38,2 gradi all'ombra. Negli inverni degli anni dal 1930 al 1955 era abbastanza usuale che i laghi attorno alla città gelassero, almeno in parte; l'ultima gelata completa della superficie lacustre si ebbe nel rigidissimo inverno del 1985.
| MANTOVA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 4,0 | 7,2 | 12,7 | 17,4 | 22,5 | 26,9 | 29,6 | 28,6 | 24,1 | 17,6 | 10,6 | 5,5 | 5,6 | 17,5 | 28,4 | 17,4 | 17,2 |
| T. min. media (°C) | −1,3 | 0,3 | 4,5 | 8,5 | 13,0 | 16,8 | 19,0 | 18,5 | 15,4 | 10,3 | 5,1 | 0,6 | -0,1 | 8,7 | 18,1 | 10,3 | 9,2 |
| Precipitazioni (mm) | 43 | 41 | 47 | 56 | 62 | 58 | 44 | 47 | 54 | 68 | 63 | 51 | 135 | 165 | 149 | 185 | 634 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 19 | 24 | 17 | 21 | 81 |
| Vento (direzione-m/s) |
W 3,0 |
W 3,3 |
E 3,4 |
E 3,5 |
E 3,1 |
E 3,0 |
E 3,0 |
E 2,8 |
E 2,8 |
E 3,0 |
W 3,3 |
W 3,2 |
3,2 | 3,3 | 2,9 | 3 | 3,1 |
Dati meteorologici di Mantova - media trentennale di riferimento 1961-1990