| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 6.9° | 77% | 246° | 11 km/h (6 nodi) | 1007 hPa | |
| 09:00 | 7.8° | 76% | 160° | 14 km/h (8 nodi) | 1008.7 hPa | ||
| 12:00 | 9.8° | 65% | 168° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.6 hPa | ||
| 15:00 | 9.5° | 65% | 162° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.8 hPa | ||
| 18:00 | 8.1° | 76% | 173° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.7 hPa | ||
| 21:00 | 7.2° | 84% | 162° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.4 hPa | ||
| domani | 00:00 | 6.9° | 85% | 157° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.2 hPa | |
| 03:00 | 6.2° | 85% | 157° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.8 hPa | ||
| 06:00 | 4.2° | 96% | 138° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| 09:00 | 9.6° | 79% | 153° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.9 hPa | ||
| 12:00 | 12.4° | 56% | 141° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.5 hPa | ||
| 15:00 | 11.7° | 56% | 146° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.1 hPa | ||
| 18:00 | 8.3° | 75% | 148° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 21:00 | 6.9° | 85% | 146° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 6° | 92% | 144° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.5 hPa | |
| 03:00 | 5.1° | 96% | 141° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| 06:00 | 4° | 96% | 159° | 7 km/h (4 nodi) | 1015 hPa | ||
| 09:00 | 9.3° | 79% | 303° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| 12:00 | 11.7° | 68% | 321° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.6 hPa | ||
| 15:00 | 10.6° | 73% | 335° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| 18:00 | 9.4° | 82% | 165° | 7 km/h (4 nodi) | 1016 hPa | ||
| 21:00 | 8.3° | 92% | 166° | 14 km/h (8 nodi) | 1016 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 8.3° | 91% | 169° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.9 hPa | |
| 03:00 | 8.4° | 87% | 170° | 18 km/h (10 nodi) | 1015.8 hPa | ||
| 06:00 | 8.9° | 87% | 169° | 18 km/h (10 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 09:00 | 9.5° | 86% | 149° | 11 km/h (6 nodi) | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 9.4° | 82% | 175° | 18 km/h (10 nodi) | 1014.1 hPa | ||
| 15:00 | 9.7° | 79% | 185° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.1 hPa | ||
| 18:00 | 7.2° | 99% | 329° | 4 km/h (2 nodi) | 1015 hPa | ||
| 21:00 | 7° | 99% | 355° | 11 km/h (6 nodi) | 1015 hPa | ||
| domenica | 00:00 | 7° | 100% | 292° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.6 hPa |
Secondo la classificazione dei climi di Köppen la città fa parte della fascia climatica Csa, un clima caldo e molto secco in estate e mite e piovoso nel semestre invernale. Detto anche clima mediterraneo, con escursioni termiche decisamente contenute in ogni stagione.
L'inverno, piuttosto breve, presenta rari episodi di freddo che in sparuti casi può portare anche la neve, se pur di breve durata e appena una spolverata, sulle coste. L'ultimo episodio nevoso risale all'inverno del 2000, preceduto dall'episodio dell'inverno 1999.
L'estate è moderatamente calda e non particolarmente afosa. Infatti il valore medio di umidità tende ad essere più basso durante le ore più calde della giornata. Inoltre la presenza di frequenti brezze di mare tendono a contenere i valori massimi di temperatura; soltanto in presenza di venti meridionali (durante le maggiori ondate di calore) è possibile raggiungere i 40 °C, ma in questi casi i tassi di umidità divengono molto bassi precipitando sotto il 20%.
Le precipitazioni sono consistenti e infatti Messina è, tra i comuni medio-grandi isolani, la città costiera più piovosa della Sicilia. Una media pluviometrica annuale di 846,9 mm che pone la città dello stretto oltre le medie italiane. Le precipitazioni sono concentrate prevalentemente tra l'autunno e l'inverno ma nella stagione estiva non mancano alcuni temporali. Le abbondanti piogge messinesi derivano da diversi fattori e in particolare ai rilievi relativamente alti prossimi alla zona su cui sorge la città (in Sicilia i Nebrodi orientali e i Peloritani, in Calabria l'Aspromonte) che provocano frequenti fenomeni da stau e alla presenza di due mari, lo Ionio e il Tirreno, che creano frequenti condizioni favorevoli alle precipitazioni.
| MESSINA (1971-2000) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 14,4 | 14,7 | 16,1 | 18,3 | 22,5 | 26,8 | 30,0 | 30,5 | 27,5 | 23,2 | 18,8 | 15,8 | 15 | 19 | 29,1 | 23,2 | 21,6 |
| T. min. media (°C) | 10,1 | 9,8 | 10,9 | 12,5 | 16,4 | 20,4 | 23,4 | 24,2 | 21,5 | 17,8 | 14,1 | 11,6 | 10,5 | 13,3 | 22,7 | 17,8 | 16,1 |
| T. max. assoluta (°C) | 24,6 (1979) |
25,8 (1979) |
23,2 (1989) |
29,0 (1985) |
32,4 (1994) |
40,1 (1982) |
43,6 (1998) |
40,2 (1994) |
38,2 (1988) |
36,4 (1999) |
26,8 (1985) |
26,6 (2010) |
26,6 | 32,4 | 43,6 | 38,2 | 43,6 |
| T. min. assoluta (°C) | 2,0 (1999) |
3,0 (1986) |
0,7 (1987) |
6,0 (1997) |
10,0 (1987) |
13,4 (1971) |
16,0 (1974) |
16,8 (1972) |
12,8 (1971) |
8,8 (1974) |
5,2 (1975) |
4,0 (1991) |
2 | 0,7 | 13,4 | 5,2 | 0,7 |
| Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 3 | 42 |
| Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Precipitazioni (mm) | 102,9 | 100,2 | 83,4 | 68,3 | 33,8 | 12,7 | 20,0 | 25,6 | 63,9 | 113,7 | 119,5 | 102,9 | 306 | 185,5 | 58,3 | 297,1 | 846,9 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 11 | 10 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | 11 | 11 | 32 | 22 | 7 | 26 | 87 |
| Giorni di nebbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umidità relativa (%) | 73 | 71 | 69 | 68 | 67 | 64 | 64 | 66 | 69 | 71 | 74 | 73 | 72,3 | 68 | 64,7 | 71,3 | 69,1 |