Napoli feed RSS di Napoli le previsioni di Napoli su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 15:00 pioggia 26.1° 72% 170° 18 km/h (10 nodi) 1009.2 hPa
  18:00 pioggia 24° 83% 169° 14 km/h (8 nodi) 1009.9 hPa
  21:00 pioggia debole 22.8° 88% 158° 11 km/h (6 nodi) 1009.8 hPa
domani 00:00 pioggia debole 22.2° 89% 150° 11 km/h (6 nodi) 1009.7 hPa
  03:00 pioggia debole 21.8° 90% 124° 11 km/h (6 nodi) 1009.8 hPa
  06:00 pioggia 22.2° 83% 94° 11 km/h (6 nodi) 1010.1 hPa
  09:00 pioggia debole 25.6° 65% 129° 7 km/h (4 nodi) 1010.4 hPa
  12:00 pioggia 27.7° 57% 228° 11 km/h (6 nodi) 1010.6 hPa
  15:00 pioggia 27.4° 59% 245° 11 km/h (6 nodi) 1011.7 hPa
  18:00 sereno 25.1° 70% 289° 11 km/h (6 nodi) 1013.5 hPa
  21:00 sereno 22.6° 86% 300° 7 km/h (4 nodi) 1014.4 hPa
dopodomani 00:00 poco nuvoloso 21.3° 94% 55° 7 km/h (4 nodi) 1014.7 hPa
  03:00 coperto 20.9° 90% 89° 7 km/h (4 nodi) 1015.3 hPa
  06:00 poco nuvoloso 22.1° 73% 84° 11 km/h (6 nodi) 1015.9 hPa
  09:00 sereno 26.6° 61% 289° 7 km/h (4 nodi) 1015.6 hPa
  12:00 sereno 29.7° 53% 270° 11 km/h (6 nodi) 1014.6 hPa
  15:00 sereno 28.8° 58% 278° 14 km/h (8 nodi) 1014.5 hPa
  18:00 sereno 25.9° 70% 290° 11 km/h (6 nodi) 1015 hPa
  21:00 sereno 23.1° 91% 284° 7 km/h (4 nodi) 1015 hPa
lunedi 00:00 sereno 21.6° 95% 258° 7 km/h (4 nodi) 1014.9 hPa
  03:00 sereno 20.6° 94% 264° 7 km/h (4 nodi) 1014.9 hPa
  06:00 sereno 22° 92% 259° 4 km/h (2 nodi) 1015.3 hPa
  09:00 sereno 27.7° 62% 261° 11 km/h (6 nodi) 1014.8 hPa
  12:00 sereno 30.1° 52% 260° 14 km/h (8 nodi) 1013.7 hPa
  15:00 sereno 28.9° 57% 272° 14 km/h (8 nodi) 1013.2 hPa
  18:00 sereno 25.9° 68% 284° 11 km/h (6 nodi) 1013.5 hPa
  21:00 sereno 23.1° 88% 274° 7 km/h (4 nodi) 1013.1 hPa
martedi 00:00 poco nuvoloso 21.6° 98% 262° 7 km/h (4 nodi) 1012.5 hPa
  03:00 coperto 21.2° 97% 260° 7 km/h (4 nodi) 1012.1 hPa
  06:00 poco nuvoloso 22.7° 87% 243° 7 km/h (4 nodi) 1012.3 hPa
  09:00 sereno 27.2° 64% 238° 11 km/h (6 nodi) 1011.7 hPa
  12:00 sereno 29.5° 55% 241° 14 km/h (8 nodi) 1010.5 hPa
  15:00 sereno 28.5° 57% 239° 14 km/h (8 nodi) 1010.2 hPa
  18:00 sereno 25.8° 73% 247° 11 km/h (6 nodi) 1010.4 hPa
  21:00 molto nuvoloso 24.4° 85% 272° 7 km/h (4 nodi) 1010.6 hPa
mercoledi 00:00 molto nuvoloso 23.8° 90% 37° 4 km/h (2 nodi) 1010.4 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Napoli

(Contenuto fornito da Wikipedia il 29-07-2010 alle 23:55:26)

Napoli gode di un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti e piovosi e estati calde e secche, ma comunque rinfrescate dalla brezza marina che raramente manca sul suo golfo. Il sole splende mediamente per 250 giorni l'anno[13]. La particolare conformazione morfologica del territorio del capoluogo comunque obbliga in questa sede ad aggiungere che la città possiede al suo interno differenti microclimi con la possibilità così di incontrare variazioni climatiche anche significative spostandosi di pochi chilometri (più continentale rispetto al centro della città, ad esempio, risulta essere la zona di Capodichino, dove è situato l'unico aeroporto cittadino, al pari della maggior parte dei quartieri della zona nord del capoluogo, come Poggioreale o Secondigliano). Anche la zona dei Camaldoli, a causa della maggiore altitudine, si caratterizza per un clima leggermente più freddo nei mesi invernali, ed un clima meno afoso in quelli estivi. Non sono mancati però anche episodi di gelo (l'ultimo nel marzo 2005).


Napoli Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 12 12 15 18 23 26 29 30 26 22 17 14 12,7 18,7 28,3 21,7 20,3
T. min. mediaC) 4 4 6 8 12 16 18 18 15 12 8 5 4,3 8,7 17,3 11,7 10,5
T. max. assolutaC) 20 22 27 27 32 37 38 40 37 36 27 22 22 32 40 37 40
T. min. assolutaC) -5 -2 -2 0 0 8 10 10 7 2 -2 -3 -5 -2 8 -2 -5
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 1 6 8 1 0 0 0 0 0 15 1 16
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 8
Precipitazioni (mm) 104 98 86 76 50 34 24 42 80 130 162 121 323 212 100 372 1.007
Radiazione solare globale media (decimi di MJ/mq) 4 4 5 6 8 9 10 10 8 6 4 3 3,7 6,3 9,7 6 6,4
Fonte: Weatherbase[14]
  • Classificazione climatica: zona C, 1034 GG[15]