Napoli feed RSS di Napoli le previsioni di Napoli su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 molto nuvoloso 2.1° 57% 41° 18 km/h (10 nodi) 1000.5 hPa
  03:00 molto nuvoloso 1.5° 57% 38° 18 km/h (10 nodi) 1000.5 hPa
  06:00 molto nuvoloso 1.4° 60% 44° 14 km/h (8 nodi) 1000.8 hPa
  09:00 molto nuvoloso 2.7° 62% 48° 14 km/h (8 nodi) 1001.4 hPa
  12:00 molto nuvoloso 4.1° 59% 314° 11 km/h (6 nodi) 1001.9 hPa
  15:00 molto nuvoloso 5.9° 52% 347° 14 km/h (8 nodi) 1002.7 hPa
  18:00 molto nuvoloso 4.6° 56% 12° 14 km/h (8 nodi) 1005.3 hPa
  21:00 molto nuvoloso 67% 30° 14 km/h (8 nodi) 1006.7 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 4.2° 81% 48° 18 km/h (10 nodi) 1008.3 hPa
  03:00 coperto 77% 60° 18 km/h (10 nodi) 1010 hPa
  06:00 molto nuvoloso 4.7° 77% 62° 18 km/h (10 nodi) 1012.6 hPa
  09:00 poco nuvoloso 6.8° 66% 66° 18 km/h (10 nodi) 1015 hPa
  12:00 molto nuvoloso 10.1° 56% 69° 18 km/h (10 nodi) 1015.8 hPa
  15:00 pioggia debole 5.4° 88% 55° 18 km/h (10 nodi) 1018.3 hPa
  18:00 pioggia debole 5.1° 82% 60° 18 km/h (10 nodi) 1019.8 hPa
  21:00 poco nuvoloso 74% 54° 18 km/h (10 nodi) 1021.4 hPa
giovedi 00:00 sereno 3.4° 78% 61° 18 km/h (10 nodi) 1021.9 hPa
  03:00 molto nuvoloso 4.5° 78% 65° 18 km/h (10 nodi) 1022.2 hPa
  06:00 sereno 4.2° 78% 60° 18 km/h (10 nodi) 1023.2 hPa
  09:00 sereno 6.6° 66% 64° 18 km/h (10 nodi) 1023.9 hPa
  12:00 molto nuvoloso 9.4° 56% 75° 18 km/h (10 nodi) 1023.3 hPa
  15:00 poco nuvoloso 8.1° 61% 71° 18 km/h (10 nodi) 1023.7 hPa
  18:00 coperto 4.8° 73% 64° 18 km/h (10 nodi) 1024.4 hPa
  21:00 molto nuvoloso 4.6° 73% 64° 18 km/h (10 nodi) 1024.4 hPa
venerdi 00:00 molto nuvoloso 4.8° 73% 68° 14 km/h (8 nodi) 1024 hPa
  03:00 molto nuvoloso 5.3° 73% 68° 14 km/h (8 nodi) 1023.3 hPa
  06:00 molto nuvoloso 5.1° 75% 68° 14 km/h (8 nodi) 1023.2 hPa
  09:00 pioggia debole 5.8° 74% 75° 11 km/h (6 nodi) 1023 hPa
  12:00 pioggia debole 8.4° 64% 64° 14 km/h (8 nodi) 1021.6 hPa
  15:00 pioggia 91% 68° 11 km/h (6 nodi) 1020.9 hPa
  18:00 pioggia 6.7° 93% 68° 11 km/h (6 nodi) 1020.7 hPa
  21:00 pioggia 6.7° 84% 75° 11 km/h (6 nodi) 1020.7 hPa
sabato 00:00 pioggia debole 5.6° 80% 75° 14 km/h (8 nodi) 1020.6 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Napoli

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 23:20:43)

Napoli gode di un clima mediterraneo, con inverni miti e piovosi e estati calde e secche, ma comunque rinfrescate dalla brezza marina che raramente manca sul suo golfo. Il sole splende mediamente per 250 giorni l'anno[22]. La particolare conformazione morfologica del territorio del capoluogo comunque obbliga in questa sede ad aggiungere che la città possiede al suo interno differenti microclimi con la possibilità così di incontrare variazioni climatiche anche significative spostandosi di pochi chilometri (più continentale rispetto al centro della città, ad esempio, risulta essere la zona di Capodichino, dove è situato l'unico aeroporto cittadino, al pari della maggior parte dei quartieri della zona nord del capoluogo, come Poggioreale o Secondigliano). Anche la zona dei Camaldoli, a causa della maggiore altitudine, si caratterizza per un clima leggermente più freddo nei mesi invernali, ed un clima meno afoso in quelli estivi. Non sono mancati però anche episodi di gelo (l'ultimo nel marzo 2005).


Napoli Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 12 12 15 18 23 26 29 30 26 22 17 14 12,7 18,7 28,3 21,7 20,3
T. min. mediaC) 4 4 6 8 12 16 18 18 15 12 8 5 4,3 8,7 17,3 11,7 10,5
T. max. assolutaC) 20 22 27 27 32 37 38 40 37 36 27 22 22 32 40 37 40
T. min. assolutaC) -5 -2 -2 0 0 8 10 10 7 2 -2 -3 -5 -2 8 -2 -5
Giorni di calura (Tmax ≥ 30 °C) 0 0 0 0 0 1 6 8 1 0 0 0 0 0 15 1 16
Giorni di gelo (Tmin ≤ 0 °C) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 1 0 0 8
Precipitazioni (mm) 104 98 86 76 50 34 24 42 80 130 162 121 323 212 100 372 1 007
Radiazione solare globale media (centesimi di MJ/mq) 4 4 5 6 8 9 10 10 8 6 4 3 11 19 29 18 77
Fonte: Weatherbase[23]
  • Classificazione climatica: zona C, 1034 GG[24]