Nuoro feed RSS di Nuoro le previsioni di Nuoro su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 coperto 14.7° 92% 295° 7 km/h (4 nodi) 1017.6 hPa
  03:00 molto nuvoloso 14.2° 94% 323° 7 km/h (4 nodi) 1017.6 hPa
  06:00 sereno 13.6° 91% 16° 7 km/h (4 nodi) 1018 hPa
  09:00 sereno 19.1° 55% 50° 11 km/h (6 nodi) 1017.6 hPa
  12:00 sereno 23.1° 36% 22° 11 km/h (6 nodi) 1015.9 hPa
  15:00 sereno 24.1° 32% 11° 11 km/h (6 nodi) 1015.3 hPa
  18:00 sereno 20.9° 42% 40° 7 km/h (4 nodi) 1017 hPa
  21:00 sereno 16.4° 63% 303° 4 km/h (2 nodi) 1018.8 hPa
dopodomani 00:00 sereno 14.2° 75% 251° 7 km/h (4 nodi) 1019.2 hPa
  03:00 sereno 13.6° 75% 240° 7 km/h (4 nodi) 1019 hPa
  06:00 sereno 12.9° 78% 271° 4 km/h (2 nodi) 1019.2 hPa
  09:00 sereno 20° 49% 17° 4 km/h (2 nodi) 1018.8 hPa
  12:00 sereno 24.8° 33% 331° 7 km/h (4 nodi) 1016.9 hPa
  15:00 sereno o velato 25.9° 29% 23° 7 km/h (4 nodi) 1016.1 hPa
  18:00 sereno 20.7° 61% 79° 7 km/h (4 nodi) 1018.4 hPa
  21:00 coperto 17° 76% 290° 4 km/h (2 nodi) 1019.5 hPa
lunedi 00:00 coperto 15.3° 75% 234° 7 km/h (4 nodi) 1020.1 hPa
  03:00 sereno o velato 14.7° 73% 235° 7 km/h (4 nodi) 1019.9 hPa
  06:00 sereno 14° 64% 235° 7 km/h (4 nodi) 1020.5 hPa
  09:00 sereno 21.1° 30% 255° 11 km/h (6 nodi) 1019.1 hPa
  12:00 sereno 25.7° 28% 277° 11 km/h (6 nodi) 1017 hPa
  15:00 sereno 26° 33% 273° 14 km/h (8 nodi) 1015.8 hPa
  18:00 sereno 21.3° 55% 260° 11 km/h (6 nodi) 1017.4 hPa
  21:00 sereno 17.2° 84% 260° 11 km/h (6 nodi) 1018.6 hPa
martedi 00:00 coperto 14.6° 89% 264° 11 km/h (6 nodi) 1018.7 hPa
  03:00 molto nuvoloso 14.2° 90% 269° 11 km/h (6 nodi) 1018.3 hPa
  06:00 molto nuvoloso 14.3° 89% 290° 7 km/h (4 nodi) 1018.3 hPa
  09:00 coperto 17.6° 74% 32° 7 km/h (4 nodi) 1017.7 hPa
  12:00 pioggia debole 22.2° 51% 46° 11 km/h (6 nodi) 1016 hPa
  15:00 sereno 21° 58% 63° 11 km/h (6 nodi) 1015.9 hPa
  18:00 pioggia debole 17.7° 75% 52° 11 km/h (6 nodi) 1017.6 hPa
  21:00 coperto 15.8° 88% 35° 7 km/h (4 nodi) 1018.7 hPa
mercoledi 00:00 coperto 15.3° 93% 15° 11 km/h (6 nodi) 1018.2 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Nuoro

(Contenuto fornito da Wikipedia il 10-09-2010 alle 22:09:54)

Nuoro gode, come quasi tutti i comuni della Sardegna, di un clima mediterraneo temperato dominato da un ricorrente maestrale, con estati moderatamente calde e inverni freschi, solo raramente gelidi.

Tuttavia la quota sul livello del mare di circa 600 metri e la particolare posizione della città favoriscono repentini cali di temperatura in occasione delle ondate fredde dal nord, soprattutto nord/est. Il capoluogo nuorese subisce periodicamente anche il caldo scirocco, che arriva dalla valle di Dorgali e spesso genera piogge molto intense.

La temperatura media annua varia tra i 13 e i 15 °C, a seconda delle annate (Media 2004: +13.09 °C / Media 2005: +13.07 °C / Media 2006: +14.30 °C) e dei quartieri, avendo la città una discreta estensione geografica unita ad un notevole dislivello di 275 m tra il punto più alto e quello più basso.

Durante l'inverno sono numerose le gelate (20 nel 2004) mentre in estate sono abbastanza rari i giorni con temperature superiori ai 35 °C (neanche uno nel 2004), anche grazie al fatto che la brezza marina spesso riesce a giungere in città mitigando di qualche grado la temperatura.

Nel decennio 1996-2006 la temperatura più bassa registrata a Nuoro è stata di -10,5 °C il 31 gennaio 1999, proprio in occasione di un'ondata fredda da N/E, con 40 cm di neve cumulati in circa 15 ore. Dal 2001 in poi invece non si sono superati i 38.1 °C (i dati sono riferiti ad una precisa area della città, quella del Quadrivio).

La neve in genere fa la sua comparsa in città tutti gli anni e presenta una media trentennale di circa 20/25 cm annui (20 cm nel 2004). Nel dicembre 2007 c'è stata però una nevicata paragonabile solo a quella "storica" del 1956, con 45 cm di neve in una sola giornata.

Vista di Nuoro d'inverno