Paestum feed RSS di Paestum le previsioni di Paestum su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 06:00 molto nuvoloso 6.7° 65% 72° 22 km/h (12 nodi) 1006.6 hPa
  09:00 molto nuvoloso 8.9° 60% 76° 18 km/h (10 nodi) 1008.9 hPa
  12:00 molto nuvoloso 11.3° 51% 81° 22 km/h (12 nodi) 1010.4 hPa
  15:00 molto nuvoloso 9.2° 57% 74° 18 km/h (10 nodi) 1012.1 hPa
  18:00 pioggia debole 7.3° 63% 73° 22 km/h (12 nodi) 1014.1 hPa
  21:00 pioggia debole 6.8° 66% 73° 18 km/h (10 nodi) 1016.1 hPa
domani 00:00 sereno 71% 72° 18 km/h (10 nodi) 1017.4 hPa
  03:00 coperto 5.9° 72% 68° 18 km/h (10 nodi) 1018 hPa
  06:00 sereno 73% 74° 18 km/h (10 nodi) 1018.9 hPa
  09:00 poco nuvoloso 7.6° 59% 73° 18 km/h (10 nodi) 1018.8 hPa
  12:00 coperto 10.5° 52% 83° 14 km/h (8 nodi) 1017.9 hPa
  15:00 coperto 10.7° 53% 45° 7 km/h (4 nodi) 1017.1 hPa
  18:00 coperto 7.8° 67% 64° 11 km/h (6 nodi) 1017.5 hPa
  21:00 molto nuvoloso 6.2° 81% 91° 11 km/h (6 nodi) 1017.1 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 5.6° 91% 102° 11 km/h (6 nodi) 1016.1 hPa
  03:00 coperto 5.2° 88% 106° 11 km/h (6 nodi) 1015.6 hPa
  06:00 molto nuvoloso 81% 111° 11 km/h (6 nodi) 1015.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso 8.9° 64% 151° 14 km/h (8 nodi) 1015.1 hPa
  12:00 coperto 11.5° 60% 172° 18 km/h (10 nodi) 1014.8 hPa
  15:00 poco nuvoloso 11° 65% 177° 14 km/h (8 nodi) 1014.6 hPa
  18:00 coperto 8.9° 79% 154° 11 km/h (6 nodi) 1015.3 hPa
  21:00 molto nuvoloso 6.9° 86% 106° 11 km/h (6 nodi) 1015.4 hPa
sabato 00:00 molto nuvoloso 85% 122° 14 km/h (8 nodi) 1015.3 hPa
  03:00 pioggia debole 8.2° 87% 142° 11 km/h (6 nodi) 1015.5 hPa
  06:00 pioggia debole 7.2° 84% 100° 11 km/h (6 nodi) 1015.7 hPa
  09:00 pioggia debole 9.6° 74% 114° 14 km/h (8 nodi) 1015.2 hPa
  12:00 pioggia debole 13.1° 50% 144° 14 km/h (8 nodi) 1013.5 hPa
  15:00 molto nuvoloso 11.2° 62% 148° 14 km/h (8 nodi) 1013.4 hPa
  18:00 molto nuvoloso 80% 160° 11 km/h (6 nodi) 1013.7 hPa
  21:00 pioggia 7.9° 95% 292° 11 km/h (6 nodi) 1014.3 hPa
domenica 00:00 pioggia debole 6.7° 94% 227° 4 km/h (2 nodi) 1013.4 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional