| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 16.7° | 63% | 233° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.8 hPa | |
| 03:00 | 15° | 66% | 329° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 06:00 | 14.1° | 69% | 300° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 09:00 | 20.4° | 49% | 6° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 12:00 | 25.2° | 35% | 116° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 15:00 | 26.3° | 30% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1016 hPa | ||
| 18:00 | 22.8° | 40% | 98° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.2 hPa | ||
| 21:00 | 18.6° | 54% | 195° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 16.1° | 62% | 214° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.3 hPa | |
| 03:00 | 15.2° | 57% | 163° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 06:00 | 13.9° | 72% | 73° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.2 hPa | ||
| 09:00 | 20.2° | 51% | 106° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.1 hPa | ||
| 12:00 | 25.4° | 36% | 86° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 15:00 | 26.7° | 33% | 88° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.3 hPa | ||
| 18:00 | 23.3° | 44% | 75° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.2 hPa | ||
| 21:00 | 19.1° | 57% | 125° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 17° | 65% | 150° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.7 hPa | |
| 03:00 | 15.7° | 70% | 94° | 4 km/h (2 nodi) | 1018 hPa | ||
| 06:00 | 14.9° | 76% | 44° | 7 km/h (4 nodi) | 1019 hPa | ||
| 09:00 | 21° | 57% | 24° | 4 km/h (2 nodi) | 1019.5 hPa | ||
| 12:00 | 25.9° | 43% | 49° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 15:00 | 24.2° | 42% | 76° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 18:00 | 19.5° | 68% | 108° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| 21:00 | 18.2° | 73% | 28° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 17.4° | 76% | 274° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.1 hPa | |
| 03:00 | 17° | 77% | 112° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| 06:00 | 16.4° | 87% | 160° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 09:00 | 17.2° | 81% | 283° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| 12:00 | 22.1° | 51% | 334° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| 15:00 | 24.3° | 39% | 41° | 11 km/h (6 nodi) | 1021 hPa | ||
| 18:00 | 21.7° | 46% | 41° | 4 km/h (2 nodi) | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 18.2° | 56% | 353° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 16.1° | 67% | 40° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.3 hPa |
Tipicamente continentale: estati calde e afose con temperature diurne di circa 30-35 °C (record di 40,2 °C il 29 luglio 1983), puntellate da temporali anche forti sulla bassa pianura. Inverni rigidi con temperature minime spesso al di sotto dello zero (record di -23,4 °C il 10 gennaio 1985 presso il Campus universitario), frequenti nevicate sull'Appennino. Sul settore pianeggiante cadono mediamente ogni inverno circa 30 cm di neve. In autunno è frequente il fenomeno della nebbia, specie a nord della via Emilia e verso il fiume Po. Il mese più piovoso è ottobre con una media di 110,2 mm, il più secco è il mese di luglio con una media di 37,6 mm (valori di riferimento 1971-2000).
| PARMA | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 4,1 | 7,5 | 13,2 | 18,0 | 22,8 | 27,3 | 30,1 | 29,3 | 24,8 | 17,8 | 10,3 | 5,4 | 5,7 | 18 | 28,9 | 17,6 | 17,6 |
| T. min. media (°C) | -1,5 | 0,4 | 4,5 | 8,3 | 12,5 | 16,3 | 18,6 | 18,2 | 15,0 | 10,1 | 4,8 | 0,4 | -0,2 | 8,4 | 17,7 | 10 | 9 |
| Precipitazioni (mm) | 57 | 55 | 65 | 76 | 73 | 56 | 37 | 48 | 67 | 96 | 84 | 63 | 175 | 214 | 141 | 247 | 777 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 8 | 22 | 26 | 16 | 24 | 88 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 2,8 | 4,1 | 5,6 | 7,1 | 8,3 | 9,8 | 10,2 | 9,3 | 8,1 | 5,7 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 7 | 9,8 | 5,6 | 6,4 |