Passo Tonale Presena feed RSS di Passo Tonale  Presena le previsioni di Passo Tonale  Presena su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 molto nuvoloso -13.5° 94% 7 km/h (4 nodi) 1025.9 hPa
  03:00 molto nuvoloso -14.4° 94% 355° 7 km/h (4 nodi) 1024.7 hPa
  06:00 molto nuvoloso -14° 87% 7 km/h (4 nodi) 1024.4 hPa
  09:00 molto nuvoloso -9.7° 84% 355° 7 km/h (4 nodi) 1022.6 hPa
  12:00 molto nuvoloso -7° 86% 332° 7 km/h (4 nodi) 1018.7 hPa
  15:00 molto nuvoloso -8.3° 85% 323° 7 km/h (4 nodi) 1017.6 hPa
  18:00 molto nuvoloso -11° 93% 25° 4 km/h (2 nodi) 1020.2 hPa
  21:00 neve -13.5° 95% 96° 7 km/h (4 nodi) 1022.4 hPa
dopodomani 00:00 neve -16.7° 94% 60° 7 km/h (4 nodi) 1024.8 hPa
  03:00 molto nuvoloso -17.8° 97% 55° 7 km/h (4 nodi) 1026.4 hPa
  06:00 molto nuvoloso -17.9° 97% 58° 7 km/h (4 nodi) 1026.9 hPa
  09:00 neve -17° 95% 61° 11 km/h (6 nodi) 1025.5 hPa
  12:00 neve -15° 93% 61° 11 km/h (6 nodi) 1022.5 hPa
  15:00 neve -14.5° 96% 61° 11 km/h (6 nodi) 1021.7 hPa
  18:00 neve -15.1° 98% 62° 11 km/h (6 nodi) 1023 hPa
  21:00 neve -15.3° 98% 58° 11 km/h (6 nodi) 1022.6 hPa
sabato 00:00 neve -14.7° 98% 62° 7 km/h (4 nodi) 1020.9 hPa
  03:00 neve -14.1° 98% 58° 7 km/h (4 nodi) 1020.7 hPa
  06:00 neve -13.6° 98% 57° 7 km/h (4 nodi) 1021.5 hPa
  09:00 neve -12.2° 96% 61° 7 km/h (4 nodi) 1020.6 hPa
  12:00 neve -10.4° 95% 68° 7 km/h (4 nodi) 1018.1 hPa
  15:00 neve -10° 97% 63° 7 km/h (4 nodi) 1018.3 hPa
  18:00 neve -10.3° 98% 58° 7 km/h (4 nodi) 1019.6 hPa
  21:00 neve -11° 98% 83° 7 km/h (4 nodi) 1021.6 hPa
domenica 00:00 neve -11.5° 99% 85° 7 km/h (4 nodi) 1022.8 hPa
  03:00 neve -11.8° 99% 80° 7 km/h (4 nodi) 1023.6 hPa
  06:00 neve -12° 99% 80° 7 km/h (4 nodi) 1024.4 hPa
  09:00 neve -11.1° 96% 85° 7 km/h (4 nodi) 1023.9 hPa
  12:00 neve -9.7° 90% 95° 7 km/h (4 nodi) 1021.5 hPa
  15:00 neve -9.6° 94% 82° 4 km/h (2 nodi) 1021 hPa
  18:00 molto nuvoloso -10.6° 94% 44° 4 km/h (2 nodi) 1022.1 hPa
  21:00 molto nuvoloso -11.2° 95% 110° 4 km/h (2 nodi) 1022.4 hPa
lunedi 00:00 molto nuvoloso -11.7° 98% 170° 4 km/h (2 nodi) 1022.1 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional