| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 00:00 | -9.7° | 95% | 264° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.8 hPa | |
| 03:00 | -10.3° | 96% | 246° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| 06:00 | -9.4° | 94% | 263° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.8 hPa | ||
| 09:00 | -8.2° | 94% | 261° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 12:00 | -6.3° | 94% | 252° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| 15:00 | -4.9° | 94% | 229° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 18:00 | -4.2° | 97% | 84° | 7 km/h (4 nodi) | 1018 hPa | ||
| 21:00 | -4.1° | 98% | 60° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| domani | 00:00 | -3.8° | 99% | 56° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.7 hPa | |
| 03:00 | -2.6° | 100% | 75° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 06:00 | -3.4° | 99% | 62° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.9 hPa | ||
| 09:00 | -2.8° | 98% | 6° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.1 hPa | ||
| 12:00 | 0.2° | 82% | 80° | 11 km/h (6 nodi) | 1028.4 hPa | ||
| 15:00 | 0° | 87% | 95° | 11 km/h (6 nodi) | 1028.8 hPa | ||
| 18:00 | -1.3° | 91% | 93° | 11 km/h (6 nodi) | 1030.2 hPa | ||
| 21:00 | -2° | 93% | 83° | 7 km/h (4 nodi) | 1031.3 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -2.4° | 90% | 94° | 11 km/h (6 nodi) | 1031.3 hPa | |
| 03:00 | -3° | 92% | 85° | 11 km/h (6 nodi) | 1031.2 hPa | ||
| 06:00 | -3.5° | 95% | 68° | 11 km/h (6 nodi) | 1031.6 hPa | ||
| 09:00 | -3° | 91% | 79° | 11 km/h (6 nodi) | 1031.7 hPa | ||
| 12:00 | -1.5° | 87% | 75° | 11 km/h (6 nodi) | 1030.4 hPa | ||
| 15:00 | -1.2° | 84% | 73° | 7 km/h (4 nodi) | 1029 hPa | ||
| 18:00 | -2.9° | 95% | 65° | 7 km/h (4 nodi) | 1029.3 hPa | ||
| 21:00 | -3.3° | 95% | 79° | 7 km/h (4 nodi) | 1029.1 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -4° | 95% | 74° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.7 hPa | |
| 03:00 | -4.7° | 94% | 76° | 7 km/h (4 nodi) | 1028.2 hPa | ||
| 06:00 | -5.4° | 94% | 77° | 11 km/h (6 nodi) | 1028.5 hPa | ||
| 09:00 | -5.3° | 91% | 84° | 11 km/h (6 nodi) | 1028.6 hPa | ||
| 12:00 | -4.1° | 87% | 77° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.4 hPa | ||
| 15:00 | -3.7° | 88% | 70° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.4 hPa | ||
| 18:00 | -4.1° | 94% | 62° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.4 hPa | ||
| 21:00 | -3.8° | 97% | 30° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.7 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.4° | 94% | 58° | 11 km/h (6 nodi) | 1027.6 hPa |
Il clima è quello tipico della medio-bassa Pianura Padana. Gli inverni sono freddi ed umidi, le estati calde e afose ma il caldo è talvolta interrotto da forti temporali che rinfrescano in modo rapido ma temporaneo l'aria. Essendo una città di dimensioni modeste, la nebbia e il gelo invernale interessano anche il centro città. La primavera e l'autunno sono molto piovosi.