| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -6.1° | 87% | 28° | 18 km/h (10 nodi) | 1007.1 hPa | |
| 03:00 | -5.3° | 87% | 25° | 18 km/h (10 nodi) | 1005.7 hPa | ||
| 06:00 | -4.6° | 88% | 29° | 14 km/h (8 nodi) | 1005.4 hPa | ||
| 09:00 | -2.9° | 87% | 44° | 14 km/h (8 nodi) | 1005.6 hPa | ||
| 12:00 | -1.9° | 85% | 49° | 14 km/h (8 nodi) | 1006.3 hPa | ||
| 15:00 | -2.3° | 87% | 49° | 14 km/h (8 nodi) | 1008.5 hPa | ||
| 18:00 | -3.4° | 88% | 51° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.3 hPa | ||
| 21:00 | -3.8° | 89% | 49° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -3.7° | 89% | 50° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.9 hPa | |
| 03:00 | -3.3° | 89% | 51° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 06:00 | -3.4° | 90% | 50° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| 09:00 | -1.8° | 88% | 50° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.5 hPa | ||
| 12:00 | -0.2° | 84% | 45° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 15:00 | -0.6° | 88% | 45° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.8 hPa | ||
| 18:00 | -1.8° | 90% | 44° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 21:00 | -2.1° | 91% | 42° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.1 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | -2.3° | 91% | 43° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.5 hPa | |
| 03:00 | -2.8° | 90% | 41° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.8 hPa | ||
| 06:00 | -3.6° | 89% | 45° | 14 km/h (8 nodi) | 1027.8 hPa | ||
| 09:00 | -3.1° | 89% | 47° | 14 km/h (8 nodi) | 1027.9 hPa | ||
| 12:00 | -1.2° | 84% | 45° | 14 km/h (8 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| 15:00 | -1.4° | 88% | 40° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.4 hPa | ||
| 18:00 | -3.6° | 92% | 44° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| 21:00 | -4.6° | 94% | 39° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.9 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -5.6° | 96% | 35° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.5 hPa | |
| 03:00 | -7.6° | 99% | 32° | 7 km/h (4 nodi) | 1026 hPa | ||
| 06:00 | -7.4° | 100% | 25° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 09:00 | -3.6° | 96% | 23° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| 12:00 | -0.3° | 89% | 54° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 15:00 | -1.9° | 91% | 47° | 14 km/h (8 nodi) | 1023 hPa | ||
| 18:00 | -3.7° | 91% | 50° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.8 hPa | ||
| 21:00 | -4° | 91% | 48° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.6° | 92% | 43° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.9 hPa |
Perugia gode di un clima temperato di tipo sublitoraneo interno con una temperatura media annua di poco superiore ai 13 °C. Il mese più freddo è gennaio, con una temperatura media di 4,2 °C e il più caldo luglio, con medie leggermente al di sotto dei 23 °C. Le precipitazioni annue sono generalmente comprese fra gli 800 ed i 900 mm (850 mm per il periodo 1961-1990, distribuite su 96 giorni). Talvolta, in inverno, le precipitazioni assumono un carattere nevoso. Qui di seguito riportiamo i dati climatici più significativi rilevati nel trentennio 1961-1990. Ricordiamo che l'osservatorio cittadino è situato a 520 m slm.
| PERUGIA CENTRO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,9 | 8,4 | 11,7 | 15,7 | 20,4 | 24,9 | 28,2 | 28,0 | 23,6 | 17,6 | 12,0 | 8,1 | 7,8 | 15,9 | 27 | 17,7 | 17,1 |
| T. min. media (°C) | 1,5 | 2,0 | 4,1 | 7,1 | 10,9 | 14,7 | 17,3 | 17,4 | 14,6 | 10,4 | 6,2 | 2,9 | 2,1 | 7,4 | 16,5 | 10,4 | 9,1 |
| Precipitazioni (mm) | 61 | 60 | 70 | 79 | 76 | 64 | 39 | 45 | 76 | 102 | 103 | 75 | 196 | 225 | 148 | 281 | 850 |