| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 15:00 | 18.1° | 90% | 47° | 14 km/h (8 nodi) | 1008.2 hPa | |
| 18:00 | 16.9° | 92% | 52° | 14 km/h (8 nodi) | 1009.7 hPa | ||
| 21:00 | 15° | 94% | 42° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.5 hPa | ||
| domani | 00:00 | 14.6° | 95% | 39° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.9 hPa | |
| 03:00 | 14.2° | 95% | 32° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.5 hPa | ||
| 06:00 | 14.8° | 91% | 39° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.5 hPa | ||
| 09:00 | 19.8° | 78% | 30° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.3 hPa | ||
| 12:00 | 23.7° | 59% | 33° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.1 hPa | ||
| 15:00 | 24° | 57% | 36° | 14 km/h (8 nodi) | 1012 hPa | ||
| 18:00 | 21° | 69% | 41° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.1 hPa | ||
| 21:00 | 17.5° | 86% | 25° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 15.4° | 98% | 7° | 7 km/h (4 nodi) | 1016 hPa | |
| 03:00 | 15.2° | 97% | 31° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.5 hPa | ||
| 06:00 | 15° | 94% | 338° | 7 km/h (4 nodi) | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 23.5° | 49% | 16° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| 12:00 | 27.4° | 37% | 269° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.9 hPa | ||
| 15:00 | 28.6° | 33% | 265° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 18:00 | 26.1° | 40% | 279° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.2 hPa | ||
| 21:00 | 21.3° | 67% | 306° | 11 km/h (6 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 18° | 82% | 276° | 4 km/h (2 nodi) | 1015.3 hPa | |
| 03:00 | 16.1° | 91% | 233° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.6 hPa | ||
| 06:00 | 16.8° | 91% | 277° | 4 km/h (2 nodi) | 1016.2 hPa | ||
| 09:00 | 22.7° | 57% | 253° | 7 km/h (4 nodi) | 1015 hPa | ||
| 12:00 | 28.4° | 31% | 259° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.6 hPa | ||
| 15:00 | 29.9° | 28% | 267° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.1 hPa | ||
| 18:00 | 26.7° | 43% | 272° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.2 hPa | ||
| 21:00 | 21.8° | 64% | 269° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.1 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 18.8° | 78% | 173° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.8 hPa | |
| 03:00 | 17.3° | 89% | 146° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| 06:00 | 17.8° | 91% | 167° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.3 hPa | ||
| 09:00 | 24.3° | 56% | 198° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.7 hPa | ||
| 12:00 | 28.8° | 43% | 218° | 11 km/h (6 nodi) | 1007.6 hPa | ||
| 15:00 | 28.5° | 48% | 194° | 11 km/h (6 nodi) | 1006.8 hPa | ||
| 18:00 | 18.4° | 82% | 39° | 18 km/h (10 nodi) | 1011 hPa | ||
| 21:00 | 16.8° | 91% | 52° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.5 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 16.7° | 89% | 39° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.2 hPa |
Perugia gode di un clima temperato di tipo sublitoraneo interno con una temperatura media annua di poco superiore ai 13 °C. Il mese più freddo è gennaio, con una temperatura media di 4,2 °C e il più caldo luglio, con medie leggermente al di sotto dei 23 °C. Le precipitazioni annue sono generalmente comprese fra gli 800 ed i 900 mm (850 mm per il periodo 1961-1990, distribuite su 96 giorni). Talvolta, in inverno, le precipitazioni assumono un carattere nevoso. Qui di seguito riportiamo i dati climatici più significativi rilevati nel trentennio 1961-1990. Ricordiamo che l'osservatorio cittadino è situato a 520 msm.
| PERUGIA CENTRO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,9 | 8,4 | 11,7 | 15,7 | 20,4 | 24,9 | 28,2 | 28,0 | 23,6 | 17,6 | 12,0 | 8,1 | 7,8 | 15,9 | 27 | 17,7 | 17,1 |
| T. min. media (°C) | 1,1 | 2,0 | 4,1 | 7,1 | 10,9 | 14,7 | 17,3 | 17,4 | 14,6 | 10,4 | 6,2 | 2,9 | 2 | 7,4 | 16,5 | 10,4 | 9,1 |
| Precipitazioni (mm) | 61 | 60 | 70 | 79 | 76 | 64 | 39 | 45 | 76 | 102 | 103 | 75 | 196 | 225 | 148 | 281 | 850 |