| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 1.9° | 78% | 56° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.7 hPa | |
| 09:00 | 2.1° | 78% | 55° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.9 hPa | ||
| 12:00 | 2.5° | 75% | 38° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.3 hPa | ||
| 15:00 | 2.6° | 72% | 28° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.2 hPa | ||
| 18:00 | 2° | 75% | 34° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.6 hPa | ||
| 21:00 | 1.9° | 76% | 20° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| domani | 00:00 | 1.9° | 77% | 350° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.4 hPa | |
| 03:00 | 1° | 74% | 351° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 06:00 | 0.1° | 70% | 1° | 18 km/h (10 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 09:00 | 0.6° | 94% | 333° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 12:00 | -0.6° | 81% | 316° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.3 hPa | ||
| 15:00 | -0.7° | 82% | 313° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.1 hPa | ||
| 18:00 | -1.1° | 87% | 301° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.6 hPa | ||
| 21:00 | -1.3° | 93% | 306° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -0.8° | 94% | 302° | 14 km/h (8 nodi) | 1018 hPa | |
| 03:00 | 0.5° | 98% | 57° | 11 km/h (6 nodi) | 1017 hPa | ||
| 06:00 | 1.8° | 88% | 75° | 18 km/h (10 nodi) | 1017 hPa | ||
| 09:00 | 2° | 94% | 75° | 18 km/h (10 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| 12:00 | 2° | 97% | 69° | 18 km/h (10 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 15:00 | 2.4° | 98% | 57° | 18 km/h (10 nodi) | 1016.3 hPa | ||
| 18:00 | 2.2° | 97% | 39° | 22 km/h (12 nodi) | 1016.9 hPa | ||
| 21:00 | 3° | 98% | 34° | 18 km/h (10 nodi) | 1017.1 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 3.6° | 97% | 27° | 18 km/h (10 nodi) | 1016.7 hPa | |
| 03:00 | 4.6° | 98% | 52° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.9 hPa | ||
| 06:00 | 4.2° | 97% | 49° | 22 km/h (12 nodi) | 1017.8 hPa | ||
| 09:00 | 3.8° | 98% | 67° | 22 km/h (12 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 12:00 | 4.6° | 92% | 92° | 18 km/h (10 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 15:00 | 4.1° | 96% | 69° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.8 hPa | ||
| 18:00 | 4° | 97% | 53° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.9 hPa | ||
| 21:00 | 3.7° | 94% | 48° | 18 km/h (10 nodi) | 1019.7 hPa | ||
| domenica | 00:00 | 3.3° | 97% | 35° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.2 hPa |
Pesaro, secondo la classificazione di Köppen, è compresa nella zona climatica C (clima temperato), mentre secondo la Classificazione climatica dei comuni italiani è compresa nella zona climatica D (l'accensione dei caloriferi è consentita dal primo novembre al quindici aprile per un massimo di dodici ore giornaliere). Le stazioni meteorologiche principali sono due: quella dell'ASSAM a Villa Caprile e l'Osservatorio Valerio, fondato nel 1861 e ancora oggi in attività, situato nello storico parco degli Orti Giulii. Il clima è di tipo subcontinentale. La presenza di alcuni rilievi collinari in zona la riparano in parte dalle correnti di aria fredda provenienti da occidente.
In inverno il clima è freddo e umido (la temperatura media del mese più freddo, gennaio, è generalmente compresa fra i 3 e i 4 °C) d'estate è caldo e afoso. La massima storica di 39,2 gradi centigradi risale al 6 luglio 1950. I temporali sono concentrati principalmente nel periodo autunnale. Le nevicate sono rare e non creano problemi alla circolazione.
| PESARO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 6,8 | 8,7 | 12,4 | 16,5 | 20,8 | 25,0 | 27,7 | 27,1 | 23,5 | 18,4 | 12,8 | 8,5 | 8 | 16,6 | 26,6 | 18,2 | 17,4 |
| T. min. media (°C) | 0,9 | 1,9 | 4,6 | 7,9 | 11,8 | 15,7 | 18,0 | 17,8 | 15,0 | 10,9 | 6,5 | 2,6 | 1,8 | 8,1 | 17,2 | 10,8 | 9,5 |
| Precipitazioni (mm) | 60 | 51 | 52 | 60 | 60 | 53 | 40 | 47 | 77 | 91 | 83 | 68 | 179 | 172 | 140 | 251 | 742 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 8 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 5 | 7 | 9 | 9 | 9 | 24 | 25 | 15 | 25 | 89 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 2,1 | 2,9 | 4,3 | 6,2 | 7,8 | 8,4 | 10,0 | 9,0 | 6,9 | 4,9 | 2,8 | 2,2 | 2,4 | 6,1 | 9,1 | 4,9 | 5,6 |
| Vento (direzione-m/s) |
W 3,7 |
N 3,6 |
N 3,4 |
NE 3,2 |
E 2,9 |
E 2,9 |
E 3,0 |
NE 3,0 |
NE 3,1 |
NE 3,2 |
W 3,4 |
W 3,6 |
3,6 | 3,2 | 3 | 3,2 | 3,3 |