| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 16.5° | 67% | 82° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.1 hPa | |
| 03:00 | 15.4° | 74% | 72° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 06:00 | 14.7° | 74% | 65° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 09:00 | 20.7° | 49% | 309° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 12:00 | 24.9° | 41% | 279° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| 15:00 | 23.8° | 47% | 292° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 18:00 | 20.7° | 71% | 300° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.6 hPa | ||
| 21:00 | 17.8° | 92% | 309° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 16.2° | 78% | 57° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.4 hPa | |
| 03:00 | 14.7° | 62% | 57° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| 06:00 | 13.9° | 61% | 56° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.2 hPa | ||
| 09:00 | 20.4° | 45% | 90° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.9 hPa | ||
| 12:00 | 25.5° | 38% | 271° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| 15:00 | 23.9° | 54% | 281° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 18:00 | 20.5° | 77% | 288° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 21:00 | 18° | 93% | 274° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 16.2° | 97% | 283° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.4 hPa | |
| 03:00 | 16.3° | 98% | 81° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| 06:00 | 16.7° | 96% | 73° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| 09:00 | 20° | 74% | 94° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.1 hPa | ||
| 12:00 | 25.5° | 47% | 243° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 15:00 | 24.3° | 60% | 281° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| 18:00 | 21.6° | 72% | 318° | 4 km/h (2 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 21:00 | 20.2° | 60% | 77° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.9 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 19.5° | 55% | 69° | 14 km/h (8 nodi) | 1019 hPa | |
| 03:00 | 18.7° | 62% | 64° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.9 hPa | ||
| 06:00 | 18.7° | 63% | 57° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.9 hPa | ||
| 09:00 | 22.3° | 49% | 71° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.2 hPa | ||
| 12:00 | 25.1° | 40% | 60° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| 15:00 | 26.1° | 36% | 58° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.5 hPa | ||
| 18:00 | 22.6° | 46% | 66° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.6 hPa | ||
| 21:00 | 19.3° | 59% | 73° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.2 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 16.9° | 72% | 79° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.9 hPa |
Il clima della città di Pisa è influenzato da due fattori: la vicinanza del mare, che tende a mitigare sia i rigori invernali sia la calura estiva, e la continentalità del Valdarno.
La tabella sottostante riporta i valori medi che si registrano in città nel corso dell'anno:
|
PISA CENTRO (1961-1990) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 11,2 | 12,7 | 14,9 | 18,3 | 22,2 | 26,1 | 29,3 | 28,9 | 25,9 | 21,2 | 15,9 | 12,1 | 12 | 18,5 | 28,1 | 21 | 19,9 |
| T. min. media (°C) | 2,9 | 3,5 | 5,4 | 8,3 | 11,7 | 15,3 | 17,4 | 17,5 | 14,7 | 10,6 | 6,6 | 3,5 | 3,3 | 8,5 | 16,7 | 10,6 | 9,8 |
| Precipitazioni (mm) | 74 | 64 | 77 | 61 | 59 | 34 | 16 | 60 | 83 | 107 | 106 | 82 | 220 | 197 | 110 | 296 | 823 |
Le precipitazioni nevose a Pisa sono un fenomeno piuttosto raro: la neve riesce ad attaccare al suolo solo in pochi casi e le precipitazioni, solitamente notturne, hanno scarsa intensità.
Le nevicate del XX secolo si sono verificate nei mesi di gennaio (1905, 1919, 1929, 1940, 1947, 1954, 1959, 1963, 1968, 1985), febbraio (1929, 1952, 1954, 1956, 1963, 1991), marzo (1958) e dicembre (1967, 1973). Negli ultimi anni i fenomeni nevosi si sono avuti prevalentemente nel mese di dicembre (2001, 2005, 2009).
I livelli di accumulo di neve non hanno mai superato i 10 cm, mentre in alcuni casi il freddo è arrivato a ghiacciare la superficie dell'Arno (1905, 1929 e 1985).