| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 21:00 | -6° | 96% | 217° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.3 hPa | |
| domani | 00:00 | -7.6° | 97% | 211° | 7 km/h (4 nodi) | 1027.5 hPa | |
| 03:00 | -8.7° | 96% | 222° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.6 hPa | ||
| 06:00 | -9.6° | 95% | 222° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.4 hPa | ||
| 09:00 | -7.6° | 90% | 222° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.8 hPa | ||
| 12:00 | -3.3° | 76% | 185° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 15:00 | -2.6° | 82% | 129° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| 18:00 | -3.3° | 93% | 147° | 4 km/h (2 nodi) | 1024.4 hPa | ||
| 21:00 | -4.3° | 93% | 137° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -5.2° | 94% | 125° | 4 km/h (2 nodi) | 1024.6 hPa | |
| 03:00 | -5.6° | 94% | 74° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 06:00 | -5.2° | 86% | 53° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 09:00 | -3° | 77% | 54° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.4 hPa | ||
| 12:00 | -0.9° | 73% | 50° | 14 km/h (8 nodi) | 1023 hPa | ||
| 15:00 | -0.9° | 74% | 51° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.5 hPa | ||
| 18:00 | -1.9° | 74% | 49° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.7 hPa | ||
| 21:00 | -2.7° | 91% | 42° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3° | 93% | 39° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.6 hPa | |
| 03:00 | -2.6° | 84% | 41° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.3 hPa | ||
| 06:00 | -2.5° | 80% | 37° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 09:00 | -2.6° | 91% | 36° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 12:00 | -1.6° | 89% | 35° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 15:00 | -0.1° | 77% | 43° | 18 km/h (10 nodi) | 1021 hPa | ||
| 18:00 | -0.7° | 86% | 42° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.1 hPa | ||
| 21:00 | -1.5° | 96% | 48° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -1.1° | 85% | 49° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.8 hPa | |
| 03:00 | -1.5° | 88% | 72° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 06:00 | -2.2° | 91% | 81° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 09:00 | -1.6° | 88% | 122° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| 12:00 | -0.9° | 92% | 91° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 15:00 | -0.4° | 88% | 114° | 11 km/h (6 nodi) | 1024 hPa | ||
| 18:00 | -1.9° | 89% | 150° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 21:00 | -2.1° | 93% | 118° | 4 km/h (2 nodi) | 1025 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | -2° | 96% | 26° | 4 km/h (2 nodi) | 1024.2 hPa |
Pordenone appartiene alla zona climatica E.