Potenza feed RSS di Potenza le previsioni di Potenza su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 15:00 sereno 25.6° 34% 230° 11 km/h (6 nodi) 1007.8 hPa
  18:00 sereno 21.5° 55% 230° 7 km/h (4 nodi) 1009.3 hPa
  21:00 coperto 18° 85% 230° 11 km/h (6 nodi) 1010.2 hPa
domani 00:00 poco nuvoloso 17° 90% 229° 11 km/h (6 nodi) 1010.3 hPa
  03:00 molto nuvoloso 16.2° 93% 220° 7 km/h (4 nodi) 1010.9 hPa
  06:00 pioggia debole 17.4° 87% 185° 7 km/h (4 nodi) 1010.8 hPa
  09:00 coperto 21.4° 64% 192° 7 km/h (4 nodi) 1009.8 hPa
  12:00 molto nuvoloso 23.2° 57% 234° 7 km/h (4 nodi) 1009.6 hPa
  15:00 sereno 20.7° 72% 278° 7 km/h (4 nodi) 1010.8 hPa
  18:00 pioggia 18.1° 99% 318° 7 km/h (4 nodi) 1013.1 hPa
  21:00 pioggia 17.6° 99% 357° 7 km/h (4 nodi) 1014.4 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 16.6° 99% 337° 7 km/h (4 nodi) 1015.3 hPa
  03:00 molto nuvoloso 16° 99% 330° 7 km/h (4 nodi) 1016 hPa
  06:00 molto nuvoloso 16.2° 95% 326° 7 km/h (4 nodi) 1016.3 hPa
  09:00 sereno 21.1° 73% 336° 7 km/h (4 nodi) 1014.6 hPa
  12:00 sereno 24.6° 56% 344° 7 km/h (4 nodi) 1012.9 hPa
  15:00 sereno 25.3° 50% 343° 7 km/h (4 nodi) 1012.5 hPa
  18:00 sereno 22.3° 67% 310° 7 km/h (4 nodi) 1013.6 hPa
  21:00 coperto 19.1° 99% 259° 7 km/h (4 nodi) 1014.9 hPa
lunedi 00:00 molto nuvoloso 18.9° 98% 256° 7 km/h (4 nodi) 1015.2 hPa
  03:00 molto nuvoloso 17.7° 97% 250° 7 km/h (4 nodi) 1015.7 hPa
  06:00 sereno 18.2° 88% 256° 7 km/h (4 nodi) 1015.6 hPa
  09:00 sereno 24.9° 55% 307° 7 km/h (4 nodi) 1013 hPa
  12:00 sereno 28.4° 39% 299° 7 km/h (4 nodi) 1010.9 hPa
  15:00 sereno 28.1° 46% 285° 11 km/h (6 nodi) 1010.1 hPa
  18:00 sereno 23.2° 76% 265° 7 km/h (4 nodi) 1011.7 hPa
  21:00 coperto 19.7° 95% 247° 7 km/h (4 nodi) 1012.7 hPa
martedi 00:00 sereno 17.8° 94% 243° 7 km/h (4 nodi) 1012.7 hPa
  03:00 sereno 17.3° 86% 243° 7 km/h (4 nodi) 1012.5 hPa
  06:00 sereno 18.8° 80% 245° 7 km/h (4 nodi) 1012.2 hPa
  09:00 sereno 25.8° 51% 271° 7 km/h (4 nodi) 1009.3 hPa
  12:00 sereno 28.9° 38% 263° 11 km/h (6 nodi) 1007.3 hPa
  15:00 sereno 27.2° 47% 258° 11 km/h (6 nodi) 1007.4 hPa
  18:00 sereno 22.5° 66% 253° 11 km/h (6 nodi) 1009 hPa
  21:00 sereno 19.1° 78% 251° 11 km/h (6 nodi) 1010.3 hPa
mercoledi 00:00 sereno 17.7° 82% 262° 7 km/h (4 nodi) 1010.6 hPa
Altre cittā
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional