Prato feed RSS di Prato le previsioni di Prato su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 00:00 molto nuvoloso -3° 82% 31° 18 km/h (10 nodi) 1008.6 hPa
  03:00 molto nuvoloso -2.5° 82% 29° 18 km/h (10 nodi) 1008 hPa
  06:00 molto nuvoloso -1.9° 83% 38° 18 km/h (10 nodi) 1008 hPa
  09:00 molto nuvoloso -1° 83% 44° 18 km/h (10 nodi) 1008.3 hPa
  12:00 molto nuvoloso 0.5° 82% 46° 18 km/h (10 nodi) 1008 hPa
  15:00 molto nuvoloso 0.6° 82% 46° 18 km/h (10 nodi) 1010 hPa
  18:00 molto nuvoloso -0.2° 83% 48° 22 km/h (12 nodi) 1012.3 hPa
  21:00 molto nuvoloso -0.6° 83% 48° 22 km/h (12 nodi) 1014.4 hPa
domani 00:00 coperto -0.8° 83% 46° 22 km/h (12 nodi) 1015.6 hPa
  03:00 poco nuvoloso -0.6° 83% 43° 22 km/h (12 nodi) 1017.6 hPa
  06:00 poco nuvoloso -0.4° 84% 40° 22 km/h (12 nodi) 1019.8 hPa
  09:00 poco nuvoloso 0.6° 82% 39° 22 km/h (12 nodi) 1021.8 hPa
  12:00 molto nuvoloso 1.8° 82% 40° 18 km/h (10 nodi) 1022.7 hPa
  15:00 poco nuvoloso 1.2° 82% 37° 18 km/h (10 nodi) 1023.7 hPa
  18:00 coperto 0.1° 83% 35° 18 km/h (10 nodi) 1025.6 hPa
  21:00 sereno -0.3° 83% 37° 18 km/h (10 nodi) 1026.9 hPa
dopodomani 00:00 sereno -0.7° 83% 38° 18 km/h (10 nodi) 1027.6 hPa
  03:00 poco nuvoloso -1.1° 84% 40° 18 km/h (10 nodi) 1027.8 hPa
  06:00 sereno -1.6° 84% 42° 18 km/h (10 nodi) 1028.3 hPa
  09:00 sereno -0.8° 83% 44° 18 km/h (10 nodi) 1028.4 hPa
  12:00 sereno 0.9° 78% 44° 18 km/h (10 nodi) 1027.4 hPa
  15:00 sereno 0.4° 83% 51° 14 km/h (8 nodi) 1026.8 hPa
  18:00 sereno -2.2° 86% 50° 14 km/h (8 nodi) 1027.3 hPa
  21:00 sereno -3.6° 87% 50° 14 km/h (8 nodi) 1027 hPa
venerdi 00:00 sereno -4.4° 89% 46° 14 km/h (8 nodi) 1026.4 hPa
  03:00 sereno o velato -4.8° 87% 43° 14 km/h (8 nodi) 1025.8 hPa
  06:00 sereno -5.1° 86% 41° 14 km/h (8 nodi) 1025.7 hPa
  09:00 poco nuvoloso -3.2° 83% 41° 14 km/h (8 nodi) 1025.4 hPa
  12:00 coperto 0.2° 78% 43° 18 km/h (10 nodi) 1024 hPa
  15:00 coperto -0.1° 83% 41° 14 km/h (8 nodi) 1023.4 hPa
  18:00 molto nuvoloso -2.2° 85% 44° 18 km/h (10 nodi) 1024.3 hPa
  21:00 molto nuvoloso -1.7° 84% 48° 18 km/h (10 nodi) 1024.3 hPa
sabato 00:00 molto nuvoloso -1° 84% 48° 18 km/h (10 nodi) 1023.7 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Prato

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 07:19:02)

Il clima della città è caratterizzato da inverni piuttosto freddi e moderatamente secchi, con minima assoluta di −13,8 °C l'11 gennaio 1985, ed estati calde e talvolta afose, con massima assoluta di 41,0 °C il 7 luglio 1952 (la serie storica è stata esaminata a partire dal 1932 con dati mancanti in alcuni anni della seconda guerra mondiale).

Le precipitazioni in città sono di circa 950 mm annui secondo i dati del Lamma, concentrandosi prevalentemente in autunno, con un massimo secondario in primavera.

Rispetto alla vicina Firenze ed all'area urbana della città di Prato, la stazione meteorologica di Galceti presenta maggiori caratteristiche di ruralità, essendo situata a 110 metri s.l.m. sulle prime propaggini collinari alla periferia nord-occidentale della città. I dati rilevati, a differenza di quelli del capoluogo toscano, non risentono pertanto dell'effetto isola di calore nella stagione estiva, mentre risulta meno incidente l'effetto albedo susseguente ad eventuali nevicate nella stagione invernale, sia per l'ubicazione della stazione stessa che per la ventilazione tendenzialmente maggiore; i valori estremi di quest'ultima stazione sono invece rappresentati dai −12,2 °C dell'11 gennaio 1985 e dai 40,4 °C del 5 agosto 2003 (la serie storica di questa stazione ha avuto inizio però soltanto a partire dal 1971). Le precipitazioni della stazione di Galceti fanno registrare un valore più elevato (997,5 mm annui) rispetto al dato cittadino, pur presentando un analogo andamento per gli accumuli mensili e stagionali.