Ragusa feed RSS di Ragusa le previsioni di Ragusa su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 06:00 molto nuvoloso 3.6° 81% 277° 11 km/h (6 nodi) 1008.7 hPa
  09:00 molto nuvoloso 4.4° 83% 270° 14 km/h (8 nodi) 1009.9 hPa
  12:00 molto nuvoloso 6.6° 66% 262° 14 km/h (8 nodi) 1010.4 hPa
  15:00 molto nuvoloso 6.4° 64% 267° 14 km/h (8 nodi) 1011.2 hPa
  18:00 molto nuvoloso 4.9° 81% 266° 11 km/h (6 nodi) 1013 hPa
  21:00 pioggia debole 4.9° 95% 251° 7 km/h (4 nodi) 1014.6 hPa
domani 00:00 pioggia debole 4.8° 94% 211° 4 km/h (2 nodi) 1015.2 hPa
  03:00 molto nuvoloso 4.3° 93% 70° 7 km/h (4 nodi) 1015.5 hPa
  06:00 coperto 3.8° 88% 58° 11 km/h (6 nodi) 1016.2 hPa
  09:00 molto nuvoloso 6.2° 75% 75° 11 km/h (6 nodi) 1016.6 hPa
  12:00 molto nuvoloso 7.5° 67% 112° 11 km/h (6 nodi) 1016.2 hPa
  15:00 pioggia debole 5.8° 89% 98° 11 km/h (6 nodi) 1016.1 hPa
  18:00 pioggia 5.1° 96% 81° 11 km/h (6 nodi) 1015.8 hPa
  21:00 pioggia 5.6° 100% 68° 11 km/h (6 nodi) 1015.3 hPa
dopodomani 00:00 pioggia 100% 58° 7 km/h (4 nodi) 1014.2 hPa
  03:00 pioggia debole 100% 11° 7 km/h (4 nodi) 1014.2 hPa
  06:00 pioggia debole 5.9° 98% 352° 7 km/h (4 nodi) 1015.1 hPa
  09:00 poco nuvoloso 7.5° 73% 293° 7 km/h (4 nodi) 1015.8 hPa
  12:00 sereno 10° 55% 266° 11 km/h (6 nodi) 1015.8 hPa
  15:00 sereno 8.1° 68% 263° 14 km/h (8 nodi) 1016 hPa
  18:00 molto nuvoloso 5.6° 88% 260° 11 km/h (6 nodi) 1017.1 hPa
  21:00 molto nuvoloso 94% 234° 7 km/h (4 nodi) 1017.4 hPa
sabato 00:00 molto nuvoloso 5.4° 96% 204° 7 km/h (4 nodi) 1017 hPa
  03:00 pioggia debole 6.1° 95% 182° 7 km/h (4 nodi) 1016.2 hPa
  06:00 molto nuvoloso 6.5° 99% 193° 11 km/h (6 nodi) 1015.2 hPa
  09:00 molto nuvoloso 5.2° 95% 315° 7 km/h (4 nodi) 1016.2 hPa
  12:00 pioggia 6.7° 92% 252° 4 km/h (2 nodi) 1015.1 hPa
  15:00 pioggia 6.1° 99% 282° 7 km/h (4 nodi) 1014.4 hPa
  18:00 pioggia debole 5.2° 92% 287° 11 km/h (6 nodi) 1014.7 hPa
  21:00 sereno 3.1° 91% 299° 14 km/h (8 nodi) 1016.3 hPa
domenica 00:00 molto nuvoloso 2.7° 94% 295° 14 km/h (8 nodi) 1016.5 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Ragusa

(Contenuto fornito da Wikipedia il 08-02-2012 alle 04:19:44)

Ragusa gode di un clima mediterraneo di tipo collinare: la sua altitudine infatti determina temperature medie più fredde rispetto a quelle della costa siciliana. Sono rari gli eventi nevosi nelle zone più basse della città come Ibla; si verificano con maggiore frequenza, invece, nelle zone più alte, situate sull'altopiano, le quali presentano un clima mediterraneo montano. L'inverno è molto piovoso: la piovosità è abbondante da ottobre a tutto marzo. Insieme a Messina, Ragusa è uno dei più piovosi capoluoghi di provincia, avendo una media annua di circa 700 mm annui. Maggiore è invece la quantità di pioggia che cade sulle zone elevate dei monti Iblei, dove si possono superare 1000 mm annui. Le precipitazioni maggiori si hanno, oltre che durante intense fasi temporalesche tipiche dell'autunno, nel corso delle levantate invernali più persistenti, che riescono ad apportare facilmente quantitativi anche intorno ai 200 mm in un giorno su tutti gli Iblei, con l'eccezione del bassopiano vittoriese che risulta sfavorito se soffiano venti orientali. Esiste un'oscillazione decennale compresa tra i 650 mm e 1481 mm complessivi.[10]

Dal punto di vista legislativo, il comune di Ragusa ricade nella Fascia Climatica C e D, tuttavia la frazione di Marina di Ragusa è classificata nella fascia climatica A[11].


Mese Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 9,1 7,7 13,4 15,0 22,6 25,4 29,6 27,3 24,7 20,0 15,6 11,2 9,3 17 27,4 20,1 18,5
T. mediaC) 6,2 4,8 9,6 11,2 17,7 21,1 24,6 22,6 20,6 16,9 12,4 8,2 6,4 12,8 22,8 16,6 14,7
T. min. mediaC) 3,4 2,0 5,7 7,5 12,9 16,8 19,7 17,8 16,6 13,8 9,2 5,3 3,6 8,7 18,1 13,2 10,9
Precipitazioni (mm) 96,6 71,1 53,8 48,3 21,2 9,7 10,2 20,1 46,5 77,1 78,2 113,2 280,9 123,3 40 201,8 646

Temperature estreme del XXI secolo:

Minima: -1.8 °C (2008)

Massima: 40.9 °C (2003)