| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -11.7° | 90% | - | 0 km/h (0 nodi) | 1037.6 hPa | |
| 06:00 | -12.1° | 91% | NW | 18 km/h (10 nodi) | 1036 hPa | ||
| 12:00 | -9.1° | 87% | NW | 32 km/h (17 nodi) | 1033.6 hPa | ||
| 18:00 | -8.1° | 92% | NNW | 32 km/h (17 nodi) | 1034.5 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -8.4° | 84% | NNE | 29 km/h (16 nodi) | 1037.1 hPa | |
| 06:00 | -9.9° | 85% | NNE | 36 km/h (19 nodi) | 1039.2 hPa | ||
| 12:00 | -8.5° | 80% | NE | 25 km/h (14 nodi) | 1039.2 hPa | ||
| 18:00 | -9.3° | 85% | NNE | 29 km/h (16 nodi) | 1038.3 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -11.4° | 86% | NE | 29 km/h (16 nodi) | 1038.6 hPa |
La città ha un clima di tipo temperato umido (Cfb nella classificazione climatica di Köppen), caratterizzato da inverni piuttosto freddi ed estati tiepide; le temperature medie (periodo 1971-2000) oscillano da -1,3 °C in gennaio (il mese più freddo) a 18,2 °C in luglio (quello più caldo). Conformemente alle caratteristiche dei climi temperati centroeuropei, le precipitazioni sono non abbondanti (637 mm annui in media), con massimi estivi (luglio 82 mm, mese più piovoso) e minimi relativi invernali (febbraio 34 mm, mese meno piovoso).
| Ratisbona (Regensburg) | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 1,2 | 3,4 | 9,1 | 13,9 | 19,4 | 21,9 | 24,1 | 24,2 | 19,3 | 12,7 | 5,6 | 2,4 | 2,3 | 14,1 | 23,4 | 12,5 | 13,1 |
| T. min. media (°C) | -3,6 | -3,1 | 0,5 | 3,2 | 7,8 | 10,9 | 12,8 | 12,6 | 9,3 | 4,9 | 0,6 | -2,0 | -2,9 | 3,8 | 12,1 | 4,9 | 4,5 |
| Precipitazioni (mm) | 40,8 | 34,1 | 39,2 | 38,6 | 57,0 | 80,8 | 81,4 | 64,7 | 52,1 | 48,8 | 48,5 | 50,0 | 124,9 | 134,8 | 226,9 | 149,4 | 636 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 9,0 | 7,9 | 8,5 | 8,0 | 9,6 | 11,3 | 11,3 | 9,5 | 8,3 | 7,7 | 9,9 | 10,4 | 27,3 | 26,1 | 32,1 | 25,9 | 111,4 |
Dal punto di vista amministrativo, la città di Ratisbona confina con i comuni di Lappersdorf, Zeitlarn, Wenzenbach, Tegernheim, Barbing, Neutraubling, Obertraubling, Pentling, Sinzing e Pettendorf, tutti facenti parte del suo circondario.