| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 19.8° | 94% | 293° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.6 hPa | |
| 03:00 | 19.9° | 96% | 299° | 14 km/h (8 nodi) | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 20° | 96% | 298° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.9 hPa | ||
| 09:00 | 20.9° | 95% | 288° | 18 km/h (10 nodi) | 1012.8 hPa | ||
| 12:00 | 21.3° | 96% | 298° | 14 km/h (8 nodi) | 1012.7 hPa | ||
| 15:00 | 21.3° | 92% | 315° | 14 km/h (8 nodi) | 1013 hPa | ||
| 18:00 | 20.2° | 91% | 331° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.3 hPa | ||
| 21:00 | 20.9° | 92% | 337° | 18 km/h (10 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 20.9° | 89% | 347° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.3 hPa | |
| 03:00 | 20.3° | 89% | 354° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.8 hPa | ||
| 06:00 | 20.5° | 89% | 339° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.4 hPa | ||
| 09:00 | 22.8° | 79% | 329° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 12:00 | 24° | 74% | 327° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 15:00 | 23.6° | 76% | 330° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.1 hPa | ||
| 18:00 | 21.7° | 86% | 343° | 11 km/h (6 nodi) | 1018 hPa | ||
| 21:00 | 20.7° | 94% | 352° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 20.4° | 96% | 343° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.8 hPa | |
| 03:00 | 20.7° | 96% | 334° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.8 hPa | ||
| 06:00 | 21.1° | 96% | 329° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.2 hPa | ||
| 09:00 | 23.5° | 79% | 323° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.1 hPa | ||
| 12:00 | 24.3° | 74% | 329° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| 15:00 | 23.6° | 76% | 337° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 18:00 | 21.5° | 91% | 337° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| 21:00 | 20.8° | 97% | 314° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.9 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 21.1° | 97% | 324° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.3 hPa | |
| 03:00 | 21.2° | 97% | 345° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.6 hPa | ||
| 06:00 | 21.1° | 97% | 14° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 09:00 | 24.1° | 74% | 341° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 12:00 | 25.7° | 70% | 307° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.8 hPa | ||
| 15:00 | 25.2° | 69% | 291° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 18:00 | 22.8° | 81% | 194° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 21:00 | 20.5° | 91% | 159° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 20.1° | 83% | 138° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.9 hPa |
Il clima di Reggio è tipicamente mediterraneo sul versante tirrenico. Di tipo subtropicale è invece il clima sulla costa dello Jonio, caratterizzato da una maggiore aridità in contrapposizione ad una maggiore piovosità del primo. Il clima dei rilievi che caratterizzano il selvaggio Aspromonte è invece quasi del tipo appenninico.
Il clima giornaliero è di tipo temperato, ed è caratterizzato nelle ore diurne da una gradevole brezza marina proveniente da Nord (sempre presente nello stretto) mentre in quelle notturne da correnti ascensionali che risalgono l'Aspromonte, specie lungo le vallate delle fiumare.
L'inverno è mite e breve e le temperature raramente si avvicinano allo zero, con una media su base annua di 17.32 °C ed una media annua delle precipitazioni piovose di 547,16 mm. Durante l'anno vi sono circa 300 giornate soleggiate.[15][16].
| Reggio Calabria | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima media (°C) | 15 | 15 | 17 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 22,4 |
| Temperatura minima media (°C) | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 18 | 22 | 22 | 19 | 16 | 12 | 10 | 14,2 |
| Piogge (mm) | 63 | 52 | 43 | 31 | 17 | 9 | 6 | 9 | 29 | 53 | 63 | 59 | 434 |
| REGGIO CALABRIA (1961-1990) |
Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 14,9 | 15,1 | 16,7 | 19,2 | 23,4 | 27,5 | 30,8 | 30,6 | 28,0 | 23,5 | 19,6 | 16,4 | 15,5 | 19,8 | 29,6 | 23,7 | 22,1 |
| T. min. media (°C) | 8,1 | 8,1 | 9,1 | 11,0 | 14,8 | 18,2 | 21,7 | 22,0 | 19,1 | 15,9 | 12,1 | 9,7 | 8,6 | 11,6 | 20,6 | 15,7 | 14,2 |
| T. max. assoluta (°C) | 24,2 (1987) |
25,2 (1979) |
27,0 (1981) |
30,4 (1985) |
33,4 (1984) |
42,0 (1982) |
44,2 (1983) |
39,4 (1971) |
37,6 (1988) |
30,4 (1973) |
27,0 (1964) |
26,0 (1989) |
26 | 33,4 | 44,2 | 37,6 | 44,2 |
| T. min. assoluta (°C) | 0,4 (1962) |
0,0 (1973) |
0,0 (1973) |
4,6 (1976) |
7,8 (1973) |
10,8 (1975) |
14,4 (1962) |
14,4 (1975) |
11,2 (1977) |
6,6 (1971) |
4,6 (1975) |
0,2 (1961) |
0 | 0 | 10,8 | 4,6 | 0 |
| Nuvolosità (okta al giorno) | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 3,7 | 2,9 | 1,8 | 0,9 | 1,3 | 2,3 | 3,2 | 3,8 | 4,4 | 4,5 | 3,6 | 1,3 | 3,1 | 3,1 |
| Precipitazioni (mm) | 75,5 | 59,0 | 47,5 | 33,5 | 18,0 | 12,5 | 6,5 | 10,0 | 34,0 | 63,0 | 69,0 | 71,5 | 206 | 99 | 29 | 166 | 500 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 10 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 28 | 17 | 5 | 19 | 69 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 3,7 | 4,5 | 5,4 | 6,6 | 8,2 | 9,7 | 10,6 | 9,7 | 7,9 | 6,2 | 4,9 | 3,7 | 4 | 6,7 | 10 | 6,3 | 6,8 |