Reggio Calabria feed RSS di Reggio Calabria le previsioni di Reggio Calabria su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 00:00 pioggia debole 6.5° 79% 333° 18 km/h (10 nodi) 1000.6 hPa
  03:00 pioggia debole 6.2° 100% 292° 14 km/h (8 nodi) 1000.4 hPa
  06:00 pioggia debole 6.9° 79% 278° 18 km/h (10 nodi) 1000.8 hPa
  09:00 molto nuvoloso 80% 283° 22 km/h (12 nodi) 1001.7 hPa
  12:00 pioggia debole 7.7° 71% 291° 18 km/h (10 nodi) 1002.6 hPa
  15:00 molto nuvoloso 7.4° 73% 293° 14 km/h (8 nodi) 1003.9 hPa
  18:00 molto nuvoloso 6.9° 78% 283° 14 km/h (8 nodi) 1006.1 hPa
  21:00 pioggia debole 6.7° 84% 271° 11 km/h (6 nodi) 1007.9 hPa
domani 00:00 pioggia debole 6.6° 87% 262° 7 km/h (4 nodi) 1009.4 hPa
  03:00 molto nuvoloso 5.9° 84% 276° 4 km/h (2 nodi) 1010.5 hPa
  06:00 molto nuvoloso 5.4° 84% 76° 7 km/h (4 nodi) 1012.2 hPa
  09:00 coperto 9.1° 62% 106° 7 km/h (4 nodi) 1013.7 hPa
  12:00 coperto 11.5° 48% 198° 4 km/h (2 nodi) 1014.5 hPa
  15:00 coperto 11° 53% 194° 4 km/h (2 nodi) 1015.7 hPa
  18:00 pioggia debole 7.7° 75% 156° 7 km/h (4 nodi) 1017.8 hPa
  21:00 coperto 6.6° 68% 143° 14 km/h (8 nodi) 1019.3 hPa
dopodomani 00:00 molto nuvoloso 7.2° 71% 152° 14 km/h (8 nodi) 1019.8 hPa
  03:00 molto nuvoloso 7.4° 71% 150° 14 km/h (8 nodi) 1020.1 hPa
  06:00 molto nuvoloso 7.8° 72% 149° 14 km/h (8 nodi) 1020.8 hPa
  09:00 molto nuvoloso 10.5° 59% 155° 14 km/h (8 nodi) 1021.2 hPa
  12:00 molto nuvoloso 12.6° 52% 154° 11 km/h (6 nodi) 1021 hPa
  15:00 pioggia debole 12.2° 55% 150° 11 km/h (6 nodi) 1020.9 hPa
  18:00 pioggia debole 9.4° 68% 131° 14 km/h (8 nodi) 1021.7 hPa
  21:00 coperto 8.3° 69% 137° 11 km/h (6 nodi) 1022.1 hPa
venerdi 00:00 coperto 6.8° 83% 144° 7 km/h (4 nodi) 1022.3 hPa
  03:00 pioggia debole 5.9° 96% 216° 7 km/h (4 nodi) 1022.2 hPa
  06:00 coperto 5.3° 98% 188° 11 km/h (6 nodi) 1022.4 hPa
  09:00 coperto 10° 73% 194° 7 km/h (4 nodi) 1022.1 hPa
  12:00 sereno 12.7° 60% 250° 7 km/h (4 nodi) 1020.9 hPa
  15:00 sereno 11.3° 70% 215° 11 km/h (6 nodi) 1020.5 hPa
  18:00 sereno 8.6° 85% 188° 11 km/h (6 nodi) 1020.9 hPa
  21:00 sereno 7.4° 78% 159° 14 km/h (8 nodi) 1021 hPa
sabato 00:00 sereno 7.1° 81% 163° 14 km/h (8 nodi) 1020.7 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Reggio Calabria

(Contenuto fornito da Wikipedia il 06-02-2012 alle 16:18:12)

La posizione della città, posta sullo Stretto e a pochi metri sul livello del mare, tra i torrenti Annunziata, Calopinace e Sant'Agata, favorisce il clima mite, che è di tipo mediterraneo.

D'estate la fresca brezza marina proveniente da Nord, sempre presente nel canale e, la sera, le correnti ascensionali che, specie lungo i torrenti, risalgono l'Aspromonte contribuiscono a rendere più sopportabili le alte temperature. L'inverno è mite e breve e la temperatura non si avvicina quasi mai allo zero, con una media su base annua di 17.32 °C e una media annua delle precipitazioni piovose di 547,16 mm. Il sole è quasi una costante, con circa 300 giornate soleggiate all'anno.


REGGIO CALABRIA
(1961-1990)
Mesi Stagioni Anno
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Inv Pri Est Aut
T. max. mediaC) 14,9 15,1 16,7 19,2 23,4 27,5 30,8 30,6 28,0 23,5 19,6 16,4 15,5 19,8 29,6 23,7 22,1
T. min. mediaC) 8,1 8,1 9,1 11,0 14,8 18,2 21,7 22,0 19,1 15,9 12,1 9,7 8,6 11,6 20,6 15,7 14,2
T. max. assolutaC) 24,2
(1987)
25,2
(1979)
27,0
(1981)
30,4
(1985)
33,4
(1984)
42,0
(1982)
44,2
(1983)
39,4
(1971)
37,6
(1988)
30,4
(1973)
27,0
(1964)
26,0
(1989)
26 33,4 44,2 37,6 44,2
T. min. assolutaC) 0,4
(1962)
0,0
(1973)
0,0
(1973)
4,6
(1976)
7,8
(1973)
10,8
(1975)
14,4
(1962)
14,4
(1975)
11,2
(1977)
6,6
(1971)
4,6
(1975)
0,2
(1961)
0 0 10,8 4,6 0
Nuvolosità (okta al giorno) 4,5 4,5 4,2 3,7 2,9 1,8 0,9 1,3 2,3 3,2 3,8 4,4 4,5 3,6 1,3 3,1 3,1
Precipitazioni (mm) 75,5 59,0 47,5 33,5 18,0 12,5 6,5 10,0 34,0 63,0 69,0 71,5 206 99 29 166 500
Giorni di pioggia (≥ 1 mm) 10 9 8 6 3 2 1 2 4 7 8 9 28 17 5 19 69
Eliofania assoluta (ore al giorno) 3,7 4,5 5,4 6,6 8,2 9,7 10,6 9,7 7,9 6,2 4,9 3,7 4 6,7 10 6,3 6,8