| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -1.4° | 67% | 4° | 18 km/h (10 nodi) | 1001.6 hPa | |
| 03:00 | -0.6° | 65% | 9° | 14 km/h (8 nodi) | 1001.3 hPa | ||
| 06:00 | 0.3° | 61% | 6° | 14 km/h (8 nodi) | 1001.8 hPa | ||
| 09:00 | 1.8° | 59% | 10° | 14 km/h (8 nodi) | 1002.4 hPa | ||
| 12:00 | 5.8° | 48% | 24° | 11 km/h (6 nodi) | 1002.6 hPa | ||
| 15:00 | 6.1° | 55% | 5° | 14 km/h (8 nodi) | 1004.2 hPa | ||
| 18:00 | 3.4° | 68% | 13° | 11 km/h (6 nodi) | 1006.7 hPa | ||
| 21:00 | 1.8° | 66% | 5° | 11 km/h (6 nodi) | 1008.8 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 0.8° | 70% | 10° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.5 hPa | |
| 03:00 | 0.6° | 70% | 10° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 06:00 | 0.8° | 71% | 0° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.3 hPa | ||
| 09:00 | 3° | 66% | 5° | 14 km/h (8 nodi) | 1016 hPa | ||
| 12:00 | 9.8° | 45% | 40° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 15:00 | 9.3° | 52% | 29° | 14 km/h (8 nodi) | 1018 hPa | ||
| 18:00 | 4.9° | 73% | 2° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.3 hPa | ||
| 21:00 | 2.9° | 76% | 358° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.2 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | 2.8° | 74% | 13° | 11 km/h (6 nodi) | 1023 hPa | |
| 03:00 | 3.5° | 71% | 26° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.4 hPa | ||
| 06:00 | 3.7° | 70% | 27° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 09:00 | 4.7° | 65% | 16° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 12:00 | 9.6° | 46% | 13° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 15:00 | 8.6° | 53% | 7° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 18:00 | 4.3° | 81% | 7° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 21:00 | 2.5° | 85% | 18° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 0.6° | 89% | 21° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.8 hPa | |
| 03:00 | 0.9° | 81% | 25° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 06:00 | 1.2° | 76% | 31° | 11 km/h (6 nodi) | 1024 hPa | ||
| 09:00 | 4.1° | 65% | 36° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.3 hPa | ||
| 12:00 | 9.7° | 46% | 27° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.6 hPa | ||
| 15:00 | 10° | 44% | 15° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.5 hPa | ||
| 18:00 | 6.8° | 63% | 12° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| 21:00 | 5° | 71% | 15° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 3.7° | 74% | 12° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.6 hPa |
Secondo la classificazione dei climi di Köppen, Roma appartiene alla fascia Csa, ossia al clima temperato delle medie latitudini, con estate calda[20].
La città gode di un tipico clima mediterraneo, particolarmente mite e confortevole nei periodi primaverili ed autunnali[21].
Le stagioni più piovose sono la primavera e l'autunno, prevalentemente nei mesi di novembre e aprile. L'estate è calda, umida e tendenzialmente siccitosa, mentre l'inverno è generalmente mite e piovoso, ma con notevoli e improvvisi picchi di freddo, e rari fenomeni nevosi di una certa consistenza[22]. In generale, il clima è spesso ventilato, con una prevalenza di venti settentrionali, come la tramontana e il grecale, e occidentali, come il maestrale, il libeccio e il ponentino, così chiamato perché proveniente dalla zona a ponente della città.
| ROMA CENTRO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 11,1 | 12,5 | 15,3 | 18,6 | 23,2 | 27,5 | 30,5 | 30,1 | 26,6 | 21,2 | 15,8 | 12,2 | 11,9 | 19 | 29,4 | 21,2 | 20,4 |
| T. min. media (°C) | 4,0 | 4,7 | 6,9 | 9,4 | 13,1 | 16,7 | 19,2 | 19,1 | 16,6 | 12,5 | 8,4 | 5,3 | 4,7 | 9,8 | 18,3 | 12,5 | 11,3 |
| Le origini del nome |
|
Sull'origine del nome Roma sono state formulate diverse ipotesi[23]; il nome potrebbe derivare:
|