| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 0.3° | 86% | 63° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.8 hPa | |
| 09:00 | 1.3° | 85% | 63° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| 12:00 | 2.1° | 80% | 66° | 18 km/h (10 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 15:00 | 2° | 85% | 54° | 11 km/h (6 nodi) | 1025 hPa | ||
| 18:00 | 0.1° | 92% | 17° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.2 hPa | ||
| 21:00 | -1.2° | 92% | 20° | 14 km/h (8 nodi) | 1027.1 hPa | ||
| domani | 00:00 | -2.7° | 89% | 18° | 14 km/h (8 nodi) | 1027.1 hPa | |
| 03:00 | -4.3° | 89% | 5° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.3 hPa | ||
| 06:00 | -6.6° | 91% | 343° | 11 km/h (6 nodi) | 1026.3 hPa | ||
| 09:00 | -5.3° | 87% | 339° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.1 hPa | ||
| 12:00 | -1.9° | 84% | 349° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.2 hPa | ||
| 15:00 | -0.8° | 87% | 2° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 18:00 | -1.9° | 92% | 13° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.5 hPa | ||
| 21:00 | -2.2° | 94% | 24° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.5 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -1.9° | 98% | 31° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.8 hPa | |
| 03:00 | -1.1° | 98% | 42° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.7 hPa | ||
| 06:00 | -0.4° | 97% | 51° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.2 hPa | ||
| 09:00 | -0.8° | 96% | 51° | 18 km/h (10 nodi) | 1021 hPa | ||
| 12:00 | -1° | 94% | 49° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| 15:00 | -0.8° | 95% | 49° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.6 hPa | ||
| 18:00 | -0.8° | 96% | 48° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.4 hPa | ||
| 21:00 | -1.9° | 95% | 40° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.1 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -2.1° | 96% | 37° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.9 hPa | |
| 03:00 | -2.4° | 94% | 40° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.5 hPa | ||
| 06:00 | -1.8° | 91% | 44° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 09:00 | -0.8° | 88% | 48° | 18 km/h (10 nodi) | 1023 hPa | ||
| 12:00 | 0.9° | 88% | 50° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.3 hPa | ||
| 15:00 | 0.7° | 97% | 39° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.9 hPa | ||
| 18:00 | 0.3° | 96% | 40° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 21:00 | 0.3° | 89% | 37° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -0.7° | 90% | 34° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.4 hPa |
Il comune di Rovigo si trova nella zona climatica "E" (tra 2101 e 3000 GG) e nella zona sismica "4" (sismicità molto bassa).