Santa Caterina Valfurva feed RSS di Santa Caterina Valfurva le previsioni di Santa Caterina Valfurva su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
domani 00:00 molto nuvoloso -9.5° 91% 26° 7 km/h (4 nodi) 1026.1 hPa
  03:00 molto nuvoloso -9° 87% 15° 7 km/h (4 nodi) 1024.9 hPa
  06:00 molto nuvoloso -9.2° 82% 12° 7 km/h (4 nodi) 1024.6 hPa
  09:00 molto nuvoloso -9.2° 85% 7 km/h (4 nodi) 1023.1 hPa
  12:00 molto nuvoloso -7.9° 88% 351° 7 km/h (4 nodi) 1019.1 hPa
  15:00 molto nuvoloso -9° 86% 340° 7 km/h (4 nodi) 1018 hPa
  18:00 molto nuvoloso -12.3° 89% 13° 7 km/h (4 nodi) 1020.9 hPa
  21:00 neve -14.2° 95% 42° 7 km/h (4 nodi) 1022.8 hPa
dopodomani 00:00 neve -16.2° 93% 55° 7 km/h (4 nodi) 1024.9 hPa
  03:00 molto nuvoloso -17.9° 94% 56° 7 km/h (4 nodi) 1026.7 hPa
  06:00 molto nuvoloso -17.9° 95% 61° 7 km/h (4 nodi) 1027 hPa
  09:00 neve -16.8° 93% 61° 11 km/h (6 nodi) 1025.4 hPa
  12:00 neve -14.7° 91% 64° 11 km/h (6 nodi) 1022.2 hPa
  15:00 neve -14.2° 93% 58° 7 km/h (4 nodi) 1021.4 hPa
  18:00 neve -15.2° 96% 67° 11 km/h (6 nodi) 1022.8 hPa
  21:00 neve -15.1° 96% 65° 11 km/h (6 nodi) 1022.4 hPa
sabato 00:00 neve -14.6° 96% 67° 11 km/h (6 nodi) 1020.7 hPa
  03:00 neve -14° 96% 65° 11 km/h (6 nodi) 1020.5 hPa
  06:00 neve -13.7° 96% 63° 7 km/h (4 nodi) 1021.3 hPa
  09:00 neve -12.2° 95% 70° 7 km/h (4 nodi) 1020.4 hPa
  12:00 neve -9.8° 93% 73° 7 km/h (4 nodi) 1017.5 hPa
  15:00 neve -9.6° 95% 65° 7 km/h (4 nodi) 1017.9 hPa
  18:00 neve -10.4° 96% 62° 7 km/h (4 nodi) 1019.6 hPa
  21:00 neve -10.8° 96% 80° 7 km/h (4 nodi) 1021.4 hPa
domenica 00:00 neve -11.6° 97% 81° 7 km/h (4 nodi) 1022.7 hPa
  03:00 neve -12.1° 97% 79° 7 km/h (4 nodi) 1023.7 hPa
  06:00 neve -12.5° 97% 79° 7 km/h (4 nodi) 1024.7 hPa
  09:00 neve -11.1° 94% 86° 7 km/h (4 nodi) 1024 hPa
  12:00 neve -9.5° 88% 98° 7 km/h (4 nodi) 1021.4 hPa
  15:00 neve -9.3° 94% 89° 4 km/h (2 nodi) 1020.9 hPa
  18:00 neve -10.6° 96% 52° 4 km/h (2 nodi) 1022.1 hPa
  21:00 molto nuvoloso -11.9° 96% 74° 4 km/h (2 nodi) 1022.3 hPa
lunedi 00:00 neve -12.1° 99% 93° 4 km/h (2 nodi) 1022 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional