| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | -0.5° | 94% | 104° | 11 km/h (6 nodi) | 1009 hPa | |
| 03:00 | -0.6° | 91% | 82° | 7 km/h (4 nodi) | 1007.9 hPa | ||
| 06:00 | -0.3° | 86% | 66° | 11 km/h (6 nodi) | 1007.8 hPa | ||
| 09:00 | 0.2° | 87% | 56° | 11 km/h (6 nodi) | 1008 hPa | ||
| 12:00 | 0.7° | 99% | 21° | 7 km/h (4 nodi) | 1007.6 hPa | ||
| 15:00 | 0.7° | 92% | 69° | 7 km/h (4 nodi) | 1008.5 hPa | ||
| 18:00 | 0.4° | 90% | 63° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.3 hPa | ||
| 21:00 | 1° | 93% | 40° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.5 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 1.4° | 91% | 54° | 14 km/h (8 nodi) | 1012 hPa | |
| 03:00 | 1.3° | 92% | 55° | 14 km/h (8 nodi) | 1013 hPa | ||
| 06:00 | 1.7° | 93% | 55° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.7 hPa | ||
| 09:00 | 2.6° | 91% | 59° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 12:00 | 4.2° | 87% | 64° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.6 hPa | ||
| 15:00 | 3.5° | 88% | 62° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 18:00 | 2.5° | 95% | 59° | 18 km/h (10 nodi) | 1020.2 hPa | ||
| 21:00 | 3.3° | 93% | 54° | 18 km/h (10 nodi) | 1021.4 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | 2.9° | 91% | 58° | 18 km/h (10 nodi) | 1022 hPa | |
| 03:00 | 2.7° | 93% | 59° | 18 km/h (10 nodi) | 1022.5 hPa | ||
| 06:00 | 2.6° | 94% | 63° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.4 hPa | ||
| 09:00 | 3.6° | 93% | 71° | 14 km/h (8 nodi) | 1024.2 hPa | ||
| 12:00 | 5.4° | 89% | 77° | 14 km/h (8 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 15:00 | 5° | 88% | 84° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.5 hPa | ||
| 18:00 | 1.6° | 96% | 103° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| 21:00 | 1.3° | 97% | 109° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 2° | 97% | 110° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.6 hPa | |
| 03:00 | 1.6° | 96% | 101° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 06:00 | 0.5° | 100% | 115° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 09:00 | 1.8° | 96% | 116° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| 12:00 | 5.3° | 85% | 70° | 7 km/h (4 nodi) | 1022 hPa | ||
| 15:00 | 5.2° | 91% | 7° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| 18:00 | 1.6° | 98% | 20° | 7 km/h (4 nodi) | 1021 hPa | ||
| 21:00 | 1.4° | 98% | 103° | 7 km/h (4 nodi) | 1021 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 0.3° | 99% | 139° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.7 hPa |
Sassari gode di un clima temperato caldo di tipo mediterraneo. Gli inverni sono miti e umidi, le estati calde e secche. Le piogge si concentrano nei mesi invernali e primaverili. Le nevicate sono eventi rari ma non eccezionali.
| Sassari | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima media (°C) | 11.1 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | 29.1 | 32.5 | 36.0 | 35.3 | 26.0 | 21.8 | 16.8 | 12.8 | --- |
| Temperatura minima media (°C) | 5.4 | 5.7 | 7.5 | 10.0 | 13.0 | 16.4 | 19.4 | 19.5 | 17.0 | 14.0 | 10.0 | 6.5 | --- |
| Piogge (mm) | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |