| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 06:00 | 0.4° | 84% | 3° | 22 km/h (12 nodi) | 1021 hPa | |
| 09:00 | 0.5° | 83% | 358° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| 12:00 | 1.8° | 83% | 352° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.3 hPa | ||
| 15:00 | 1.4° | 85% | 350° | 22 km/h (12 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 18:00 | -0.1° | 86% | 350° | 22 km/h (12 nodi) | 1023.9 hPa | ||
| 21:00 | -0.3° | 79% | 353° | 18 km/h (10 nodi) | 1024.6 hPa | ||
| domani | 00:00 | -1.5° | 84% | 347° | 18 km/h (10 nodi) | 1024.8 hPa | |
| 03:00 | -2.2° | 89% | 343° | 22 km/h (12 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 06:00 | -2.7° | 89% | 343° | 18 km/h (10 nodi) | 1024.3 hPa | ||
| 09:00 | -1.9° | 87% | 342° | 18 km/h (10 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| 12:00 | 0.6° | 83% | 345° | 14 km/h (8 nodi) | 1021.4 hPa | ||
| 15:00 | 1° | 84% | 348° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.5 hPa | ||
| 18:00 | -1.4° | 89% | 346° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.5 hPa | ||
| 21:00 | -2.4° | 88% | 345° | 14 km/h (8 nodi) | 1018.2 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -2.5° | 89% | 342° | 18 km/h (10 nodi) | 1017.2 hPa | |
| 03:00 | -2.7° | 90% | 344° | 18 km/h (10 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 06:00 | -2.4° | 90% | 351° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.3 hPa | ||
| 09:00 | -2.1° | 89% | 350° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.8 hPa | ||
| 12:00 | -1.7° | 87% | 351° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 15:00 | -1.4° | 86% | 354° | 22 km/h (12 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 18:00 | -2.2° | 88% | 357° | 18 km/h (10 nodi) | 1018.7 hPa | ||
| 21:00 | -2.1° | 90% | 355° | 18 km/h (10 nodi) | 1019 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -2.4° | 88% | 352° | 22 km/h (12 nodi) | 1018.7 hPa | |
| 03:00 | -2.2° | 89% | 353° | 22 km/h (12 nodi) | 1019.2 hPa | ||
| 06:00 | -1.9° | 89% | 348° | 22 km/h (12 nodi) | 1019.8 hPa | ||
| 09:00 | -1.6° | 90% | 348° | 22 km/h (12 nodi) | 1020.3 hPa | ||
| 12:00 | -1.2° | 89% | 346° | 22 km/h (12 nodi) | 1020.1 hPa | ||
| 15:00 | -1° | 88% | 347° | 22 km/h (12 nodi) | 1020.4 hPa | ||
| 18:00 | -0.8° | 89% | 353° | 22 km/h (12 nodi) | 1021.8 hPa | ||
| 21:00 | -0.3° | 88% | 346° | 22 km/h (12 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -0.3° | 89% | 346° | 22 km/h (12 nodi) | 1021 hPa |
Il clima è temperato di tipo mediterraneo con un inizio di influenze continentali verso l'entroterra.
L'estate è moderatamente calda ma quasi mai afosa. Durante l'inverno a Savona si alternano periodi con giornate soleggiate e temperature non molto basse quando la Liguria è protetta dall'Anticiclone delle Azzorre ad altri più rigidi quando si formano Basse pressioni sul Golfo di Genova. Tale configurazione barica provoca forti venti di Tramontana scura e nevicate talvolta fin sulla costa.
Non appena cessano gli effetti della Tramontana scura, le calde brezze del profondo Mar Ligure prendono il sopravvento e le temperature a Savona tornano su valori più moderati. Il tempo si rivela mite per gran parte dell'estate e della primavera.
| SAVONA[10] | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 10,3 | 11,6 | 14,2 | 17,6 | 20,9 | 25,0 | 28,0 | 27,8 | 24,7 | 20,1 | 14,7 | 11,6 | 11,2 | 17,6 | 26,9 | 19,8 | 18,9 |
| T. min. media (°C) | 4,6 | 5,2 | 7,6 | 10,5 | 13,8 | 17,3 | 20,1 | 20,0 | 17,6 | 13,5 | 8,6 | 5,8 | 5,2 | 10,6 | 19,1 | 13,2 | 12,1 |
| Precipitazioni (mm) | 73 | 78 | 93 | 67 | 71 | 40 | 21 | 49 | 71 | 106 | 97 | 60 | 211 | 231 | 110 | 274 | 826 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 6 | 5 | 7 | 6 | 7 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 5 | 16 | 20 | 11 | 19 | 66 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 3,8 | 4,5 | 5,2 | 5,9 | 6,3 | 7,2 | 8,6 | 7,9 | 6,5 | 5,4 | 3,8 | 3,7 | 4 | 5,8 | 7,9 | 5,2 | 5,7 |
| Vento (direzione-m/s) |
NW 3,2 |
NW 3,2 |
NW 3,2 |
NW 3,1 |
NW 3,0 |
NE 2,8 |
NW 2,7 |
NW 2,6 |
NW 2,8 |
NW 3,0 |
NW 3,3 |
NW 3,3 |
3,2 | 3,1 | 2,7 | 3 | 3 |