Skopje feed RSS di Skopje le previsioni di Skopje su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 18:00 sereno 26.4° 38% SE 29 km/h (16 nodi) 1008.7 hPa
domani 00:00 sereno 18.1° 70% - 0 km/h (0 nodi) 1011.8 hPa
  06:00 sereno 19.2° 62% - 0 km/h (0 nodi) 1012.9 hPa
  12:00 sereno 31.4° 30% ESE 22 km/h (12 nodi) 1009.1 hPa
  18:00 sereno 27.7° 39% SE 22 km/h (12 nodi) 1008.9 hPa
dopodomani 00:00 sereno 19.8° 70% - 0 km/h (0 nodi) 1011.8 hPa
  06:00 sereno 21.5° 60% NW 43 km/h (23 nodi) 1014 hPa
  12:00 sereno 32.6° 34% NNW 36 km/h (19 nodi) 1010.3 hPa
  18:00 sereno 28.9° 38% NNW 36 km/h (19 nodi) 1011.1 hPa
lunedi 00:00 sereno 22.1° 56% NW 25 km/h (14 nodi) 1013.9 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional