| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 19.2° | 79% | 329° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.6 hPa | |
| 03:00 | 18.2° | 83% | 321° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 06:00 | 18.5° | 82% | 278° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.6 hPa | ||
| 09:00 | 20.6° | 69% | 316° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.4 hPa | ||
| 12:00 | 24.5° | 54% | 54° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.7 hPa | ||
| 15:00 | 24.2° | 59% | 20° | 14 km/h (8 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 18:00 | 20.6° | 83% | 354° | 14 km/h (8 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| 21:00 | 20.1° | 85% | 356° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 19.7° | 83% | 348° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.8 hPa | |
| 03:00 | 18.8° | 87% | 344° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.2 hPa | ||
| 06:00 | 19.2° | 85% | 333° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.4 hPa | ||
| 09:00 | 22.9° | 66% | 331° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| 12:00 | 25.6° | 55% | 337° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.9 hPa | ||
| 15:00 | 25.3° | 56% | 344° | 14 km/h (8 nodi) | 1015.3 hPa | ||
| 18:00 | 21.8° | 73% | 352° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.9 hPa | ||
| 21:00 | 19.8° | 84% | 350° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.7 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | 19.2° | 89% | 350° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.9 hPa | |
| 03:00 | 18.8° | 91% | 359° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.1 hPa | ||
| 06:00 | 18.8° | 90% | 355° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.6 hPa | ||
| 09:00 | 23.3° | 61% | 304° | 7 km/h (4 nodi) | 1018 hPa | ||
| 12:00 | 26.8° | 47% | 243° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.6 hPa | ||
| 15:00 | 26.1° | 53% | 188° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.3 hPa | ||
| 18:00 | 22.8° | 71% | 197° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 21:00 | 20.8° | 85% | 172° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| martedi | 00:00 | 19.6° | 90% | 17° | 4 km/h (2 nodi) | 1017.3 hPa | |
| 03:00 | 18.6° | 92% | 15° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.4 hPa | ||
| 06:00 | 18.5° | 86% | 8° | 11 km/h (6 nodi) | 1017.5 hPa | ||
| 09:00 | 23.6° | 60% | 11° | 11 km/h (6 nodi) | 1017 hPa | ||
| 12:00 | 26.5° | 46% | 221° | 4 km/h (2 nodi) | 1016.1 hPa | ||
| 15:00 | 25.1° | 59% | 181° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.5 hPa | ||
| 18:00 | 22.2° | 75% | 246° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| 21:00 | 20.7° | 82% | 20° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.7 hPa | ||
| mercoledi | 00:00 | 19.5° | 80% | 1° | 11 km/h (6 nodi) | 1016.7 hPa |
|
« Quell'angolo di mondo più d'ogni altro m'allieta, là dove i mieli a gara con quelli del monte Imetto fanno e le olive quelle della virente Venafro eguagliano; dove Giove primavere regala, lunghe, e tiepidi inverni, e dove Aulone, caro pure a Bacco che tutto feconda, il liquor d'uva dei vitigni di Falerno non invidia affatto. » |
|
|
(Quinto Orazio Flacco - A Settimio - Odi, II, 6, 10. Traduzione di Enrico Vetrò)
|
Il clima della città, espresso dalle rilevazioni della stazione ubicata presso l'aeroporto militare di Grottaglie, è tipicamente mediterraneo ma con non rare punte continentali.
L'inverno è generalmente mite e piovoso ma non sono infrequenti le irruzioni di aria fredda da est, che di rado arrecano precipitazioni nevose.
Molto calda ed afosa l'estate tarantina, con valori che talvolta raggiungono i 40 gradi.
| TARANTO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12,2 | 12,9 | 15,0 | 17,9 | 22,2 | 26,9 | 29,9 | 29,8 | 26,8 | 21,9 | 17,2 | 13,8 | 13 | 18,4 | 28,9 | 22 | 20,5 |
| T. min. media (°C) | 6,0 | 6,1 | 7,4 | 10,1 | 14,0 | 18,0 | 20,8 | 20,9 | 18,0 | 14,2 | 10,2 | 7,1 | 6,4 | 10,5 | 19,9 | 14,1 | 12,7 |
| Precipitazioni (mm) | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 27,5 | 22,0 | 13,5 | 11,0 | 17,0 | 24,5 | 61,0 | 52,5 | 59,5 | 145,5 | 91,5 | 41,5 | 138 | 416,5 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 19 | 14 | 7 | 16 | 56 |