| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| domani | 00:00 | 3.5° | 81% | 310° | 22 km/h (12 nodi) | 993.4 hPa | |
| 03:00 | 1.5° | 76% | 305° | 22 km/h (12 nodi) | 994.1 hPa | ||
| 06:00 | 2.1° | 75% | 285° | 22 km/h (12 nodi) | 994.9 hPa | ||
| 09:00 | 1.6° | 97% | 240° | 14 km/h (8 nodi) | 996.8 hPa | ||
| 12:00 | 3.6° | 98% | 182° | 14 km/h (8 nodi) | 998.7 hPa | ||
| 15:00 | 4.5° | 98% | 161° | 11 km/h (6 nodi) | 1001.5 hPa | ||
| 18:00 | 4.6° | 96% | 141° | 11 km/h (6 nodi) | 1004.9 hPa | ||
| 21:00 | 3.4° | 97% | 190° | 7 km/h (4 nodi) | 1007.4 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 1.7° | 97% | 55° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.7 hPa | |
| 03:00 | 2.3° | 94% | 25° | 11 km/h (6 nodi) | 1011.8 hPa | ||
| 06:00 | 2.8° | 96% | 12° | 11 km/h (6 nodi) | 1013.7 hPa | ||
| 09:00 | 5.9° | 91% | 80° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 12:00 | 9.7° | 75% | 106° | 14 km/h (8 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 15:00 | 6.4° | 88% | 91° | 14 km/h (8 nodi) | 1019.3 hPa | ||
| 18:00 | 6.2° | 89% | 75° | 14 km/h (8 nodi) | 1020.7 hPa | ||
| 21:00 | 6.1° | 89% | 85° | 14 km/h (8 nodi) | 1022.5 hPa | ||
| giovedi | 00:00 | 5.8° | 94% | 105° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.7 hPa | |
| 03:00 | 5.9° | 92% | 126° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.4 hPa | ||
| 06:00 | 6.2° | 88% | 102° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| 09:00 | 7.7° | 76% | 119° | 11 km/h (6 nodi) | 1025.2 hPa | ||
| 12:00 | 8.8° | 71% | 136° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 15:00 | 8.4° | 77% | 148° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 18:00 | 7.7° | 82% | 155° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.3 hPa | ||
| 21:00 | 7.2° | 83% | 51° | 4 km/h (2 nodi) | 1025.4 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | 6.7° | 83% | 18° | 7 km/h (4 nodi) | 1025 hPa | |
| 03:00 | 6.2° | 84% | 18° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.7 hPa | ||
| 06:00 | 5.5° | 89% | 32° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 09:00 | 6.4° | 89% | 76° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.1 hPa | ||
| 12:00 | 7.2° | 87% | 156° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.2 hPa | ||
| 15:00 | 8.5° | 71% | 160° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 18:00 | 7.8° | 73% | 141° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.6 hPa | ||
| 21:00 | 7.2° | 74% | 125° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| sabato | 00:00 | 5.1° | 93% | 96° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.8 hPa |
|
« Quell'angolo di mondo più d'ogni altro m'allieta, là dove i mieli a gara con quelli del monte Imetto fanno e le olive quelle della virente Venafro eguagliano; dove Giove primavere regala, lunghe, e tiepidi inverni, e dove Aulone, caro pure a Bacco che tutto feconda, il liquor d'uva dei vitigni di Falerno non invidia affatto. » |
|
|
(Quinto Orazio Flacco - A Settimio - Odi, II, 6, 10. Traduzione di Enrico Vetrò)
|
Il clima della città, espresso dalle rilevazioni della stazione ubicata presso l'aeroporto militare di Grottaglie, è tipicamente mediterraneo ma con non rare punte continentali.
L'inverno è generalmente mite e piovoso ma non sono infrequenti le irruzioni di aria fredda da est, che di rado arrecano precipitazioni nevose.
Molto calda ed afosa l'estate tarantina, con valori che talvolta raggiungono i 40 gradi.
| TARANTO | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 12,2 | 12,9 | 15,0 | 17,9 | 22,2 | 26,9 | 29,9 | 29,8 | 26,8 | 21,9 | 17,2 | 13,8 | 13 | 18,4 | 28,9 | 22 | 20,5 |
| T. min. media (°C) | 6,0 | 6,1 | 7,4 | 10,1 | 14,0 | 18,0 | 20,8 | 20,9 | 18,0 | 14,2 | 10,2 | 7,1 | 6,4 | 10,5 | 19,9 | 14,1 | 12,7 |
| Precipitazioni (mm) | 43,0 | 43,0 | 42,0 | 27,5 | 22,0 | 13,5 | 11,0 | 17,0 | 24,5 | 61,0 | 52,5 | 59,5 | 145,5 | 91,5 | 41,5 | 138 | 416,5 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 19 | 14 | 7 | 16 | 56 |