Teramo feed RSS di Teramo le previsioni di Teramo su facebook!
Link:
Giorno Ora Tempo Temp. Umidità Direzione vento Intensità vento Pressione
oggi 06:00 molto nuvoloso -1.6° 94% 317° 11 km/h (6 nodi) 1018.3 hPa
  09:00 molto nuvoloso -0.9° 92% 320° 11 km/h (6 nodi) 1019.3 hPa
  12:00 molto nuvoloso 91% 334° 11 km/h (6 nodi) 1019.6 hPa
  15:00 neve -0.2° 95% 345° 11 km/h (6 nodi) 1020.8 hPa
  18:00 neve -0.9° 94% 330° 11 km/h (6 nodi) 1022.5 hPa
  21:00 molto nuvoloso -1° 94% 312° 7 km/h (4 nodi) 1023.4 hPa
domani 00:00 neve -1° 95% 332° 7 km/h (4 nodi) 1023.6 hPa
  03:00 coperto -1.8° 93% 338° 7 km/h (4 nodi) 1023.3 hPa
  06:00 molto nuvoloso -4.3° 97% 335° 7 km/h (4 nodi) 1023.5 hPa
  09:00 molto nuvoloso -2.1° 94% 11° 7 km/h (4 nodi) 1022.7 hPa
  12:00 molto nuvoloso -0.3° 94% 41° 11 km/h (6 nodi) 1020.4 hPa
  15:00 neve -1.6° 96% 44° 7 km/h (4 nodi) 1020 hPa
  18:00 neve -2.3° 99% 38° 7 km/h (4 nodi) 1019.7 hPa
  21:00 neve -2.4° 100% 36° 7 km/h (4 nodi) 1018.6 hPa
dopodomani 00:00 neve -2.6° 100% 22° 7 km/h (4 nodi) 1017.3 hPa
  03:00 neve -2.5° 98% 359° 7 km/h (4 nodi) 1016.6 hPa
  06:00 neve -2° 99% 324° 7 km/h (4 nodi) 1016.4 hPa
  09:00 neve -0.8° 97% 301° 7 km/h (4 nodi) 1015.8 hPa
  12:00 neve 0.7° 98% 7 km/h (4 nodi) 1014.5 hPa
  15:00 neve 1.5° 98% 333° 7 km/h (4 nodi) 1013.9 hPa
  18:00 neve 1.3° 98% 337° 7 km/h (4 nodi) 1014.5 hPa
  21:00 sereno o velato -0.7° 96% 283° 7 km/h (4 nodi) 1014.8 hPa
sabato 00:00 molto nuvoloso -2° 94% 7 km/h (4 nodi) 1014.9 hPa
  03:00 molto nuvoloso -2.3° 95% 335° 7 km/h (4 nodi) 1016 hPa
  06:00 neve -0.4° 97% 282° 7 km/h (4 nodi) 1017.2 hPa
  09:00 molto nuvoloso 2.2° 95% 319° 4 km/h (2 nodi) 1017 hPa
  12:00 molto nuvoloso 3.6° 95% 52° 7 km/h (4 nodi) 1016.5 hPa
  15:00 nevischio 2.6° 100% 322° 4 km/h (2 nodi) 1016.8 hPa
  18:00 nevischio 2.2° 100% 288° 4 km/h (2 nodi) 1016.9 hPa
  21:00 nevischio 3.1° 100% 19° 7 km/h (4 nodi) 1015.5 hPa
domenica 00:00 sereno 3.7° 100% 60° 11 km/h (6 nodi) 1014.1 hPa
Condividi
Aggiungi a OkNotizie Aggiungi a Segnalo Aggiungi a del.icio.us Aggiungi a Facebook Aggiungi a Digg Aggiungi a Wikio
Aggiungi a Technorati Aggiungi a Yahoo Aggiungi a Ma.gnolia Aggiungi a Gooogle Bookmarks Aggiungi a Stumble Upon Aggiungi a Twitter
Meteo news



Partner Scientifici
CATTID METEO NOA FRASCATI LIVING LAB romaricerche

Valid XHTML 1.0 Transitional

Informazioni climatiche su: Teramo

(Contenuto fornito da Wikipedia il 08-02-2012 alle 04:05:04)
Teramo Collurania Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Anno
Temperatura max. media (°C) 8,0 9,3 11,9 15,8 20,4 24,3 26,8 26,9 22,8 17,4 13,5 8,8 17,2
Temperatura min. media (°C) 2,9 3,4 5,4 8,6 12,2 15,7 18,0 18,4 15,6 11,4 8,0 3,9 10,3
Piogge (mm) 70 51 55 67 51 59 56 86 84 83 55 84 801
Venti (dir.-m/s) N 2,9 N 3,2 NE 3,1 NE 3,2 NE 3,1 E 3,1 E 3,1 E 3,0 NE 2,9 N 3,0 O 3,2 NO 3,0 --

Essendo adagiata in una profonda conca, il clima è di tipo temperato semicontinentale, di transizione tra quello mediterraneo-collinare (tipico della zona teatina) e quello continentale (tipico del sulmonese), sia per quanto concerne le temperature, che nel mese più freddo (gennaio) si aggirano sui 5,5 °C e in quello più caldo (luglio) sui 25 °C, con un'escursione di quasi 20 °C, sia per le precipitazioni, che si aggirano sugli 800 mm annui e sono concentrate soprattutto nel primo autunno (settembre-ottobre). In inverno la neve può cadere abbondante, come testimoniato dal recente episodio del gennaio 2005, e del febbraio 2012. Data la sua posizione nel cuore di una bassa vallata, in estate non sono rari gli episodi di caldo intenso e afa stagnante.