| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 21:00 | -7.1° | 91% | 74° | 11 km/h (6 nodi) | 1020.6 hPa | |
| domani | 00:00 | -8.5° | 94% | 74° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.9 hPa | |
| 03:00 | -9.1° | 91% | 75° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.2 hPa | ||
| 06:00 | -9.3° | 85% | 78° | 11 km/h (6 nodi) | 1022.3 hPa | ||
| 09:00 | -8° | 92% | 78° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 12:00 | -3.1° | 90% | 180° | 7 km/h (4 nodi) | 1018.2 hPa | ||
| 15:00 | -3.7° | 95% | 183° | 7 km/h (4 nodi) | 1017.3 hPa | ||
| 18:00 | -4.3° | 100% | 190° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.8 hPa | ||
| 21:00 | -4.9° | 100% | 204° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.9 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | -5.8° | 100% | 205° | 7 km/h (4 nodi) | 1015.3 hPa | |
| 03:00 | -6.3° | 100% | 173° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.8 hPa | ||
| 06:00 | -6.6° | 95% | 134° | 7 km/h (4 nodi) | 1014.5 hPa | ||
| 09:00 | -5.5° | 93% | 105° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.5 hPa | ||
| 12:00 | -4° | 96% | 92° | 7 km/h (4 nodi) | 1010 hPa | ||
| 15:00 | -3.5° | 97% | 162° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.1 hPa | ||
| 18:00 | -3.7° | 98% | 188° | 7 km/h (4 nodi) | 1009.6 hPa | ||
| 21:00 | -3.5° | 99% | 173° | 11 km/h (6 nodi) | 1009.5 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -3.7° | 100% | 202° | 7 km/h (4 nodi) | 1010.4 hPa | |
| 03:00 | -4.5° | 100% | 185° | 7 km/h (4 nodi) | 1011.9 hPa | ||
| 06:00 | -4.3° | 97% | 172° | 7 km/h (4 nodi) | 1012.9 hPa | ||
| 09:00 | -3.7° | 99% | 228° | 7 km/h (4 nodi) | 1013.3 hPa | ||
| 12:00 | -4.5° | 96% | 211° | 11 km/h (6 nodi) | 1015.7 hPa | ||
| 15:00 | -5° | 90% | 177° | 7 km/h (4 nodi) | 1016.9 hPa | ||
| 18:00 | -5.5° | 94% | 146° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 21:00 | -5.4° | 96% | 165° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.4 hPa | ||
| domenica | 00:00 | -5.4° | 99% | 169° | 7 km/h (4 nodi) | 1019.9 hPa | |
| 03:00 | -5.9° | 95% | 146° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.4 hPa | ||
| 06:00 | -6° | 96% | 152° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.1 hPa | ||
| 09:00 | -5.3° | 91% | 158° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.3 hPa | ||
| 12:00 | -4.3° | 92% | 190° | 7 km/h (4 nodi) | 1020.8 hPa | ||
| 15:00 | -4.5° | 93% | 215° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.1 hPa | ||
| 18:00 | -5.4° | 92% | 162° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| 21:00 | -6.4° | 91% | 151° | 7 km/h (4 nodi) | 1023.1 hPa | ||
| lunedi | 00:00 | -8.2° | 95% | 136° | 7 km/h (4 nodi) | 1022.9 hPa |
Il Clima del territorio è quello tipico delle zone appenniniche di media e alta montagna. Buoni e duraturi sono gli accumuli di neve d'inverno, specie nel versante settentrionale, fresco e ventilato d'estate.