| Giorno | Ora | Tempo | Temp. | Umidità | Direzione vento | Intensità vento | Pressione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| oggi | 00:00 | -2.2° | 86% | 15° | 18 km/h (10 nodi) | 1003.7 hPa | |
| 03:00 | -1.6° | 85% | 18° | 14 km/h (8 nodi) | 1003.3 hPa | ||
| 06:00 | -0.9° | 82% | 20° | 14 km/h (8 nodi) | 1003.1 hPa | ||
| 09:00 | 0.3° | 81% | 18° | 14 km/h (8 nodi) | 1003.6 hPa | ||
| 12:00 | 2.5° | 80% | 19° | 11 km/h (6 nodi) | 1004 hPa | ||
| 15:00 | 2.1° | 80% | 21° | 14 km/h (8 nodi) | 1006 hPa | ||
| 18:00 | 0.4° | 81% | 29° | 14 km/h (8 nodi) | 1008.7 hPa | ||
| 21:00 | -0.2° | 83% | 21° | 11 km/h (6 nodi) | 1010.4 hPa | ||
| domani | 00:00 | -0.3° | 85% | 24° | 11 km/h (6 nodi) | 1012.5 hPa | |
| 03:00 | 0.3° | 83% | 28° | 14 km/h (8 nodi) | 1014.2 hPa | ||
| 06:00 | 0.8° | 83% | 25° | 14 km/h (8 nodi) | 1016 hPa | ||
| 09:00 | 2.3° | 82% | 22° | 14 km/h (8 nodi) | 1017.9 hPa | ||
| 12:00 | 5.1° | 83% | 14° | 11 km/h (6 nodi) | 1018.4 hPa | ||
| 15:00 | 4.6° | 83% | 23° | 11 km/h (6 nodi) | 1019.6 hPa | ||
| 18:00 | 2.5° | 84% | 22° | 11 km/h (6 nodi) | 1021.9 hPa | ||
| 21:00 | 1.9° | 84% | 35° | 11 km/h (6 nodi) | 1023.7 hPa | ||
| dopodomani | 00:00 | 1.3° | 88% | 53° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.3 hPa | |
| 03:00 | -0.6° | 95% | 60° | 7 km/h (4 nodi) | 1025 hPa | ||
| 06:00 | -2.1° | 97% | 53° | 7 km/h (4 nodi) | 1026 hPa | ||
| 09:00 | -0.3° | 96% | 38° | 7 km/h (4 nodi) | 1026.3 hPa | ||
| 12:00 | 4.8° | 85% | 354° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.3 hPa | ||
| 15:00 | 4.2° | 92% | 356° | 11 km/h (6 nodi) | 1024.9 hPa | ||
| 18:00 | 1.3° | 97% | 18° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.7 hPa | ||
| 21:00 | -1.1° | 98% | 1° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.7 hPa | ||
| venerdi | 00:00 | -2.9° | 97% | 3° | 7 km/h (4 nodi) | 1025.5 hPa | |
| 03:00 | -2.8° | 96% | 0° | 7 km/h (4 nodi) | 1024.8 hPa | ||
| 06:00 | -1.3° | 95% | 25° | 4 km/h (2 nodi) | 1024.5 hPa | ||
| 09:00 | 1.3° | 92% | 40° | 4 km/h (2 nodi) | 1023.8 hPa | ||
| 12:00 | 5.3° | 89% | 30° | 4 km/h (2 nodi) | 1022.4 hPa | ||
| 15:00 | 5.2° | 93% | 5° | 4 km/h (2 nodi) | 1021.4 hPa | ||
| 18:00 | 2.1° | 97% | 10° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.7 hPa | ||
| 21:00 | 0.6° | 97% | 7° | 7 km/h (4 nodi) | 1022 hPa | ||
| sabato | 00:00 | -0.7° | 97% | 31° | 7 km/h (4 nodi) | 1021.3 hPa |
Secondo la classificazione dei climi di Köppen, Terni appartiene alla fascia Csa, ossia al clima temperato delle medie latitudini, con estate calda. La città gode di un tipico clima mediterraneo, mite e confortevole nei periodi primaverili ed autunnali. Le stagioni più piovose sono la primavera e l'autunno, prevalentemente nei mesi di novembre e aprile. L'estate è calda, umida, afosa e tendenzialmente siccitosa, mentre l'inverno è freddo e piovoso, ma con notevoli picchi di freddo e intervallati fenomeni nevosi di una certa consistenza. In generale, il clima è abbastanza ventilato poiché i venti diminuiscono d'intensità incontrando le montagne limitrofe.
| TERNI | Mesi | Stagioni | Anno | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Inv | Pri | Est | Aut | ||
| T. max. media (°C) | 10,2 | 12,6 | 16,1 | 19,7 | 24,6 | 28,9 | 32,7 | 32,2 | 27,9 | 21,8 | 15,3 | 10,8 | 11,2 | 20,1 | 31,3 | 21,7 | 21,1 |
| T. min. media (°C) | 2,4 | 3,5 | 5,6 | 8,1 | 11,9 | 15,7 | 18,3 | 18,3 | 15,5 | 10,8 | 6,6 | 3,5 | 3,1 | 8,5 | 17,4 | 11 | 10 |
| Precipitazioni (mm) | 66 | 68 | 63 | 65 | 69 | 60 | 26 | 57 | 83 | 102 | 110 | 83 | 217 | 197 | 143 | 295 | 852 |
| Giorni di pioggia (≥ 1 mm) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 8 | 24 | 24 | 16 | 22 | 86 |
| Eliofania assoluta (ore al giorno) | 3,3 | 4,2 | 4,8 | 5,5 | 6,9 | 7,9 | 9,4 | 8,8 | 7,1 | 5,6 | 3,8 | 3,0 | 3,5 | 5,7 | 8,7 | 5,5 | 5,9 |
| Vento (direzione-m/s) |
E 3,3 |
E 3,3 |
SW 3,1 |
SW 3,2 |
SW 3,2 |
SW 3,2 |
SW 3,3 |
SW 3,2 |
SW 2,9 |
E 3,1 |
E 3,1 |
E 3,3 |
3,3 | 3,2 | 3,2 | 3 | 3,2 |